Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda ukupno
II 2022 Ø 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 II 2021 |
I-II 2022 Ø 2021 |
I-II 2022 I-II 2021 |
II 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 107.6 | 101.8 | 112.3 | 106.7 | 111.9 | 103.0 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 111.2 | 103.7 | 117.1 | 109.2 | 116.5 | 106.4 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 108.1 | 101.1 | 115.1 | 107.5 | 115.2 | 102.6 |
Kapitalni proizvodi | 107.0 | 102.3 | 110.0 | 105.8 | 108.9 | 102.7 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 104.1 | 100.1 | 106.8 | 104.1 | 106.5 | 101.3 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 105.3 | 101.0 | 107.7 | 104.8 | 107.3 | 101.3 |
B - RUDARSTVO | 109.0 | 101.4 | 115.0 | 108.3 | 114.9 | 104.3 |
Eksploatacija uglja | 100.4 | 100.0 | 101.2 | 100.4 | 101.2 | 100.0 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 138.2 | 106.6 | 170.1 | 133.9 | 173.1 | 119.9 |
Eksploatacija ruda metala | 105.9 | 100.2 | 110.6 | 105.8 | 110.5 | 101.6 |
Ostalo rudarstvo | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.1 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 108.8 | 102.1 | 114.3 | 107.7 | 113.7 | 103.4 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 108.3 | 101.5 | 112.3 | 107.5 | 112.0 | 102.0 |
Proizvodnja pića | 103.2 | 101.3 | 104.2 | 102.6 | 103.6 | 101.3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 101.5 | 101.7 | 101.8 | 100.7 | 100.4 | 101.6 |
Proizvodnja tekstila | 103.2 | 101.5 | 105.7 | 102.4 | 105.0 | 100.3 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 98.1 | 100.0 | 96.7 | 98.1 | 96.7 | 98.7 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 105.2 | 99.9 | 105.7 | 105.3 | 105.8 | 100.4 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 110.3 | 99.9 | 115.1 | 110.4 | 115.1 | 101.0 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 109.8 | 101.3 | 115.0 | 109.1 | 114.3 | 102.7 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 101.5 | 100.0 | 102.3 | 101.5 | 102.2 | 100.0 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 133.5 | 110.1 | 156.7 | 127.4 | 154.2 | 117.9 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 109.1 | 101.6 | 120.2 | 108.2 | 121.1 | 103.6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 101.8 | 100.0 | 103.7 | 101.8 | 103.8 | 100.5 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 107.7 | 100.3 | 114.7 | 107.5 | 115.1 | 101.7 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 104.4 | 100.5 | 105.8 | 104.1 | 105.7 | 102.6 |
Proizvodnja osnovnih metala | 111.8 | 101.4 | 127.6 | 111.0 | 128.2 | 105.0 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 104.6 | 100.6 | 107.7 | 104.3 | 107.4 | 100.0 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 102.2 | 101.0 | 103.4 | 101.7 | 102.9 | 101.0 |
Proizvodnja električne opreme | 104.1 | 101.3 | 106.3 | 103.5 | 105.3 | 101.9 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 105.4 | 100.1 | 108.5 | 105.4 | 108.8 | 102.7 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 107.6 | 103.7 | 110.2 | 105.7 | 108.3 | 103.5 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja nameštaja | 105.7 | 100.2 | 110.0 | 105.6 | 109.9 | 102.4 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.2 | 100.0 | 101.3 | 101.2 | 101.5 | 100.0 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 100.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 100.0 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 101.8 | 105.8 | 100.0 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 101.8 | 105.8 | 100.0 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda – ukupno, izračunavaju se od 2010. godine. Ovi indeksi se računaju na osnovu podataka prikupljenih za indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište i indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Podaci se publikuju 7. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN22, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.