Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u januaru 2022. godine manja je za 2,6% u odnosu na januar 2021, a u odnosu na prosek 2021. godine manja je za 12,3%. Tekući desezonirani indeks za januar 2022, u odnosu na decembar 2021. godine za industriju ukupno pokazuje pad od 3,4%, a za prerađivačku industriju pad od 2,7%.
Posmatrano po sektorima, u januaru 2022. godine, u odnosu na januar 2021. godine, u sektoru Rudarstvo ostvaren je rast od 30,6%, u sektoru Prerađivačka industrija ostvaren je pad od 0,8%, a u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, pad od 18,7%.
1. Indeksi industrijske proizvodnje, po nameni, sektorima i oblastima, 2022.
I 2022 Ø2021 |
I 2022 I 2021 |
|
---|---|---|
UKUPNO1) | 87.7 | 97.4 |
Energija | 97.0 | 82.4 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 85.8 | 110.3 |
Kapitalni proizvodi | 89.3 | 116.4 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 77.9 | 81.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 81.4 | 101.2 |
B - Rudarstvo | 108.1 | 130.6 |
05 Eksploatacija uglja | 92.3 | 80.8 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 101.4 | 100.2 |
07 Eksploatacija ruda metala | 145.4 | 329.7 |
08 Ostalo rudarstvo | 41.6 | 123.4 |
C - Prerađivačka industrija | 82.4 | 99.2 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 83.0 | 99.5 |
11 Proizvodnja pića | 74.0 | 105.1 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 89.8 | 96.6 |
13 Proizvodnja tekstila | 70.9 | 68.5 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 85.5 | 104.7 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 83.4 | 100.4 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 47.0 | 55.8 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 92.3 | 102.9 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 75.4 | 96.1 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 86.2 | 84.6 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 88.9 | 97.1 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 81.1 | 107.3 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 84.5 | 101.7 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 43.8 | 92.0 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 105.1 | 107.1 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 78.4 | 109.0 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 90.3 | 116.5 |
27 Proizvodnja električne opreme | 77.4 | 92.0 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 88.8 | 107.8 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 93.9 | 105.3 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 114.3 | 227.7 |
31 Proizvodnja nameštaja | 80.8 | 75.9 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 73.8 | 128.8 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | 87.7 | 96.2 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 102.6 | 81.3 |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 102.6 | 81.3 |
1) Za januar 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u januaru 2022. godine na prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 87,5 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 82,1.
2. Desezonirani indeksi industrijske proizvodnje
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrija ukupno | ||||||||||||
2021 | 100.8 | 103.8 | 99.4 | 100.8 | 94.5 | 98.5 | 99.3 | 100.1 | 98.8 | 100.0 | 100.4 | 101.1 |
2022 | 97.7 | |||||||||||
Prerađivačka industrija | ||||||||||||
2021 | 100.0 | 101.7 | 99.3 | 101.2 | 97.0 | 99.7 | 99.8 | 100.2 | 97.1 | 99.2 | 100.1 | 100.8 |
2022 | 98.1 |
Tabele
Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Indeks industrijske proizvodnje pokazuje koliko je u tekućem periodu, u procentima, više ili manje, proizvedeno industrijskih proizvoda (usluga) na određenoj teritoriji. Stoga, indeks industrijske proizvodnje pokazuje tendenciju promena u razvoju industrije i dinamiku njene proizvodnje u kraćim vremenskim intervalima. Obračun indeksa proizvodnje vrši se u dve faze.
U prvoj fazi, na osnovu podataka o količinama, prikupljenih Mesečnim istraživanjem industrije, i na osnovu pondera po proizvodima (uslugama) izračunavaju se indeksi za grane i oblasti. Obračun se vrši po Lespejrovoj formuli, tako što se količine proizvoda tekućeg i baznog perioda pomnože ponderima tih proizvoda iz baznog perioda, a zatim se ti umnošci podele.
IFO₀= (∑ q1k0 /∑ q0k0) * 100
IFOo – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za oblasti;
q1 – količina proizvedena u tekućem periodu;
q0 – količina proizvedena u baznom periodu;
k0 – ponderi za proizvod iz baznog perioda.
U drugoj fazi, na osnovu indeksa dobijenih za oblasti i na osnovu pondera za oblasti izračunava se indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za industriju – ukupno, za sektore i za namenu po sledećoj formuli:
IFO= ∑ WiIi /∑ Wi
IFO – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje;
Ii – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje oblasti;
Wi – ponder za oblast iz baznog perioda.
Metodologija za obračun mesečnog indeksa industrijske proizvodnje dostupna je na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Serije lančanih indeksa industrijske proizvodnje i baznih indeksa industrijske proizvodnje (referentna 2015. godina), dostupne su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka.