Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda ukupno
I 2022 Ø 2021 |
I 2022 XII 2021 |
I 2022 I 2021 |
Ø 2021 Ø 2020 |
|
---|---|---|---|---|
UKUPNO | 105.8 | 101.2 | 111.5 | 108.7 |
Po nameni potrošnje | ||||
Energija | 107.2 | 102.6 | 115.8 | 111.6 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 106.9 | 101.5 | 115.2 | 112.2 |
Kapitalni proizvodi | 104.6 | 100.3 | 107.8 | 103.5 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 104.0 | 101.2 | 106.1 | 102.8 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 104.2 | 100.3 | 107.0 | 105.7 |
B - RUDARSTVO | 107.6 | 102.9 | 114.9 | 112.2 |
Eksploatacija uglja | 100.4 | 100.0 | 101.2 | 94.6 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 129.6 | 112.5 | 176.4 | 155.3 |
Eksploatacija ruda metala | 105.7 | 101.4 | 110.4 | 107.5 |
Ostalo rudarstvo | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 100.3 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 106.6 | 101.3 | 113.2 | 109.8 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 106.7 | 100.5 | 111.6 | 108.5 |
Proizvodnja pića | 101.9 | 100.1 | 102.9 | 101.8 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 99.9 | 99.9 | 99.0 | 104.0 |
Proizvodnja tekstila | 101.6 | 98.8 | 104.3 | 102.7 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 98.1 | 98.7 | 96.8 | 98.9 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 105.4 | 100.5 | 105.9 | 100.1 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 110.4 | 101.1 | 115.2 | 104.7 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 108.4 | 101.4 | 113.5 | 104.9 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 101.5 | 100.0 | 102.2 | 99.9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 121.2 | 107.1 | 151.5 | 131.3 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 107.4 | 102.0 | 122.0 | 120.6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 101.8 | 100.5 | 104.0 | 103.4 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 107.4 | 101.4 | 115.4 | 112.5 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 103.8 | 102.1 | 105.7 | 101.4 |
Proizvodnja osnovnih metala | 110.2 | 103.5 | 128.8 | 130.1 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 104.0 | 99.4 | 107.1 | 101.9 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 101.2 | 100.1 | 102.4 | 98.1 |
Proizvodnja električne opreme | 102.8 | 100.6 | 104.3 | 102.4 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 105.4 | 102.7 | 109.1 | 104.8 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 103.8 | 99.8 | 106.5 | 103.9 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja nameštaja | 105.5 | 102.2 | 109.7 | 104.9 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.2 | 100.0 | 101.7 | 101.5 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 100.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 100.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 107.8 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 107.8 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda – ukupno, izračunavaju se od 2010. godine. Ovi indeksi se računaju na osnovu podataka prikupljenih za indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište i indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Podaci se publikuju 7. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN22, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.