Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
X 2022 Ø 2021 |
X 2022 IX 2022 |
X 2022 X 2021 |
I-X 2022 Ø 2021 |
I-X 2022 I-X 2021 |
X 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 120.5 | 101.0 | 115.8 | 115.7 | 116.9 | 114.7 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 128.0 | 100.5 | 120.4 | 122.4 | 123.8 | 122.2 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 119.6 | 100.3 | 114.6 | 116.6 | 118.1 | 112.5 |
Капитални производи | 109.7 | 100.0 | 106.4 | 109.0 | 110.1 | 104.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 118.6 | 100.3 | 115.0 | 113.5 | 114.3 | 114.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 119.6 | 102.5 | 117.1 | 112.1 | 113.0 | 114.7 |
РУДАРСТВО | 100.8 | 100.7 | 96.2 | 108.4 | 109.3 | 97.2 |
Експлоатација угља | 111.5 | 100.0 | 111.1 | 103.3 | 103.4 | 111.1 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 135.8 | 102.2 | 110.1 | 141.9 | 147.4 | 117.9 |
Експлоатација руда метала | 83.4 | 100.6 | 82.1 | 100.5 | 100.9 | 81.4 |
Остало рударство | 104.5 | 100.0 | 104.3 | 102.4 | 102.5 | 104.3 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 124.9 | 101.1 | 119.1 | 119.4 | 120.9 | 117.7 |
Производња прехрамбених производа | 125.7 | 102.9 | 121.4 | 116.5 | 118.0 | 118.0 |
Производња пића | 112.4 | 103.2 | 112.7 | 106.6 | 107.0 | 110.1 |
Производња дуванских производа | 112.8 | 100.0 | 111.1 | 108.7 | 109.1 | 111.2 |
Производња текстила | 112.2 | 99.3 | 110.2 | 106.3 | 106.9 | 109.1 |
Производња одевних предмета | 99.0 | 99.9 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.6 |
Производња коже и предмета од коже | 103.8 | 99.9 | 102.8 | 103.9 | 104.5 | 99.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 146.6 | 104.8 | 140.8 | 126.1 | 128.1 | 132.8 |
Производња папира и производа од папира | 136.5 | 100.2 | 131.9 | 123.5 | 125.7 | 125.6 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 109.5 | 100.2 | 108.5 | 107.6 | 107.9 | 108.0 |
Производња кокса и деривата нафте | 187.4 | 100.9 | 155.0 | 174.9 | 181.6 | 162.1 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 134.9 | 100.5 | 129.7 | 126.0 | 127.4 | 129.5 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.7 | 100.0 | 100.4 | 100.7 | 100.7 | 100.3 |
Производња производа од гуме и пластике | 118.8 | 99.9 | 112.8 | 116.5 | 118.5 | 109.2 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 120.9 | 100.3 | 119.6 | 114.1 | 114.5 | 118.6 |
Производња основних метала | 106.5 | 99.0 | 96.3 | 118.2 | 120.4 | 98.7 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 112.3 | 100.0 | 110.7 | 111.3 | 112.8 | 105.3 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.1 | 100.0 | 100.9 | 102.0 | 102.2 | 100.9 |
Производња електричне опреме | 112.8 | 100.1 | 110.2 | 110.5 | 111.1 | 109.4 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 111.9 | 100.0 | 109.1 | 110.4 | 111.1 | 107.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.6 | 100.0 | 104.5 | 108.4 | 109.3 | 104.1 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 120.1 | 100.5 | 115.4 | 112.0 | 113.0 | 114.9 |
Остале прерађивачке делатности | 102.3 | 100.0 | 102.6 | 101.6 | 101.9 | 101.1 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.1 | 101.1 | 104.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.1 | 101.1 | 104.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 106.5 | 101.5 | 104.6 | 102.8 | 103.2 | 104.6 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 106.5 | 101.5 | 104.6 | 102.8 | 103.2 | 104.6 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
X 2022 Ø 2021 |
X 2022 IX 2022 |
X 2022 X 2021 |
I-X 2022 Ø 2021 |
I-X 2022 I-X 2021 |
X 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 114.3 | 100.4 | 110.4 | 111.1 | 111.9 | 110.1 |
Хемијска средства за пољопривреду | 129.8 | 99.7 | 128.9 | 118.7 | 118.8 | 128.8 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 120.3 | 100.2 | 116.3 | 116.9 | 118.1 | 114.2 |
Друмска саобраћајна средства | 111.0 | 100.0 | 105.9 | 110.5 | 111.6 | 105.9 |
Течна горива и мазива | 191.8 | 100.9 | 158.0 | 177.1 | 183.7 | 166.9 |
Метални апарати за домаћинство | 104.4 | 100.1 | 102.5 | 103.0 | 103.3 | 102.5 |
Електрични апарати | 122.8 | 100.0 | 119.0 | 119.7 | 120.5 | 118.9 |
Дрвени намештај | 121.3 | 100.6 | 116.3 | 112.8 | 113.8 | 115.8 |
Одећа(тканине и конфекција) | 98.8 | 99.9 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.4 |
Обућа(кожна и гумена) | 105.4 | 99.9 | 104.0 | 105.4 | 106.3 | 98.7 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
X 2022 Ø 2021 |
X 2022 IX 2022 |
X 2022 X 2021 |
I-X 2022 Ø 2021 |
I-X 2022 I-X 2021 |
X 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 134.4 | 101.2 | 125.6 | 127.3 | 129.4 | 124.7 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 154.2 | 100.7 | 136.2 | 146.2 | 149.6 | 140.4 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 126.6 | 100.2 | 120.5 | 120.9 | 122.9 | 117.2 |
Капитални производи | 117.9 | 100.0 | 112.8 | 115.7 | 117.4 | 108.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 108.8 | 100.4 | 108.3 | 106.7 | 106.8 | 108.3 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 123.1 | 102.6 | 119.9 | 115.1 | 116.3 | 116.5 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.