Индустријска производња у Републици Србији у августу 2022. године већа је за 0,3% у односу на август 2021. године. Индустријска производња у периоду јануар-август 2022. године у односу на исти период 2021. године већа је за 2,4%. Текући десезонирани индекс за август 2022. године, у односу на јул 2022. године за индустрију укупно показује пад од 0,6%, док је прерађивачка индустрија остала на истом нивоу.
Посматрано по секторима, у августу 2022. године, у односу на август 2021. године, у сектору Рударство остварен је раст од 3,8%, у сектору Прерађивачка индустрија раст од 1,3%, a у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, пад од 6,7%.
1. Индекси индустријске производње, по намени, секторима и областима, 2022.
Ø 2021=100 |
VIII 2022 VIII 2021 |
I-VIII 2022 I-VIII 2021 |
|||
---|---|---|---|---|---|
VII | VIII | I-VIII | |||
УКУПНО1) | 97.6 | 96.5 | 99.6 | 100.3 | 102.4 |
Енергија | 96.5 | 93.4 | 95.6 | 94.2 | 95.4 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 101.1 | 93.8 | 103.1 | 95.0 | 106.3 |
Капитални производи | 96.4 | 103.4 | 104.5 | 117.8 | 108.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 84.5 | 89.1 | 91.6 | 99.4 | 92.1 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 96.4 | 101.0 | 98.6 | 107.4 | 103.6 |
B - Рударство | 120.8 | 116.9 | 117.2 | 103.8 | 128.9 |
05 Експлоатација угља | 95.7 | 96.6 | 90.3 | 88.3 | 90.9 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 99.3 | 99.2 | 97.5 | 97.2 | 97.9 |
07 Експлоатација руда метала | 163.8 | 152.9 | 162.5 | 126.9 | 211.6 |
08 Остало рударство | 108.9 | 102.6 | 104.5 | 93.8 | 114.1 |
C - Прерађивачка индустрија | 97.7 | 97.1 | 99.8 | 101.3 | 103.0 |
10 Производња прехрамбених производа | 92.0 | 100.2 | 96.3 | 106.4 | 102.2 |
11 Производња пића | 123.0 | 133.4 | 106.0 | 108.0 | 103.7 |
12 Производња дуванских производа | 93.4 | 115.1 | 103.9 | 172.8 | 117.4 |
13 Производња текстила | 90.4 | 74.4 | 92.4 | 123.6 | 86.4 |
14 Производња одевних предмета | 91.4 | 78.1 | 96.1 | 104.0 | 98.5 |
15 Производња коже и предмета од коже | 96.7 | 62.7 | 99.5 | 95.9 | 103.5 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 87.6 | 85.7 | 83.8 | 86.7 | 83.7 |
17 Производња папира и производа од папира | 108.7 | 100.4 | 106.8 | 119.1 | 109.1 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 85.6 | 94.1 | 90.1 | 91.7 | 97.6 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 121.9 | 113.2 | 111.7 | 98.4 | 117.8 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 88.2 | 72.7 | 95.9 | 71.6 | 94.6 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 93.7 | 88.7 | 101.7 | 97.4 | 108.0 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 91.3 | 85.6 | 95.5 | 93.0 | 96.4 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 107.9 | 101.5 | 97.8 | 94.6 | 99.9 |
24 Производња основних метала | 71.0 | 70.6 | 90.5 | 67.0 | 91.0 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 89.4 | 96.8 | 99.8 | 99.5 | 103.5 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 118.0 | 130.4 | 112.3 | 157.5 | 120.0 |
27 Производња електричне опреме | 99.5 | 92.7 | 98.8 | 110.8 | 99.6 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 100.4 | 111.2 | 105.5 | 107.4 | 109.3 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 86.6 | 84.6 | 96.9 | 135.6 | 98.4 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 131.2 | 157.1 | 137.8 | 125.5 | 141.8 |
31 Производња намештаја | 97.9 | 88.7 | 93.9 | 89.9 | 96.4 |
32 Остале прерађивачке делатности | 101.1 | 64.9 | 95.8 | 130.3 | 98.8 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | 99.7 | 104.5 | 98.0 | 106.7 | 99.7 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 85.4 | 83.6 | 89.7 | 93.3 | 87.3 |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 85.4 | 83.6 | 89.7 | 93.3 | 87.3 |
1) За август 2022. године урађена је оцена индустријске производње малих предузећа која се не обухватају редовним статистичким истраживањем индустрије. Оцена је урађена на основу узорка. Кад би се укључила оцена индустријске производње за мала предузећа, тада би индекс индустријске производње у августу 2022. године на просек 2021. године за укупну индустријску производњу износио 96,6 а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 97,2.
2. Десезонирани индекси индустријске производње
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индустрија укупно | ||||||||||||
2021 | 100.6 | 103.2 | 98.6 | 99.7 | 94.1 | 98.2 | 99.8 | 100.8 | 99.3 | 100.5 | 101.2 | 101.9 |
2022 | 97.9 | 103.2 | 106.9 | 104.1 | 102.0 | 101.7 | 99.3 | 98.7 | ||||
Прерађивачка индустрија | ||||||||||||
2021 | 99.8 | 101.1 | 98.7 | 100.6 | 94.4 | 99.7 | 100.7 | 100.9 | 97.8 | 100.0 | 101.5 | 101.8 |
2022 | 98.5 | 104.0 | 108.8 | 104.0 | 105.0 | 102.5 | 98.8 | 98.8 |
Табеле:
Погледајте табелe
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Индекс индустријске производње показује колико је у текућем периоду, у процентима, више или мање, произведено индустријских производа (услуга) на одређеној територији. Стога, индекс индустријске производње показује тенденцију промена у развоју индустрије и динамику њене производње у краћим временским интервалима. Обрачун индекса производње врши се у две фазе.
У првој фази, на основу података о количинама, прикупљених Месечним истраживањем индустрије, и на основу пондера по производима (услугама) израчунавају се индекси за гране и области. Обрачун се врши по Леспејровој формули, тако што се количине производа текућег и базног периода помноже пондерима тих производа из базног периода, а затим се ти умношци поделе.
IFO₀= (∑ q1k0 /∑ q0k0) * 100
IFOo – индекс физичког обима индустријске производње за области;
q1 – количина произведена у текућем периоду;
q0 – количина произведена у базном периоду;
k0 – пондери за производ из базног периода.
У другој фази, на основу индекса добијених за области и на основу пондера за области израчунава се индекс физичког обима индустријске производње за индустрију – укупно, за секторе и за намену по следећој формули:
IFO= ∑ WiIi /∑ Wi
IFO – индекс физичког обима индустријске производње;
Ii – индекс физичког обима индустријске производње области;
Wi – пондер за област из базног периода.
Mетодологијa за обрачун месечног индекса индустријске производње доступнa je на веб сајту Републичког завода за статистику. Серије ланчаних индекса индустријске производње и базних индекса индустријске производње (референтна 2015. година), доступне су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података.