Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
V 2022 Ø 2021 |
V 2022 IV 2022 |
V 2022 V 2021 |
I-V 2022 Ø 2021 |
I-V 2022 I-V 2021 |
V 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 118.3 | 103.6 | 119.2 | 112.1 | 115.5 | 112.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 148.4 | 112.2 | 151.8 | 128.0 | 138.4 | 132.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 124.6 | 102.3 | 125.3 | 118.4 | 123.2 | 115.4 |
Капитални производи | 106.5 | 102.3 | 107.2 | 103.7 | 104.4 | 104.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 107.9 | 104.5 | 104.1 | 104.1 | 109.7 | 105.6 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 104.3 | 100.7 | 105.2 | 102.8 | 104.0 | 102.8 |
РУДАРСТВО | 150.9 | 117.0 | 156.3 | 128.0 | 139.7 | 134.4 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 153.6 | 117.9 | 159.4 | 129.3 | 141.9 | 135.9 |
Остало рударство | 105.9 | 100.0 | 105.9 | 105.9 | 106.0 | 105.8 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 114.8 | 102.0 | 115.4 | 110.4 | 113.1 | 109.6 |
Производња прехрамбених производа | 105.9 | 100.8 | 106.9 | 103.6 | 105.1 | 104.1 |
Производња пића | 102.1 | 100.9 | 102.1 | 100.7 | 100.7 | 102.0 |
Производња дуванских производа | 107.2 | 101.1 | 107.8 | 104.9 | 105.8 | 105.4 |
Производња текстила | 102.8 | 99.9 | 106.8 | 102.9 | 106.9 | 100.0 |
Производња одевних предмета | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
Производња коже и предмета од коже | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 113.4 | 101.6 | 115.6 | 111.0 | 115.0 | 106.0 |
Производња папира и производа од папира | 128.4 | 101.6 | 133.4 | 120.9 | 127.6 | 115.2 |
Производња кокса и деривата нафте | 137.3 | 100.9 | 136.7 | 125.3 | 131.3 | 124.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 130.1 | 103.3 | 126.2 | 121.8 | 126.6 | 120.2 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 107.9 | 101.7 | 108.5 | 104.8 | 105.4 | 105.7 |
Производња производа од гуме и пластике | 120.1 | 103.7 | 122.5 | 113.6 | 117.8 | 112.2 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 104.7 | 99.8 | 104.0 | 103.8 | 102.9 | 105.1 |
Производња основних метала | 124.8 | 102.4 | 129.5 | 118.3 | 126.5 | 113.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.7 | 99.9 | 109.6 | 106.8 | 109.6 | 100.0 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.5 | 100.3 | 102.4 | 101.3 | 101.4 | 102.3 |
Производња електричне опреме | 118.6 | 101.3 | 117.6 | 115.8 | 118.1 | 117.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 109.5 | 103.5 | 110.5 | 104.6 | 106.1 | 105.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 106.8 | 102.5 | 107.6 | 104.3 | 104.9 | 104.5 |
Остале прерађивачке делатности | 101.9 | 100.3 | 102.1 | 101.4 | 101.5 | 101.4 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.