Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
III 2022 Ø 2021 |
III 2022 II 2022 |
III 2022 III 2021 |
I-III 2022 Ø 2021 |
I-III 2022 I-III 2021 |
III 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 113.5 | 104.6 | 117.0 | 109.4 | 114.3 | 108.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 122.9 | 110.0 | 126.1 | 114.1 | 120.3 | 117.3 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 112.4 | 103.3 | 118.7 | 109.7 | 117.9 | 105.8 |
Капитални производи | 108.8 | 100.8 | 111.2 | 107.3 | 110.2 | 103.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 112.5 | 108.6 | 116.0 | 106.5 | 109.7 | 108.8 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 108.0 | 102.3 | 110.2 | 106.1 | 108.4 | 103.6 |
РУДАРСТВО | 110.6 | 102.2 | 114.3 | 108.5 | 113.6 | 106.6 |
Експлоатација угља | 100.4 | 100.0 | 101.2 | 100.4 | 101.2 | 100.0 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 150.4 | 108.8 | 173.1 | 139.4 | 173.1 | 130.5 |
Експлоатација руда метала | 103.9 | 100.4 | 106.0 | 103.7 | 106.0 | 101.5 |
Остало рударство | 100.5 | 100.2 | 100.7 | 100.4 | 100.5 | 100.3 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 116.8 | 105.7 | 121.3 | 111.7 | 117.8 | 110.0 |
Производња прехрамбених производа | 110.8 | 102.0 | 114.4 | 108.9 | 112.9 | 104.0 |
Производња пића | 103.6 | 101.3 | 103.4 | 102.7 | 102.8 | 101.4 |
Производња дуванских производа | 108.4 | 107.1 | 110.3 | 103.7 | 105.2 | 106.9 |
Производња текстила | 103.5 | 100.4 | 105.9 | 102.8 | 105.3 | 100.6 |
Производња одевних предмета | 97.6 | 100.1 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.3 |
Производња коже и предмета од коже | 105.3 | 100.0 | 106.2 | 105.3 | 105.9 | 100.4 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 114.2 | 103.6 | 119.0 | 111.8 | 116.2 | 103.4 |
Производња папира и производа од папира | 113.2 | 101.1 | 118.7 | 112.0 | 118.6 | 104.2 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 107.9 | 106.4 | 108.5 | 103.6 | 104.3 | 106.4 |
Производња кокса и деривата нафте | 178.9 | 128.2 | 194.2 | 147.9 | 176.7 | 154.7 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 120.1 | 109.2 | 126.5 | 112.6 | 123.4 | 115.3 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.6 | 100.1 | 100.9 | 100.5 | 101.0 | 100.2 |
Производња производа од гуме и пластике | 113.9 | 103.2 | 124.6 | 111.5 | 122.5 | 104.7 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 109.4 | 104.8 | 110.7 | 105.9 | 107.6 | 107.3 |
Производња основних метала | 115.5 | 101.0 | 131.5 | 114.0 | 137.9 | 107.0 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 110.2 | 103.1 | 113.6 | 107.7 | 112.0 | 103.2 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.0 | 99.8 | 102.2 | 101.8 | 102.6 | 100.8 |
Производња електричне опреме | 111.9 | 108.4 | 114.0 | 106.1 | 108.0 | 108.6 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 108.6 | 102.0 | 112.5 | 107.2 | 111.1 | 104.5 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.8 | 100.2 | 111.2 | 107.2 | 109.8 | 104.4 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 105.0 | 100.0 | 111.3 | 104.9 | 111.5 | 100.5 |
Остале прерађивачке делатности | 101.2 | 100.0 | 101.3 | 101.2 | 101.5 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 101.8 | 100.0 | 104.8 | 101.8 | 105.4 | 100.0 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 101.8 | 100.0 | 104.8 | 101.8 | 105.4 | 100.0 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
III 2022 Ø 2021 |
III 2022 II 2022 |
III 2022 III 2021 |
I-III 2022 Ø 2021 |
I-III 2022 I-III 2021 |
III 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 107.5 | 101.1 | 114.5 | 106.7 | 113.5 | 103.5 |
Хемијска средства за пољопривреду | 113.9 | 100.5 | 115.3 | 113.6 | 115.0 | 113.1 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 113.1 | 104.8 | 119.9 | 109.5 | 117.2 | 107.3 |
Друмска саобраћајна средства | 111.2 | 100.1 | 113.1 | 109.0 | 111.0 | 106.0 |
Течна горива и мазива | 181.1 | 128.7 | 195.9 | 149.0 | 177.8 | 157.6 |
Метални апарати за домаћинство | 102.4 | 100.6 | 104.3 | 102.0 | 104.0 | 100.6 |
Електрични апарати | 125.4 | 121.5 | 127.1 | 110.6 | 111.3 | 121.5 |
Дрвени намештај | 105.3 | 100.0 | 112.1 | 105.1 | 112.3 | 100.5 |
Одећа(тканине и конфекција) | 97.6 | 100.1 | 97.6 | 97.5 | 97.5 | 97.1 |
Обућа(кожна и гумена) | 107.3 | 100.0 | 108.7 | 107.3 | 108.3 | 100.5 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
III 2022 Ø 2021 |
III 2022 II 2022 |
III 2022 III 2021 |
I-III 2022 Ø 2021 |
I-III 2022 I-III 2021 |
III 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 125.0 | 109.7 | 130.0 | 116.4 | 124.9 | 116.0 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 148.6 | 119.1 | 156.5 | 129.7 | 144.8 | 135.3 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 116.1 | 106.1 | 122.1 | 111.5 | 120.7 | 107.4 |
Капитални производи | 113.9 | 103.2 | 118.8 | 111.1 | 118.2 | 104.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 106.5 | 102.2 | 109.0 | 103.7 | 106.2 | 106.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 109.8 | 102.5 | 111.9 | 107.5 | 110.8 | 103.9 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.