Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
II 2022 Ø 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 II 2021 |
I-II 2022 Ø 2021 |
I-II 2022 I-II 2021 |
II 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 109.0 | 102.3 | 113.9 | 107.8 | 113.1 | 103.4 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 118.5 | 105.7 | 130.8 | 115.3 | 127.7 | 105.5 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 115.1 | 103.2 | 122.7 | 113.3 | 121.8 | 106.6 |
Капитални производи | 102.3 | 100.5 | 103.4 | 102.0 | 103.2 | 100.2 |
Трајни производи за широку потрошњу | 104.4 | 102.3 | 112.6 | 103.2 | 111.4 | 102.1 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 101.7 | 100.4 | 103.2 | 101.5 | 103.3 | 100.3 |
РУДАРСТВО | 120.0 | 107.1 | 132.5 | 116.0 | 128.1 | 106.8 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 120.8 | 107.5 | 134.2 | 116.6 | 129.5 | 106.9 |
Остало рударство | 105.8 | 100.0 | 106.2 | 105.8 | 106.2 | 105.7 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 107.9 | 101.7 | 112.0 | 107.0 | 111.6 | 103.0 |
Производња прехрамбених производа | 101.4 | 99.6 | 104.0 | 101.6 | 104.1 | 99.7 |
Производња пића | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња дуванских производа | 104.2 | 102.6 | 104.9 | 102.9 | 104.5 | 102.5 |
Производња текстила | 102.8 | 100.0 | 106.8 | 102.8 | 106.8 | 100.0 |
Производња одевних предмета | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња коже и предмета од коже | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 109.8 | 100.9 | 115.1 | 109.3 | 114.6 | 102.6 |
Производња папира и производа од папира | 115.5 | 100.4 | 122.2 | 115.3 | 122.5 | 103.7 |
Производња кокса и деривата нафте | 113.5 | 101.9 | 123.9 | 112.4 | 123.9 | 102.5 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 117.1 | 103.1 | 128.9 | 115.3 | 129.4 | 108.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 103.4 | 102.2 | 104.6 | 102.3 | 103.5 | 101.3 |
Производња производа од гуме и пластике | 110.7 | 101.6 | 115.0 | 109.8 | 116.6 | 103.4 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 104.7 | 105.1 | 103.7 | 102.2 | 101.2 | 105.1 |
Производња основних метала | 114.5 | 104.1 | 123.8 | 112.3 | 122.0 | 103.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.7 | 100.0 | 109.6 | 106.7 | 109.6 | 100.0 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 100.3 | 100.3 | 101.0 | 100.2 | 101.0 | 100.1 |
Производња електричне опреме | 117.0 | 107.0 | 120.5 | 113.2 | 115.5 | 115.5 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 101.9 | 100.4 | 104.6 | 101.7 | 104.4 | 98.3 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 103.6 | 100.8 | 104.0 | 103.2 | 103.6 | 101.4 |
Остале прерађивачке делатности | 101.0 | 100.1 | 101.2 | 100.9 | 101.2 | 100.5 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.