Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
II 2022 Ø 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 II 2021 |
I-II 2022 Ø 2021 |
I-II 2022 I-II 2021 |
II 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 108.4 | 102.0 | 113.4 | 107.4 | 113.0 | 103.3 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 111.7 | 103.9 | 118.0 | 109.7 | 117.3 | 106.7 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 108.8 | 100.8 | 117.2 | 108.4 | 117.6 | 102.4 |
Капитални производи | 108.0 | 102.9 | 111.2 | 106.5 | 109.7 | 102.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 103.6 | 100.2 | 107.1 | 103.5 | 106.5 | 100.2 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 105.6 | 100.9 | 107.8 | 105.1 | 107.5 | 101.3 |
РУДАРСТВО | 108.2 | 101.4 | 113.2 | 107.5 | 113.2 | 104.3 |
Експлоатација угља | 100.4 | 100.0 | 101.2 | 100.4 | 101.2 | 100.0 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 138.2 | 106.6 | 170.1 | 133.9 | 173.1 | 119.9 |
Експлоатација руда метала | 103.5 | 100.0 | 106.0 | 103.5 | 106.0 | 101.1 |
Остало рударство | 100.3 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.1 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 110.4 | 102.4 | 116.7 | 109.1 | 116.1 | 104.0 |
Производња прехрамбених производа | 108.7 | 101.3 | 112.5 | 108.0 | 112.2 | 102.0 |
Производња пића | 102.2 | 100.0 | 102.5 | 102.2 | 102.6 | 100.1 |
Производња дуванских производа | 101.2 | 99.8 | 103.2 | 101.3 | 102.6 | 99.8 |
Производња текстила | 103.2 | 101.5 | 105.7 | 102.4 | 105.0 | 100.3 |
Производња одевних предмета | 97.6 | 100.0 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.3 |
Производња коже и предмета од коже | 105.2 | 99.9 | 105.7 | 105.3 | 105.8 | 100.4 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 110.2 | 99.3 | 114.5 | 110.6 | 114.9 | 99.8 |
Производња папира и производа од папира | 112.1 | 101.3 | 119.3 | 111.3 | 118.5 | 103.1 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 101.5 | 100.0 | 102.3 | 101.5 | 102.2 | 100.0 |
Производња кокса и деривата нафте | 139.6 | 111.6 | 169.1 | 132.3 | 166.5 | 120.7 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 110.0 | 102.0 | 121.3 | 108.9 | 121.8 | 105.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.5 | 100.0 | 101.1 | 100.5 | 101.1 | 100.1 |
Производња производа од гуме и пластике | 110.4 | 100.1 | 120.6 | 110.4 | 121.4 | 101.5 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 104.4 | 100.4 | 106.1 | 104.2 | 106.1 | 102.4 |
Производња основних метала | 114.3 | 101.8 | 139.1 | 113.3 | 141.4 | 105.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.8 | 100.8 | 111.6 | 106.4 | 111.2 | 100.1 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.2 | 101.0 | 103.4 | 101.7 | 102.9 | 101.0 |
Производња електричне опреме | 103.2 | 100.1 | 105.3 | 103.1 | 104.9 | 100.2 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 106.4 | 100.0 | 110.3 | 106.4 | 110.4 | 102.5 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.6 | 104.2 | 111.3 | 106.4 | 109.2 | 104.2 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 105.0 | 100.4 | 111.9 | 104.8 | 111.6 | 100.5 |
Остале прерађивачке делатности | 101.2 | 100.0 | 101.3 | 101.2 | 101.5 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 100.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 101.8 | 105.8 | 100.0 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 101.8 | 100.0 | 105.8 | 101.8 | 105.8 | 100.0 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
II 2022 Ø 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 II 2021 |
I-II 2022 Ø 2021 |
I-II 2022 I-II 2021 |
II 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 106.3 | 100.0 | 113.1 | 106.3 | 113.1 | 102.3 |
Хемијска средства за пољопривреду | 113.4 | 100.0 | 114.7 | 113.4 | 114.8 | 112.5 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 108.0 | 100.4 | 115.9 | 107.8 | 115.8 | 102.5 |
Друмска саобраћајна средства | 111.1 | 106.0 | 113.1 | 108.0 | 109.9 | 106.0 |
Течна горива и мазива | 140.7 | 112.4 | 169.9 | 132.9 | 167.2 | 122.4 |
Метални апарати за домаћинство | 101.8 | 100.0 | 103.8 | 101.8 | 103.8 | 100.0 |
Електрични апарати | 103.2 | 100.0 | 104.6 | 103.2 | 103.5 | 100.0 |
Дрвени намештај | 105.3 | 100.4 | 112.6 | 105.1 | 112.4 | 100.5 |
Одећа(тканине и конфекција) | 97.5 | 100.0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.1 |
Обућа(кожна и гумена) | 107.3 | 99.8 | 107.9 | 107.4 | 108.1 | 100.5 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
II 2022 Ø 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 II 2021 |
I-II 2022 Ø 2021 |
I-II 2022 I-II 2021 |
II 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 114.0 | 103.4 | 122.7 | 112.1 | 122.2 | 105.7 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 124.8 | 107.7 | 140.2 | 120.3 | 138.5 | 113.6 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 109.4 | 100.3 | 118.5 | 109.2 | 120.0 | 101.2 |
Капитални производи | 110.4 | 101.2 | 118.3 | 109.7 | 118.0 | 101.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 104.2 | 103.7 | 106.7 | 102.3 | 104.8 | 103.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 107.1 | 101.3 | 110.3 | 106.4 | 110.2 | 101.4 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.