Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2021. године износила је 102 196 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74 629 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар–децембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,4% номинално, односно 5,2% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,6% номинално и за 5,4% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2021. године номинално је већа за 12,5%, а реално за 4,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,9%, односно за 4,6% реално.
Медијална нето зарада за децембар 2021. године износила је 53 349 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XII 2021 | I–XII 2021 | IV квартал | XII 2021 | I–XII 2021 | IV квартал | |
Укупно | 102196 | 90784 | 96211 | 74629 | 65864 | 69936 |
Зараде запослених у радном односу | 102690 | 91198 | 96690 | 75014 | 66184 | 70306 |
Зараде запослених ван радног односа | 63647 | 59018 | 60483 | 44593 | 41350 | 42379 |
Зараде запослених у правним лицима | 109053 | 96893 | 102721 | 79759 | 70393 | 74770 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 53436 | 48196 | 50473 | 38151 | 34296 | 35973 |
Јавни сектор | 103578 | 101064 | 102627 | 74526 | 72674 | 73797 |
Ван јавног сектора | 101618 | 86440 | 93525 | 74673 | 62987 | 68320 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XII 2020 |
I–XII 2021 I–XII 2020 |
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XII 2020 |
I–XII 2021 I–XII 2020 |
|
Номинални индекси зарада | 107.2 | 123.2 | 112.5 | 109.4 | 107.9 | 124.2 | 112.9 | 109.6 |
Реални индекси зарада | 106.8 | 114.2 | 104.3 | 105.2 | 107.5 | 115.1 | 104.6 | 105.4 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
|
Укупно | 102196 | 90784 | 107.2 | 109.4 | 74629 | 65864 | 107.9 | 109.6 |
Зараде запослених у радном односу | 102690 | 91198 | 107.2 | 109.4 | 75014 | 66184 | 107.9 | 109.6 |
Зараде запослених ван радног односа | 63647 | 59018 | 105.7 | 108.3 | 44593 | 41350 | 105.7 | 108.3 |
Зараде запослених у правним лицима | 109053 | 96893 | 107.1 | 109.6 | 79759 | 70393 | 107.9 | 109.9 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 53436 | 48196 | 107.6 | 106.8 | 38151 | 34296 | 107.9 | 107.2 |
Јавни сектор | 103578 | 101064 | 99.8 | 106.9 | 74526 | 72674 | 99.9 | 107.0 |
Ван јавног сектора | 101618 | 86440 | 110.7 | 110.9 | 74673 | 62987 | 111.7 | 111.2 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
|
Укупно | 102196 | 90784 | 107.2 | 109.4 | 74629 | 65864 | 107.9 | 109.6 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 86255 | 77107 | 107.2 | 106.8 | 62618 | 55932 | 107.3 | 107.0 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 87415 | 77567 | 107.2 | 108.6 | 63532 | 56318 | 107.3 | 108.8 |
Шумарство и сеча дрвећа | 85384 | 78190 | 107.1 | 101.7 | 61683 | 56494 | 107.2 | 102.0 |
Рибарство и аквакултуре | 64789 | 58457 | 107.8 | 98.2 | 47377 | 42728 | 108.0 | 98.7 |
B - Рударство | 147376 | 135475 | 109.0 | 107.2 | 105837 | 97397 | 109.0 | 107.3 |
Експлоатација угља | 141812 | 134375 | 104.3 | 106.5 | 101306 | 95988 | 104.3 | 106.6 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 156165 | 167461 | 104.1 | 102.5 | 113531 | 122576 | 103.8 | 102.5 |
Експлоатација руда метала | 164342 | 138324 | 119.1 | 110.1 | 117415 | 99292 | 118.5 | 110.2 |
Остало рударство | 119505 | 98792 | 117.9 | 113.2 | 88365 | 72536 | 119.2 | 113.1 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 155866 | 155293 | 103.8 | 103.1 | 112751 | 112656 | 104.0 | 103.1 |
C - Прерађивачка индустрија | 89927 | 78854 | 110.1 | 108.3 | 65603 | 57329 | 110.6 | 108.5 |
Производња прехрамбених производа | 78724 | 69331 | 110.2 | 109.2 | 57452 | 50464 | 110.7 | 109.4 |
Производња пића | 126390 | 104247 | 122.3 | 105.8 | 92208 | 75632 | 123.1 | 106.0 |
Производња дуванских производа | 177949 | 165875 | 120.5 | 94.5 | 127529 | 119653 | 120.2 | 94.1 |
Производња текстила | 82164 | 69987 | 116.3 | 109.2 | 59915 | 51127 | 116.0 | 109.4 |
Производња одевних предмета | 62955 | 56878 | 108.0 | 107.1 | 45973 | 41608 | 107.9 | 107.3 |
Производња коже и предмета од коже | 70289 | 62831 | 107.3 | 113.5 | 51368 | 45935 | 107.6 | 113.4 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 59273 | 53474 | 107.8 | 108.2 | 43491 | 39100 | 108.1 | 108.4 |
Производња папира и производа од папира | 93159 | 84698 | 104.7 | 106.5 | 68042 | 61607 | 105.4 | 106.7 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 86016 | 70087 | 116.9 | 110.2 | 63445 | 50981 | 118.7 | 110.6 |
Производња кокса и деривата нафте | 153712 | 149799 | 110.4 | 104.1 | 111975 | 109431 | 110.5 | 104.1 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 121993 | 99611 | 115.6 | 113.6 | 88507 | 72012 | 116.3 | 113.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 189155 | 150295 | 131.1 | 105.4 | 137121 | 108993 | 131.9 | 105.4 |
Производња производа од гуме и пластике | 102107 | 89626 | 110.2 | 108.2 | 74203 | 64941 | 110.6 | 108.4 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 90673 | 82930 | 104.5 | 106.9 | 65998 | 60307 | 104.7 | 107.0 |
Производња основних метала | 125529 | 107935 | 116.8 | 109.7 | 90612 | 77865 | 117.0 | 110.0 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 89993 | 80147 | 106.3 | 110.0 | 65750 | 58153 | 107.1 | 110.4 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 151203 | 106952 | 137.1 | 112.8 | 114182 | 78150 | 142.2 | 113.4 |
Производња електричне опреме | 96856 | 83067 | 111.1 | 106.0 | 70665 | 60381 | 111.5 | 106.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 102621 | 90402 | 106.4 | 106.5 | 74528 | 65460 | 106.8 | 106.9 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 87170 | 80851 | 104.9 | 107.1 | 63518 | 58926 | 105.1 | 107.2 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 86782 | 80679 | 96.5 | 102.1 | 63128 | 58492 | 96.9 | 102.4 |
Производња намештаја | 69003 | 62872 | 102.7 | 106.9 | 50445 | 45907 | 103.0 | 107.1 |
Остале прерађивачке делатности | 79346 | 67383 | 111.8 | 106.4 | 57874 | 48852 | 111.3 | 106.6 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 92091 | 83835 | 108.2 | 110.4 | 67468 | 60759 | 109.5 | 110.6 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 144934 | 136112 | 105.3 | 99.6 | 103891 | 97377 | 105.6 | 99.8 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 88967 | 81511 | 100.7 | 108.1 | 64804 | 59148 | 101.2 | 108.4 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 84130 | 79332 | 104.6 | 106.2 | 60988 | 57514 | 104.5 | 106.5 |
Уклањање отпадних вода | 97186 | 96797 | 83.5 | 119.7 | 70922 | 71870 | 80.6 | 122.8 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 92678 | 82728 | 98.6 | 109.2 | 67748 | 60006 | 99.8 | 109.4 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 82060 | 72048 | 102.9 | 97.2 | 59290 | 52236 | 102.8 | 97.6 |
F - Грађевинарство | 94314 | 78899 | 114.2 | 109.0 | 69813 | 57571 | 115.7 | 109.3 |
Изградња зграда | 89082 | 76302 | 111.3 | 111.8 | 66105 | 55977 | 112.3 | 112.3 |
Изградња осталих грађевина | 118253 | 103574 | 112.4 | 105.9 | 86744 | 75338 | 113.6 | 105.8 |
Специјализовани грађевински радови | 81815 | 65208 | 117.4 | 108.6 | 60978 | 47535 | 119.5 | 109.1 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 89005 | 74846 | 112.1 | 109.6 | 65871 | 54599 | 113.6 | 110.0 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 88768 | 70781 | 118.3 | 109.1 | 65732 | 51367 | 120.7 | 109.7 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 121519 | 96064 | 119.4 | 111.0 | 91187 | 70585 | 121.7 | 111.4 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 69508 | 62527 | 104.4 | 109.6 | 50684 | 45341 | 105.0 | 109.9 |
H - Саобраћај и складиштење | 84669 | 76324 | 106.5 | 104.9 | 61967 | 55604 | 106.9 | 104.9 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 72022 | 64700 | 108.0 | 106.6 | 52736 | 47108 | 108.6 | 106.9 |
Водени саобраћај | 118429 | 89313 | 132.0 | 112.1 | 88490 | 64897 | 136.6 | 112.3 |
Ваздушни саобраћај | 213660 | 205688 | 101.9 | 99.8 | 157080 | 151401 | 101.2 | 98.0 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 109615 | 97717 | 105.7 | 106.0 | 80353 | 71277 | 105.8 | 105.9 |
Поштанске активности | 77715 | 73119 | 102.6 | 102.7 | 56441 | 53127 | 102.8 | 103.0 |
I - Услуге смештаја и исхране | 60004 | 54556 | 105.8 | 107.3 | 43666 | 39687 | 105.8 | 107.7 |
Смештај | 75318 | 68160 | 104.9 | 110.7 | 54897 | 49667 | 105.1 | 110.8 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 55715 | 50883 | 105.9 | 106.2 | 40521 | 36993 | 105.8 | 106.6 |
J - Информисање и комуникације | 242740 | 195271 | 107.6 | 119.4 | 179282 | 142791 | 108.7 | 119.5 |
Издавачке делатности | 124369 | 104645 | 110.8 | 114.2 | 91111 | 76184 | 111.3 | 114.6 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 164781 | 137736 | 99.3 | 125.3 | 124194 | 103474 | 97.8 | 126.0 |
Програмске активности и емитовање | 114372 | 107197 | 81.9 | 112.5 | 83116 | 77495 | 82.7 | 112.5 |
Телекомуникације | 151477 | 136485 | 107.3 | 107.3 | 109253 | 98438 | 107.6 | 107.4 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 330807 | 258655 | 110.0 | 119.7 | 245657 | 189852 | 111.4 | 119.8 |
Информационе услужне делатности | 143783 | 123030 | 109.2 | 107.3 | 104715 | 88888 | 109.7 | 107.3 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 161865 | 148787 | 108.1 | 106.8 | 118340 | 108104 | 109.6 | 107.2 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 184304 | 167062 | 109.6 | 107.5 | 135020 | 121490 | 111.5 | 108.0 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 138969 | 139350 | 99.6 | 105.2 | 100328 | 101014 | 99.6 | 105.3 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 92293 | 74927 | 120.3 | 108.0 | 68331 | 54309 | 122.6 | 108.6 |
L - Пoсловање некретнинама | 99441 | 86768 | 112.0 | 107.7 | 73157 | 63104 | 113.4 | 108.1 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 141910 | 116648 | 113.9 | 111.7 | 104512 | 84792 | 115.4 | 112.1 |
Правни и рачуноводствени послови | 102881 | 86642 | 111.4 | 111.6 | 75386 | 62599 | 113.1 | 112.4 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 181481 | 152105 | 114.0 | 114.2 | 133779 | 111352 | 114.7 | 114.4 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 124973 | 100551 | 116.7 | 109.6 | 92386 | 72978 | 118.9 | 109.9 |
Научно истраживање и развој | 224558 | 188421 | 109.0 | 113.6 | 163815 | 136490 | 109.4 | 113.9 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 161527 | 121742 | 125.0 | 113.1 | 122019 | 89184 | 129.3 | 113.3 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 110554 | 86584 | 114.8 | 119.8 | 80841 | 62482 | 116.5 | 120.3 |
Ветеринарске делатности | 73080 | 67372 | 104.7 | 105.4 | 52984 | 48860 | 104.7 | 105.6 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 91822 | 82963 | 105.7 | 110.1 | 66854 | 60298 | 106.0 | 110.3 |
Изнајмљивање и лизинг | 110235 | 92856 | 120.1 | 105.5 | 80913 | 67859 | 121.1 | 105.4 |
Делатности запошљавања | 103653 | 90134 | 110.7 | 114.4 | 75323 | 65427 | 111.1 | 114.6 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 60281 | 54062 | 108.4 | 108.4 | 44131 | 39484 | 108.7 | 108.6 |
Заштитне и истражне делатности | 69603 | 64062 | 100.4 | 107.1 | 50974 | 46756 | 100.9 | 107.3 |
Услуге одржавања објеката и околине | 68704 | 62893 | 106.2 | 109.1 | 50376 | 45890 | 106.6 | 109.5 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 125958 | 115428 | 105.7 | 109.9 | 91168 | 83559 | 105.7 | 109.9 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 105709 | 104348 | 99.3 | 107.0 | 75979 | 74933 | 99.5 | 107.1 |
P - Образовање | 90195 | 87982 | 99.7 | 104.5 | 65192 | 63507 | 99.8 | 104.7 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 103740 | 101864 | 99.5 | 112.3 | 74687 | 73232 | 99.7 | 112.3 |
Здравствене делатности | 110857 | 109335 | 98.9 | 113.1 | 79671 | 78457 | 99.1 | 113.1 |
Социјална заштита са смештајем | 70011 | 68395 | 100.3 | 107.9 | 50961 | 49746 | 100.4 | 108.1 |
Социјална заштита без смештаја | 76925 | 72788 | 105.1 | 104.6 | 55960 | 52933 | 105.3 | 104.8 |
R - Уметност; забава и рекреација | 80533 | 73788 | 103.6 | 110.0 | 58598 | 53651 | 103.6 | 110.2 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 79511 | 76425 | 101.8 | 106.0 | 57491 | 55241 | 101.9 | 106.2 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 81119 | 78795 | 100.1 | 105.5 | 58668 | 56974 | 100.2 | 105.7 |
Коцкање и клађење | 84085 | 74378 | 105.7 | 115.7 | 61467 | 54335 | 106.0 | 115.6 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 75453 | 67096 | 104.5 | 109.3 | 55019 | 48900 | 103.9 | 109.7 |
S - Остале услужне делатности | 77619 | 66867 | 112.7 | 107.5 | 56195 | 48201 | 113.1 | 107.7 |
Делатности удружења | 104868 | 88868 | 117.1 | 106.9 | 76016 | 64243 | 117.4 | 107.0 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 70192 | 57583 | 115.3 | 109.0 | 51357 | 41375 | 117.1 | 109.4 |
Остале личне услужне делатности | 56887 | 52300 | 104.9 | 106.4 | 40918 | 37601 | 104.9 | 106.7 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
XII 2021 | I-XII 2021 | XII 2021 XI 2021 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 102196 | 90784 | 107.2 | 109.4 | 74629 | 65864 | 107.9 | 109.6 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 114432 | 100402 | 107.9 | 109.8 | 83797 | 72923 | 108.8 | 110.1 |
Београдски регион | 129135 | 112913 | 107.8 | 110.3 | 94775 | 82132 | 108.7 | 110.5 |
Београдска област | 129135 | 112913 | 107.8 | 110.3 | 94775 | 82132 | 108.7 | 110.5 |
Барајево | 84337 | 78455 | 101.0 | 108.4 | 61128 | 56902 | 100.8 | 108.6 |
Вождовац | 137155 | 118545 | 108.6 | 111.3 | 100740 | 86175 | 109.7 | 111.6 |
Врачар | 174120 | 148735 | 109.4 | 111.2 | 129257 | 109127 | 110.5 | 111.4 |
Гроцка | 87745 | 79168 | 103.9 | 109.0 | 63917 | 57350 | 104.4 | 109.3 |
Звездара | 133677 | 116180 | 107.8 | 110.1 | 98030 | 84339 | 108.9 | 110.4 |
Земун | 120574 | 104392 | 108.6 | 110.3 | 88262 | 75777 | 109.5 | 110.5 |
Лазаревац | 113603 | 107068 | 104.7 | 104.1 | 81672 | 76856 | 104.9 | 104.3 |
Младеновац | 84243 | 76637 | 105.0 | 108.9 | 61233 | 55554 | 105.3 | 109.2 |
Нови Београд | 168172 | 144226 | 110.0 | 111.1 | 124495 | 105613 | 111.3 | 111.3 |
Обреновац | 100404 | 90709 | 104.0 | 108.5 | 72784 | 65472 | 104.5 | 108.8 |
Палилула (Београд) | 116242 | 102038 | 107.1 | 110.1 | 84995 | 73999 | 108.1 | 110.3 |
Раковица | 116170 | 102284 | 106.2 | 109.8 | 84834 | 74102 | 106.8 | 110.1 |
Савски венац | 149679 | 134592 | 105.7 | 113.4 | 110537 | 98646 | 106.5 | 113.9 |
Сопот | 82392 | 75470 | 103.1 | 108.8 | 59832 | 54653 | 103.3 | 108.9 |
Стари град | 164836 | 143434 | 107.0 | 111.9 | 121934 | 105104 | 107.7 | 112.4 |
Сурчин | 91342 | 79643 | 107.9 | 108.0 | 66702 | 57754 | 108.5 | 108.2 |
Чукарица | 125628 | 108814 | 109.0 | 110.3 | 92104 | 78961 | 110.1 | 110.6 |
Регион Војводине | 97723 | 86232 | 108.1 | 109.1 | 71322 | 62494 | 108.9 | 109.3 |
Западнобачка област | 84076 | 76589 | 106.2 | 107.7 | 60904 | 55403 | 106.4 | 107.9 |
Сомбор | 87232 | 79773 | 106.0 | 107.4 | 63165 | 57674 | 106.2 | 107.5 |
Апатин | 80387 | 75760 | 104.2 | 107.5 | 58075 | 54763 | 104.2 | 107.7 |
Кула | 82441 | 74052 | 105.3 | 108.2 | 59809 | 53613 | 105.7 | 108.5 |
Оџаци | 80470 | 71948 | 109.5 | 108.1 | 58361 | 52108 | 109.7 | 108.3 |
Јужнобанатска област | 95429 | 85012 | 108.3 | 107.5 | 69355 | 61501 | 108.9 | 107.7 |
Панчево | 98467 | 89450 | 105.3 | 108.8 | 71536 | 64678 | 105.8 | 109.0 |
Алибунар | 78029 | 73792 | 101.8 | 107.1 | 56507 | 53501 | 101.8 | 107.3 |
Бела Црква | 80188 | 73716 | 106.3 | 109.2 | 58485 | 53473 | 107.0 | 109.5 |
Вршац | 111469 | 90399 | 122.2 | 105.7 | 81129 | 65374 | 123.2 | 106.0 |
Ковачица | 77713 | 70924 | 102.5 | 108.5 | 56588 | 51349 | 102.8 | 108.8 |
Ковин | 85391 | 78144 | 107.0 | 102.9 | 61911 | 56533 | 107.2 | 102.9 |
Опово | 81137 | 75280 | 104.0 | 108.3 | 58897 | 54488 | 104.4 | 108.4 |
Пландиште | 82369 | 74080 | 106.7 | 108.4 | 60044 | 53791 | 106.9 | 108.6 |
Јужнобачка област | 109736 | 94325 | 109.8 | 110.3 | 80627 | 68500 | 111.1 | 110.6 |
Град Нови Сад | 123040 | 104290 | 110.5 | 111.2 | 90657 | 75773 | 112.1 | 111.5 |
Бач | 74015 | 67931 | 103.7 | 107.3 | 53625 | 49294 | 103.5 | 107.5 |
Бачка Паланка | 87031 | 79036 | 107.0 | 107.8 | 63352 | 57315 | 107.6 | 108.0 |
Бачки Петровац | 83257 | 73932 | 108.4 | 108.1 | 60671 | 53672 | 108.9 | 108.3 |
Беочин | 85582 | 78019 | 103.0 | 108.9 | 62542 | 56644 | 103.6 | 109.2 |
Бечеј | 89808 | 77455 | 111.5 | 108.8 | 65438 | 56088 | 112.1 | 109.1 |
Врбас | 84751 | 76736 | 104.4 | 109.4 | 61691 | 55623 | 104.9 | 109.6 |
Жабаљ | 83174 | 71795 | 113.2 | 109.3 | 61050 | 52191 | 114.5 | 109.5 |
Србобран | 77090 | 69417 | 106.8 | 108.9 | 56227 | 50339 | 107.6 | 109.1 |
Сремски Карловци | 97783 | 85664 | 108.5 | 110.5 | 71542 | 62125 | 109.6 | 110.8 |
Темерин | 87598 | 77418 | 109.3 | 108.4 | 63802 | 56139 | 109.8 | 108.6 |
Тител | 83552 | 73017 | 114.5 | 94.8 | 61524 | 53083 | 116.2 | 94.7 |
Севернобанатска област | 86436 | 79065 | 105.5 | 107.6 | 62809 | 57208 | 106.1 | 107.9 |
Кикинда | 88839 | 81605 | 105.6 | 107.5 | 64485 | 59035 | 106.1 | 107.7 |
Ада | 79431 | 74625 | 101.8 | 108.8 | 57298 | 53850 | 101.9 | 109.0 |
Кањижа | 86526 | 75070 | 108.3 | 108.0 | 63765 | 54419 | 110.5 | 108.3 |
Нови Кнежевац | 85449 | 76497 | 107.6 | 108.2 | 61833 | 55358 | 107.6 | 108.3 |
Сента | 88461 | 82161 | 105.5 | 106.5 | 64171 | 59431 | 106.0 | 106.7 |
Чока | 77608 | 72889 | 103.4 | 108.4 | 56275 | 52874 | 103.5 | 108.5 |
Севернобачка област | 92049 | 81372 | 108.7 | 107.7 | 66847 | 58924 | 109.1 | 107.9 |
Суботица | 95203 | 83176 | 109.9 | 107.9 | 69177 | 60224 | 110.3 | 108.1 |
Бачка Топола | 80823 | 75442 | 103.3 | 106.4 | 58509 | 54617 | 103.2 | 106.5 |
Мали Иђош | 74092 | 69414 | 103.1 | 108.1 | 53729 | 50420 | 102.7 | 108.3 |
Средњобанатска област | 90045 | 82465 | 106.2 | 107.8 | 65445 | 59690 | 106.7 | 108.0 |
Зрењанин | 93096 | 85474 | 106.0 | 107.9 | 67652 | 61844 | 106.6 | 108.1 |
Житиште | 83313 | 75543 | 106.8 | 108.4 | 60493 | 54746 | 107.2 | 108.6 |
Нова Црња | 82586 | 76358 | 105.6 | 106.9 | 59708 | 55209 | 105.7 | 107.1 |
Нови Бечеј | 81940 | 72916 | 107.8 | 107.9 | 59781 | 52880 | 108.7 | 108.0 |
Сечањ | 78355 | 74184 | 104.7 | 106.7 | 56918 | 53773 | 105.1 | 106.9 |
Сремска област | 90898 | 81248 | 105.7 | 109.7 | 66037 | 58809 | 106.0 | 109.9 |
Сремска Митровица | 93181 | 83256 | 106.7 | 109.2 | 67779 | 60207 | 107.4 | 109.4 |
Инђија | 95669 | 85284 | 104.4 | 112.2 | 69302 | 61748 | 104.3 | 112.3 |
Ириг | 79146 | 72489 | 103.3 | 109.6 | 57734 | 52698 | 103.7 | 109.8 |
Пећинци | 87787 | 80062 | 98.4 | 109.3 | 63664 | 57918 | 99.0 | 109.4 |
Рума | 89782 | 78928 | 109.1 | 108.7 | 65342 | 57109 | 110.0 | 108.9 |
Стара Пазова | 91693 | 81955 | 104.9 | 109.7 | 66589 | 59357 | 105.0 | 109.9 |
Шид | 81462 | 74205 | 107.3 | 108.9 | 59158 | 53732 | 107.6 | 109.1 |
СРБИЈА – ЈУГ | 86281 | 78199 | 106.1 | 108.9 | 62705 | 56628 | 106.5 | 109.2 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 85757 | 77194 | 106.1 | 109.2 | 62371 | 55901 | 106.6 | 109.5 |
Златиборска област | 87038 | 77416 | 108.0 | 109.8 | 63278 | 55995 | 108.6 | 110.0 |
Град Ужице | 100382 | 87318 | 110.5 | 110.7 | 72968 | 63003 | 111.3 | 110.9 |
Ужице | 100366 | 87610 | 110.0 | 110.7 | 72971 | 63217 | 110.8 | 110.9 |
Севојно | 100900 | 77982 | 127.5 | 111.0 | 72872 | 56147 | 128.1 | 111.1 |
Ариље | 81188 | 67323 | 112.9 | 110.4 | 60072 | 48942 | 114.9 | 110.9 |
Бајина Башта | 80314 | 70916 | 108.7 | 108.9 | 58611 | 51376 | 109.6 | 109.0 |
Косјерић | 80837 | 77163 | 100.2 | 108.9 | 58327 | 55773 | 99.8 | 109.1 |
Нова Варош | 78128 | 72845 | 103.7 | 109.6 | 56582 | 52638 | 104.0 | 109.8 |
Пожега | 86635 | 77887 | 106.2 | 111.7 | 62908 | 56521 | 106.3 | 112.2 |
Прибој | 77264 | 73447 | 102.2 | 108.8 | 55845 | 53127 | 102.3 | 109.1 |
Пријепоље | 74164 | 68556 | 105.3 | 107.6 | 53874 | 49692 | 105.7 | 107.9 |
Сјеница | 76713 | 69162 | 107.2 | 105.4 | 55623 | 50026 | 107.5 | 105.6 |
Чајетина | 80069 | 70498 | 108.8 | 109.8 | 57986 | 51002 | 109.1 | 109.9 |
Колубарска област | 88752 | 81097 | 104.4 | 107.8 | 64306 | 58613 | 104.7 | 108.0 |
Ваљево | 89301 | 80701 | 104.3 | 108.8 | 64783 | 58347 | 104.9 | 109.0 |
Лајковац | 103554 | 98037 | 103.6 | 103.8 | 74428 | 70488 | 103.5 | 104.0 |
Љиг | 84670 | 78908 | 101.9 | 105.1 | 61046 | 56928 | 101.5 | 105.4 |
Мионица | 76412 | 70361 | 103.9 | 107.4 | 55495 | 51019 | 104.1 | 107.5 |
Осечина | 77438 | 69643 | 107.4 | 109.4 | 56307 | 50598 | 107.7 | 109.7 |
Уб | 87109 | 80467 | 105.3 | 108.1 | 63190 | 58208 | 105.4 | 108.3 |
Мачванска област | 82409 | 75320 | 105.5 | 108.5 | 59814 | 54582 | 105.7 | 108.7 |
Шабац | 88620 | 80311 | 106.1 | 108.6 | 64335 | 58190 | 106.3 | 108.8 |
Богатић | 73667 | 68614 | 104.4 | 107.5 | 53472 | 49787 | 104.5 | 107.7 |
Владимирци | 78396 | 69394 | 109.9 | 108.7 | 57520 | 50409 | 111.1 | 108.8 |
Коцељева | 76277 | 67450 | 106.9 | 107.1 | 55103 | 48927 | 106.4 | 107.2 |
Крупањ | 72354 | 66510 | 104.5 | 109.3 | 52597 | 48303 | 104.8 | 109.5 |
Лозница | 77625 | 72156 | 104.0 | 108.7 | 56240 | 52252 | 104.0 | 109.0 |
Љубовија | 82059 | 76202 | 104.6 | 109.7 | 59530 | 55169 | 105.0 | 110.0 |
Мали Зворник | 79057 | 72242 | 105.6 | 107.3 | 57442 | 52352 | 106.0 | 107.4 |
Моравичка област | 88908 | 78243 | 107.4 | 110.1 | 64717 | 56665 | 108.0 | 110.4 |
Чачак | 88123 | 78173 | 107.4 | 109.9 | 64340 | 56644 | 108.3 | 110.2 |
