Индекси цена произвођача индустријских производа укупно
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 XII 2020 |
Ø 2021 Ø 2020 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 114.1 | 99.8 | 113.5 | 108.7 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 117.5 | 98.1 | 118.5 | 111.6 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 118.6 | 99.8 | 117.0 | 112.2 |
Капитални производи | 108.2 | 100.4 | 108.7 | 103.5 |
Трајни производи за широку потрошњу | 105.8 | 100.1 | 105.5 | 102.8 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 110.3 | 100.8 | 109.2 | 105.7 |
РУДАРСТВО | 118.3 | 98.9 | 118.0 | 112.2 |
Експлоатација угља | 94.9 | 100.0 | 101.2 | 94.6 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 176.4 | 93.4 | 167.5 | 155.3 |
Експлоатација руда метала | 113.0 | 101.2 | 113.5 | 107.5 |
Остало рударство | 100.5 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 116.0 | 99.8 | 115.4 | 109.8 |
Производња прехрамбених производа | 115.7 | 101.1 | 114.2 | 108.5 |
Производња пића | 103.8 | 100.6 | 103.3 | 101.8 |
Производња дуванских производа | 104.3 | 99.9 | 103.4 | 104.0 |
Производња текстила | 105.8 | 100.5 | 108.3 | 102.7 |
Производња одевних предмета | 98.5 | 100.4 | 98.7 | 98.9 |
Производња коже и предмета од коже | 105.2 | 104.0 | 105.8 | 100.1 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 114.9 | 103.0 | 114.3 | 104.7 |
Производња папира и производа од папира | 112.8 | 100.2 | 114.1 | 104.9 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 101.4 | 100.5 | 102.1 | 99.9 |
Производња кокса и деривата нафте | 148.7 | 95.6 | 153.4 | 131.3 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 127.6 | 98.1 | 125.8 | 120.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 104.8 | 100.8 | 104.2 | 103.4 |
Производња производа од гуме и пластике | 118.9 | 101.1 | 114.9 | 112.5 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 103.2 | 100.6 | 103.3 | 101.4 |
Производња основних метала | 139.4 | 98.0 | 132.8 | 130.1 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.9 | 100.4 | 108.5 | 101.9 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 99.4 | 100.0 | 103.0 | 98.1 |
Производња електричне опреме | 104.8 | 100.3 | 104.6 | 102.4 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 107.8 | 100.5 | 108.0 | 104.8 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.1 | 100.0 | 107.6 | 103.9 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 108.5 | 100.2 | 107.9 | 104.9 |
Остале прерађивачке делатности | 102.8 | 100.1 | 102.6 | 101.5 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 109.7 | 100.0 | 109.5 | 107.8 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 109.7 | 100.0 | 109.5 | 107.8 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, израчунавају се од 2010. године. Ови индекси се рачунају на основу података прикупљених за индексе цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште и индекса цена произвођача индустријских производа за извоз.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Подаци се публикују 7. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН22, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.