Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 XII 2020 |
Ø 2021 Ø 2020 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 115.0 | 99.6 | 114.7 | 109.0 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 118.4 | 98.0 | 119.5 | 112.2 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 121.3 | 99.6 | 120.2 | 113.7 |
Капитални производи | 108.7 | 100.6 | 109.4 | 103.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 106.5 | 100.2 | 106.5 | 102.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 110.3 | 100.6 | 109.0 | 105.5 |
РУДАРСТВО | 116.7 | 98.6 | 115.7 | 111.5 |
Експлоатација угља | 94.9 | 100.0 | 101.2 | 94.6 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 176.4 | 93.4 | 167.5 | 155.3 |
Експлоатација руда метала | 108.3 | 101.1 | 107.7 | 105.1 |
Остало рударство | 100.5 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 118.2 | 99.5 | 117.9 | 110.8 |
Производња прехрамбених производа | 115.6 | 101.0 | 113.9 | 108.1 |
Производња пића | 103.6 | 100.7 | 103.0 | 101.3 |
Производња дуванских производа | 107.7 | 99.9 | 105.4 | 106.1 |
Производња текстила | 105.8 | 100.5 | 108.3 | 102.7 |
Производња одевних предмета | 100.3 | 100.0 | 101.0 | 99.9 |
Производња коже и предмета од коже | 105.2 | 104.0 | 105.8 | 100.1 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 115.7 | 105.1 | 114.8 | 104.3 |
Производња папира и производа од папира | 116.6 | 100.2 | 118.3 | 106.6 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 101.4 | 100.5 | 102.1 | 99.9 |
Производња кокса и деривата нафте | 157.6 | 95.2 | 163.3 | 137.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 127.4 | 97.4 | 125.5 | 121.5 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 102.3 | 100.1 | 101.1 | 101.8 |
Производња производа од гуме и пластике | 121.9 | 100.1 | 122.7 | 112.0 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 103.5 | 100.8 | 103.7 | 101.5 |
Производња основних метала | 157.9 | 96.7 | 147.9 | 145.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 111.1 | 100.4 | 112.6 | 103.7 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 99.4 | 100.0 | 103.0 | 98.1 |
Производња електричне опреме | 105.4 | 100.5 | 105.2 | 102.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 111.0 | 101.2 | 111.0 | 106.3 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.4 | 100.1 | 108.0 | 103.8 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 112.1 | 100.4 | 112.1 | 107.1 |
Остале прерађивачке делатности | 102.8 | 100.1 | 102.6 | 101.5 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 109.7 | 100.0 | 109.5 | 107.8 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 109.7 | 100.0 | 109.5 | 107.8 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 XII 2020 |
Ø 2021 Ø 2020 |
|
---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 113.5 | 100.3 | 113.6 | 109.2 |
Хемијска средства за пољопривреду | 102.5 | 100.1 | 102.4 | 101.6 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 115.2 | 100.7 | 116.0 | 108.7 |
Друмска саобраћајна средства | 106.6 | 100.0 | 106.7 | 101.7 |
Течна горива и мазива | 157.6 | 94.9 | 162.9 | 137.8 |
Метални апарати за домаћинство | 104.0 | 100.0 | 104.0 | 102.0 |
Електрични апарати | 102.5 | 100.0 | 102.5 | 99.2 |
Дрвени намештај | 112.9 | 100.4 | 112.8 | 107.5 |
Одећа(тканине и конфекција) | 100.4 | 100.1 | 101.1 | 99.9 |
Обућа(кожна и гумена) | 107.2 | 105.6 | 108.1 | 100.2 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
XII 2021 Ø 2020 |
XII 2021 XI 2021 |
XII 2021 XII 2020 |
Ø 2021 Ø 2020 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 125.0 | 99.0 | 125.2 | 115.3 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 137.0 | 96.4 | 139.7 | 124.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 126.1 | 99.7 | 124.7 | 116.3 |
Капитални производи | 118.8 | 102.4 | 120.3 | 108.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 103.7 | 100.0 | 103.7 | 102.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 113.9 | 101.1 | 112.9 | 107.5 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.