Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
XI 2021 Ø 2020 |
XI 2021 X 2021 |
XI 2021 XI 2020 |
I-XI 2021 Ø 2020 |
I-XI 2021 I-XI 2020 |
XI 2021 XII 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 110.4 | 101.1 | 112.3 | 105.0 | 104.8 | 112.1 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 115.9 | 102.2 | 127.1 | 101.2 | 100.4 | 127.9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 121.4 | 101.6 | 121.6 | 113.7 | 113.8 | 120.2 |
Kapitalni proizvodi | 99.9 | 100.4 | 101.7 | 98.6 | 98.4 | 102.4 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 111.9 | 100.1 | 112.8 | 107.2 | 107.1 | 113.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101.5 | 100.3 | 101.5 | 100.5 | 100.6 | 101.0 |
B - RUDARSTVO | 105.1 | 100.6 | 117.3 | 94.8 | 93.8 | 119.9 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 105.5 | 100.6 | 118.4 | 94.6 | 93.5 | 121.2 |
Ostalo rudarstvo | 98.3 | 100.1 | 100.0 | 98.2 | 98.1 | 100.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 110.9 | 101.1 | 111.9 | 106.0 | 106.0 | 111.4 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 101.2 | 100.4 | 99.6 | 100.8 | 101.2 | 97.3 |
Proizvodnja pića | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 101.9 | 100.4 | 103.2 | 100.5 | 100.3 | 104.0 |
Proizvodnja tekstila | 107.4 | 100.0 | 107.4 | 103.7 | 103.7 | 107.4 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 113.7 | 103.1 | 113.2 | 105.0 | 105.1 | 113.1 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 114.8 | 103.1 | 115.4 | 104.5 | 104.5 | 115.2 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 137.8 | 104.8 | 143.9 | 115.1 | 114.9 | 140.3 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 131.6 | 101.1 | 130.2 | 125.0 | 125.3 | 127.9 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 98.5 | 100.6 | 100.2 | 97.1 | 96.8 | 101.5 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 114.6 | 102.0 | 117.4 | 107.6 | 107.3 | 117.8 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 100.4 | 100.5 | 98.8 |
Proizvodnja osnovnih metala | 129.5 | 102.3 | 131.3 | 117.5 | 117.6 | 128.4 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 109.1 | 100.0 | 107.6 | 101.5 | 101.6 | 107.6 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 97.2 | 100.3 | 100.6 | 96.8 | 96.5 | 100.9 |
Proizvodnja električne opreme | 102.8 | 100.5 | 103.6 | 100.5 | 100.4 | 103.5 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 99.9 | 101.0 | 102.4 | 97.8 | 97.4 | 104.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 100.9 | 100.0 | 101.8 | 99.7 | 99.6 | 101.8 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 101.0 | 100.1 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 101.1 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovodjenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.