Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 13,7%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2021. godine od 1,3% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 33,3%, sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 13,5% i sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti i administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, 30,9%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, 17,6%, izdataka za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 4,9%, bruto investicija u osnovna sredstva, 22,5%, izvoza robe i usluga, 36,5% i uvoza robe i usluga, 42,9%. Realni pad zabeležen je kod izdataka za finalnu potrošnju države, 3,8%.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
2019 | 20201) | 20211) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | -6.3 | -1.4 | -1.0 | 1.8 | 13.7 |
Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | -0.8 | -9.3 | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
20201) | 20211) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 68052.5 | 77218.1 | 107121.6 | 102537.3 | 75187.3 | 91663.3 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 271959.3 | 235587.2 | 269699.8 | 286756.3 | 284159.2 | 284637.0 |
F - Građevinarstvo | 53892.3 | 65402.4 | 75699.2 | 96236.9 | 63754.6 | 83780.5 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 207100.0 | 185238.6 | 221023.1 | 231389.1 | 218735.7 | 258570.4 |
J - Informisanje i komunikacije | 72371.0 | 72668.5 | 73377.7 | 76532.8 | 77589.8 | 78560.8 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 42795.6 | 44963.8 | 44279.6 | 46674.8 | 44679.7 | 46868.1 |
L - Poslovanje nekretninama | 91497.6 | 92960.4 | 97594.8 | 97609.3 | 91973.5 | 95339.2 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 83381.8 | 66510.9 | 80884.1 | 81470.8 | 80357.7 | 89146.6 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 164910.6 | 175737.0 | 161556.2 | 184560.2 | 177247.9 | 183824.7 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 33448.1 | 23090.2 | 30876.9 | 30066.6 | 29544.4 | 31533.0 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 1089408.8 | 1039377.2 | 1162113.0 | 1233834.1 | 1143229.6 | 1243923.7 |
Neto porezi | 213963.8 | 233203.1 | 237895.2 | 253747.1 | 217954.1 | 279673.9 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 1303372.6 | 1272580.2 | 1400008.2 | 1487581.2 | 1361183.8 | 1523597.6 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
20201) | 20211) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | -1.9 | -1.6 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 4.2 | -7.7 | 3.3 | 1.5 | 4.0 | 13.5 |
F - Građevinarstvo | 21.8 | -2.0 | -16.7 | -9.1 | 17.8 | 17.7 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 2.3 | -15.9 | -3.4 | -3.6 | 5.5 | 33.3 |
J - Informisanje i komunikacije | 12.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 7.0 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
L - Poslovanje nekretninama | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.3 | -21.5 | -7.9 | -8.6 | -6.1 | 30.9 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 11.2 | 6.8 | -1.1 | 3.9 | -0.3 | -2.2 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | -1.3 | -32.1 | -10.5 | -14.1 | -11.7 | 35.0 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 5.4 | -6.1 | -1.4 | -0.9 | 2.4 | 13.2 |
Neto porezi | 4.1 | -7.0 | -1.2 | -1.7 | -1.3 | 16.0 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 5.2 | -6.3 | -1.4 | -1.0 | 1.8 | 13.7 |
Tabele
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2015. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka http://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.