Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз
XI 2021 Ø 2020 |
XI 2021 X 2021 |
XI 2021 XI 2020 |
I-XI 2021 Ø 2020 |
I-XI 2021 I-XI 2020 |
XI 2021 XII 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 111.0 | 101.1 | 110.8 | 107.3 | 107.4 | 109.7 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 114.7 | 101.8 | 114.6 | 109.7 | 109.9 | 112.5 |
Капитални производи | 106.6 | 100.5 | 106.4 | 104.0 | 104.0 | 106.1 |
Трајни производи за широку потрошњу | 104.8 | 100.0 | 104.8 | 102.5 | 102.6 | 104.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 108.9 | 100.5 | 108.7 | 106.1 | 106.1 | 108.3 |
РУДАРСТВО | 134.8 | 101.3 | 145.9 | 118.3 | 117.7 | 142.4 |
Експлоатација руда метала | 134.8 | 101.3 | 145.9 | 118.3 | 117.7 | 142.4 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 110.9 | 101.1 | 110.7 | 107.2 | 107.3 | 109.5 |
Производња прехрамбених производа | 113.9 | 100.7 | 113.7 | 108.9 | 109.0 | 113.2 |
Производња пића | 104.6 | 100.0 | 104.4 | 103.8 | 103.9 | 104.4 |
Производња дуванских производа | 77.4 | 100.0 | 85.2 | 88.4 | 87.7 | 85.2 |
Производња одевних предмета | 96.2 | 100.0 | 96.0 | 98.1 | 98.1 | 96.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 113.0 | 105.0 | 112.8 | 104.3 | 104.4 | 112.8 |
Производња папира и производа од папира | 107.3 | 104.6 | 107.9 | 102.1 | 102.0 | 107.9 |
Производња кокса и деривата нафте 1) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Производња хемикалија и хемијских производа | 129.1 | 103.1 | 136.2 | 118.8 | 119.0 | 127.5 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 105.7 | 100.0 | 105.6 | 104.7 | 104.7 | 105.6 |
Производња производа од гуме и пластике | 112.3 | 100.4 | 104.9 | 112.9 | 113.8 | 103.3 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 102.4 | 100.0 | 101.9 | 101.2 | 101.3 | 101.9 |
Производња основних метала | 124.2 | 101.4 | 122.8 | 115.9 | 116.2 | 120.1 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.9 | 100.3 | 100.8 | 98.9 | 98.8 | 101.5 |
Производња електричне опреме | 104.0 | 100.0 | 103.8 | 102.8 | 102.8 | 103.8 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 106.1 | 100.1 | 106.0 | 103.8 | 103.8 | 106.2 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 107.3 | 101.1 | 106.9 | 104.2 | 104.4 | 106.0 |
Производња намештаја | 105.4 | 100.0 | 105.5 | 102.7 | 102.8 | 104.4 |
1) не располаже се репрезентативним податком на нивоу области
Методолошка објашњења
Методологија по којој се израчунава индекс извозних цена произвођача усклађена је са методологијом за обрачун индекса цена произвођача за домаће тржиште. Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање укупног индекса цена произвођача (за домаће и страно тржиште), а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.