Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2020. godinu, kao i konačne podatke za 2019. godinu, koji su uskladjeni sa rezultatima tabela ponude i upotrebe.
Posmatrano po delatnostima, u 2020. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor preradjivačke industrije, 13,3%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 11,3%, sektor poslovanja nekretninama, 7,0%, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 6,3%, sektor informisanja i komunikacija 5,4% i sektor gradjevinarstva, 5,4%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 65,5%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 9,9%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 7,6%, bruto investicija u osnovna sredstva 21,4%, izvoza dobara i usluga 48,2% i uvoza dobara i usluga 56,5%.
Posmatrano po delatnostima, u 2020. godini u sektoru informisanja i komunikacija ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) od 8,6%, sektoru zdravstvene i socijalne zaštite, 5,8%, finansijskom sektoru, 4,5%, sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja 4,3%, sektoru obrazovanja 2,6%. Najznačajniji realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru usluga smeštaja i ishrane, 29,3% i sektoru umetnost, zabava i rekreacija, 19,5%. Posmatrano sa rashodne strane, realni rast zabeležen je kod izdataka za individualnu potrošnju sektora države 4,7% i izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 0,4%. Realni pad zabeležen je kod izvoza dobara i usluga 4,2%, uvoza dobara i usluga 3,6%, izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava 1,9% i bruto investicija u osnovna sredstva 1,9%.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 4760686 | 5072932 | 5421851 | 5502216 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 678078 | 726510 | 780658 | 797524 |
Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 7020.9 | 6982.6 | 6945.2 | 6899.1 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 44286 | 50589 | 51501 | 53415 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 6308 | 7245 | 7415 | 7742 |
Prosečan kurs, USD/RSD | 107.499 | 100.278 | 105.276 | 103.01 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 39235 | 42892 | 46005 | 46796 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 5588 | 6143 | 6624 | 6783 |
Prosečan kurs, EUR/RSD | 121.337 | 118.272 | 117.852 | 117.578 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD | 4452718 | 4814136 | 5128864 | 5333112 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD | 41421 | 48008 | 48718 | 51773 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR | 36697 | 40704 | 43519 | 45358 |
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 286315 | 321765 | 322840 | 349004 |
B Rudarstvo | 101211 | 100827 | 104390 | 101202 |
C Prerađivačka industrija | 718230 | 736961 | 741815 | 730413 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 171416 | 173353 | 171978 | 177420 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 54715 | 56115 | 59915 | 61138 |
F Građevinarstvo | 196119 | 226216 | 309793 | 299301 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 545665 | 581452 | 616837 | 622896 |
H Saobraćaj i skladištenje | 186122 | 197881 | 203319 | 188211 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 65733 | 70922 | 75746 | 58325 |
J Informisanje i komunikacije | 235560 | 243433 | 264087 | 298657 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 134788 | 152077 | 170568 | 181486 |
L Poslovanje nekretninama | 348618 | 356761 | 373828 | 387219 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 191937 | 197997 | 210836 | 214060 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 103849 | 115433 | 121455 | 116236 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 150612 | 172059 | 199212 | 222291 |
P Obrazovanje | 160509 | 174045 | 188134 | 194424 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 176077 | 196073 | 216552 | 248339 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 56111 | 60000 | 61797 | 51564 |
S Ostale uslužne delatnosti | 59798 | 60825 | 63030 | 64273 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 9287 | 8731 | 8821 | 5599 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 3952670 | 4202926 | 4484953 | 4572056 |
Porezi na proizvode | 813928 | 876478 | 944273 | 938040 |
Subvencije na proizvode | 5911 | 6472 | 7375 | 7880 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 4760686 | 5072932 | 5421851 | 5502216 |
Struktura, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
B Rudarstvo | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
C Prerađivačka industrija | 15.1 | 14.5 | 13.7 | 13.3 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
F Građevinarstvo | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 5.4 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 |
H Saobraćaj i skladištenje | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
J Informisanje i komunikacije | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.4 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
L Poslovanje nekretninama | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
P Obrazovanje | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.5 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
S Ostale uslužne delatnosti | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 83.0 | 82.9 | 82.7 | 83.1 |
Porezi na proizvode | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.0 |
Subvencije na proizvode | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 273284 | 329591 | 316454 | 329883 |
B Rudarstvo | 90137 | 96419 | 100860 | 106684 |
C Prerađivačka industrija | 700941 | 728843 | 737415 | 743208 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 172767 | 173020 | 173498 | 173569 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 54763 | 56710 | 59024 | 57524 |
F Građevinarstvo | 186069 | 220371 | 302205 | 298655 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 528619 | 581618 | 617503 | 612231 |
H Saobraćaj i skladištenje | 177434 | 196329 | 208319 | 181573 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 64408 | 70201 | 75172 | 53564 |
J Informisanje i komunikacije | 227404 | 248294 | 263495 | 286811 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 134491 | 144925 | 155768 | 178243 |
L Poslovanje nekretninama | 343791 | 348652 | 359657 | 372842 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 182202 | 188154 | 204929 | 200874 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 100215 | 113132 | 118015 | 107949 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 143629 | 156966 | 184897 | 207829 |
P Obrazovanje | 154702 | 162819 | 181917 | 193076 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 173979 | 182417 | 193264 | 229057 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 55886 | 58618 | 62175 | 49774 |
S Ostale uslužne delatnosti | 60001 | 56957 | 62837 | 61661 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 9219 | 8240 | 8579 | 5542 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 3833942 | 4122276 | 4385982 | 4450545 |
Porezi na proizvode | 794531 | 858576 | 913133 | 927629 |
Subvencije na proizvode | 5136 | 6167 | 6437 | 7537 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 4623337 | 4974685 | 5292678 | 5370637 |
Stope realnog rasta, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -11.4 | 15.1 | -1.7 | 2.2 |
B Rudarstvo | 2.1 | -4.7 | 0.0 | 2.2 |
C Prerađivačka industrija | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 0.2 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | -4.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 3.4 | 3.6 | 5.2 | -4.0 |
F Građevinarstvo | 5.4 | 12.4 | 33.6 | -3.6 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 4.9 | 6.6 | 6.2 | -0.7 |
H Saobraćaj i skladištenje | 4.3 | 5.5 | 5.3 | -10.7 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 10.6 | 6.8 | 6.0 | -29.3 |
J Informisanje i komunikacije | 3.7 | 5.4 | 8.2 | 8.6 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 1.0 | 7.5 | 2.4 | 4.5 |
L Poslovanje nekretninama | 0.7 | 0.0 | 0.8 | -0.3 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 3.2 | -2.0 | 3.5 | -4.7 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 7.7 | 8.9 | 2.2 | -11.1 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3.4 | 4.2 | 7.5 | 4.3 |
P Obrazovanje | 6.5 | 1.4 | 4.5 | 2.6 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | -0.6 | 3.6 | -1.4 | 5.8 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.5 | 4.5 | 3.6 | -19.5 |
S Ostale uslužne delatnosti | -3.0 | -4.8 | 3.3 | -2.2 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 38.4 | -11.3 | -1.7 | -37.2 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 2.1 | 4.3 | 4.4 | -0.8 |
Porezi na proizvode | 2.1 | 5.5 | 4.2 | -1.8 |
Subvencije na proizvode | -13.5 | 4.3 | -0.5 | 2.2 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 2.1 | 4.5 | 4.3 | -0.9 |
Tabele
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama, raspoložive su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).