Na početku školske 2020/21. godine u Republici Srbiji radilo je 3 238 redovnih osnovnih škola, 1 136 matičnih i 2 102 izdvojenih odeljenja. Nastavu je pohadjalo ukupno 510 576 učenika, 459 305 u matičnim i 51 271 u izdvojenim odeljenjima.
Prvi ciklus osnovnog obrazovanja (1-4. razred) pohadjalo je ukupno 253 061 učenika, od čega nešto više dečaka (51,3%) u odnosu na devojčice (48,7%), dok je drugi ciklus (5-8. razred) pohadjalo 257 515 učenika – 51,4% dečaka i 48,6% devojčica.
1. Odeljenja i učenici redovnih osnovnih škola, prema razredima i polu, početak 2020/2021. školske godine
Ukupno | razred | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
REPUBLIKA SRBIJA | odeljenja | 24054 | 2803 | 2810 | 2828 | 2956 | 3153 | 3157 | 3141 | 3206 |
učenici – svega | 510576 | 62313 | 63686 | 62468 | 64594 | 65191 | 64308 | 63379 | 64637 | |
od toga: učenice | 248452 | 30393 | 31116 | 30277 | 31563 | 31445 | 31030 | 30968 | 31660 | |
SRBIJA – SEVER | odeljenja | 12086 | 1471 | 1479 | 1473 | 1541 | 1548 | 1534 | 1513 | 1527 |
učenici – svega | 265006 | 33089 | 33734 | 33024 | 33969 | 33951 | 32929 | 32027 | 32283 | |
od toga: učenice | 129349 | 16117 | 16584 | 16024 | 16580 | 16500 | 15923 | 15741 | 15880 | |
Beogradski region | odeljenja | 5202 | 655 | 662 | 652 | 681 | 656 | 643 | 629 | 624 |
učenici – svega | 129312 | 16480 | 16946 | 16405 | 16860 | 16574 | 15738 | 15232 | 15077 | |
od toga: učenice | 63194 | 7999 | 8408 | 8012 | 8172 | 8073 | 7623 | 7587 | 7320 | |
Region Vojvodine | odeljenja | 6884 | 816 | 817 | 821 | 860 | 892 | 891 | 884 | 903 |
učenici – svega | 135694 | 16609 | 16788 | 16619 | 17109 | 17377 | 17191 | 16795 | 17206 | |
od toga: učenice | 66155 | 8118 | 8176 | 8012 | 8408 | 8427 | 8300 | 8154 | 8560 | |
SRBIJA – JUG | odeljenja | 11968 | 1332 | 1331 | 1355 | 1415 | 1605 | 1623 | 1628 | 1679 |
učenici – svega | 245570 | 29224 | 29952 | 29444 | 30625 | 31240 | 31379 | 31352 | 32354 | |
od toga: učenice | 119103 | 14276 | 14532 | 14253 | 14983 | 14945 | 15107 | 15227 | 15780 | |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | odeljenja | 6764 | 747 | 754 | 760 | 797 | 902 | 921 | 933 | 950 |
učenici – svega | 142067 | 16710 | 17461 | 16951 | 17752 | 17924 | 18303 | 18154 | 18812 | |
od toga: učenice | 68796 | 8135 | 8468 | 8181 | 8653 | 8568 | 8818 | 8820 | 9153 | |
Region Južne i Istočne Srbije | odeljenja | 5204 | 585 | 577 | 595 | 618 | 703 | 702 | 695 | 729 |
učenici – svega | 103503 | 12514 | 12491 | 12493 | 12873 | 13316 | 13076 | 13198 | 13542 | |
od toga: učenice | 50307 | 6141 | 6064 | 6072 | 6330 | 6377 | 6289 | 6407 | 6627 | |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2. Redovne osnovne škole, matične i područna/izdvojena odeljenja i učenici prema polu, početak 2020/2021. školske godine
škole | učenici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | matične | područno izdvojeno odeljenje | ukupno | u matičnim školama | u područnim - izdvojenim odeljenjima | ||||
svega | učenice | svega | učenice | svega | učenice | ||||
REPUBLIKA SRBIJA | 3238 | 1136 | 2102 | 510576 | 248452 | 459305 | 223720 | 51271 | 24732 |
SRBIJA – SEVER | 822 | 531 | 291 | 265006 | 129349 | 251514 | 122828 | 13492 | 6521 |
Beogradski region | 289 | 178 | 111 | 129312 | 63194 | 124707 | 60977 | 4605 | 2217 |
Region Vojvodine | 533 | 353 | 180 | 135694 | 66155 | 126807 | 61851 | 8887 | 4304 |
SRBIJA – JUG | 2416 | 605 | 1811 | 245570 | 119103 | 207791 | 100892 | 37779 | 18211 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 1312 | 327 | 985 | 142067 | 68796 | 120203 | 58291 | 21864 | 10505 |
Region Južne i Istočne Srbije | 1104 | 278 | 826 | 103503 | 50307 | 87588 | 42601 | 15915 | 7706 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3. Osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju i osnovne škole za obrazovanje odraslih i učenici prema polu, početak 2020/2021. školske godine
osnovno obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju | osnovno obrazovanje odraslih | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
škole | učenici | škole | učenici | |||
svega | devojčice | svega | devojčice | |||
REPUBLIKA SRBIJA | 164 | 4204 | 1471 | 79 | 5999 | 2971 |
SRBIJA – SEVER | 94 | 2847 | 994 | 37 | 3560 | 1763 |
Beogradski region | 37 | 1413 | 493 | 8 | 1707 | 853 |
Region Vojvodine | 57 | 1434 | 501 | 29 | 1853 | 910 |
SRBIJA – JUG | 70 | 1357 | 477 | 42 | 2439 | 1208 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 34 | 640 | 238 | 13 | 513 | 217 |
Region Južne i Istočne Srbije | 36 | 717 | 239 | 29 | 1926 | 991 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).