Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar–decembar 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,4% nominalno i za 7,7% realno.
U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2020. godine nominalno je veća za 10,4%, a realno za 9,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,6%, odnosno za 9,2% realno.
Medijalna neto zarada za decembar 2020. godine iznosila je 48 676 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XII 2020 | I–XII 2020 | IV kvartal | XII 2020 | I–XII 2020 | IV kvartal | |
Ukupno | 90849 | 82984 | 86050 | 66092 | 60073 | 62374 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 91258 | 83384 | 86462 | 66409 | 60380 | 62691 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 58389 | 54489 | 55806 | 40924 | 38190 | 39114 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 97105 | 88369 | 91955 | 70742 | 64071 | 66742 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 47609 | 45147 | 45478 | 33952 | 31978 | 32367 |
Javni sektor | 99853 | 94510 | 96802 | 71800 | 67899 | 69552 |
Van javnog sektora | 87006 | 77935 | 81445 | 63656 | 56645 | 59300 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII 2020 XI 2020 |
XII 2020 Ø 2019 |
XII 2020 XII 2019 |
I–XII 2020 I–XII 2019 |
XII 2020 XI 2020 |
XII 2020 Ø 2019 |
XII 2020 XII 2019 |
I–XII 2020 I–XII 2019 |
|
Nominalni indeksi zarada | 107.9 | 119.8 | 110.4 | 109.5 | 108.5 | 120.3 | 110.6 | 109.4 |
Realni indeksi zarada | 107.8 | 117.8 | 109.0 | 107.8 | 108.4 | 118.3 | 109.2 | 107.7 |
Pogledajte tabele
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
|
Ukupno | 90849 | 82984 | 107.9 | 109.5 | 66092 | 60073 | 108.5 | 109.4 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 91258 | 83384 | 107.9 | 109.3 | 66409 | 60380 | 108.5 | 109.2 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 58389 | 54489 | 106.3 | 107.8 | 40924 | 38190 | 106.3 | 107.8 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 97105 | 88369 | 107.8 | 109.7 | 70742 | 64071 | 108.4 | 109.6 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 47609 | 45147 | 108.0 | 111.0 | 33952 | 31978 | 108.3 | 110.5 |
Javni sektor | 99853 | 94510 | 104.2 | 110.7 | 71800 | 67899 | 104.3 | 110.6 |
Van javnog sektora | 87006 | 77935 | 109.8 | 109.2 | 63656 | 56645 | 110.6 | 109.1 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
|
Ukupno | 90849 | 82984 | 107.9 | 109.5 | 66092 | 60073 | 108.5 | 109.4 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 77138 | 72174 | 105.5 | 110.4 | 56064 | 52254 | 105.9 | 110.2 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 76672 | 71398 | 104.8 | 109.5 | 55838 | 51758 | 105.3 | 109.4 |
Šumarstvo i seča drveća | 81121 | 76869 | 108.0 | 113.2 | 58544 | 55385 | 108.2 | 112.9 |
Ribarstvo i akvakulture | 61735 | 59516 | 104.3 | 111.4 | 44949 | 43312 | 104.4 | 111.3 |
B - Rudarstvo | 129967 | 126362 | 107.2 | 103.7 | 93537 | 90788 | 107.4 | 103.5 |
Eksploatacija uglja | 130905 | 126169 | 108.0 | 102.9 | 93526 | 90019 | 108.0 | 102.5 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 155409 | 163404 | 109.3 | 91.9 | 113238 | 119554 | 109.1 | 91.5 |
Eksploatacija ruda metala | 128704 | 125684 | 103.0 | 114.7 | 92551 | 90066 | 103.3 | 114.9 |
Ostalo rudarstvo | 96102 | 87243 | 110.4 | 108.2 | 71122 | 64137 | 111.5 | 107.9 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 148800 | 150580 | 108.4 | 80.9 | 107820 | 109285 | 108.6 | 80.7 |
C - Prerađivačka industrija | 82335 | 72788 | 111.1 | 106.7 | 59917 | 52814 | 111.5 | 106.7 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 68568 | 63483 | 106.6 | 108.4 | 49961 | 46111 | 107.0 | 108.3 |
Proizvodnja pića | 110786 | 98499 | 117.0 | 102.7 | 80517 | 71369 | 117.7 | 102.4 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 171822 | 175576 | 111.3 | 116.7 | 123950 | 127222 | 111.4 | 117.2 |
Proizvodnja tekstila | 74150 | 64082 | 110.5 | 108.0 | 53921 | 46730 | 110.4 | 108.0 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 56685 | 53102 | 108.5 | 110.0 | 41405 | 38766 | 108.6 | 109.8 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 60763 | 55346 | 106.1 | 106.0 | 44431 | 40511 | 106.2 | 106.0 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 52309 | 49443 | 107.0 | 107.8 | 38268 | 36063 | 107.3 | 107.5 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 90196 | 79531 | 110.4 | 110.7 | 65942 | 57745 | 111.6 | 110.5 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 68731 | 63583 | 107.6 | 107.4 | 50057 | 46088 | 108.2 | 107.5 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 146167 | 143840 | 112.6 | 103.1 | 106543 | 105132 | 112.5 | 102.9 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 102697 | 87676 | 113.0 | 103.8 | 74516 | 63367 | 113.4 | 103.9 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 172389 | 142573 | 131.9 | 104.0 | 124074 | 103370 | 131.5 | 104.4 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 89523 | 82857 | 107.8 | 105.6 | 64761 | 59927 | 107.9 | 105.6 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 82243 | 77578 | 101.6 | 106.5 | 59914 | 56370 | 102.0 | 106.6 |
Proizvodnja osnovnih metala | 105218 | 98351 | 107.4 | 100.0 | 75819 | 70807 | 107.4 | 100.1 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 77751 | 72861 | 104.7 | 107.2 | 56571 | 52687 | 105.4 | 107.2 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 121774 | 94836 | 120.6 | 112.9 | 90483 | 68895 | 122.6 | 112.9 |
Proizvodnja električne opreme | 108129 | 78370 | 135.5 | 106.8 | 78783 | 56918 | 136.2 | 106.7 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 91230 | 84891 | 107.0 | 103.6 | 66077 | 61254 | 107.5 | 103.6 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 85872 | 75524 | 103.5 | 105.3 | 62508 | 54951 | 103.7 | 105.3 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 81650 | 78994 | 102.0 | 102.0 | 59236 | 57138 | 102.4 | 102.0 |
Proizvodnja nameštaja | 64285 | 58799 | 105.8 | 108.0 | 47140 | 42868 | 106.7 | 108.0 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 70346 | 63337 | 113.5 | 110.2 | 51089 | 45817 | 113.5 | 110.1 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 100252 | 75929 | 132.3 | 106.1 | 72833 | 54960 | 133.0 | 106.2 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 142490 | 136680 | 108.2 | 108.3 | 101959 | 97563 | 108.5 | 108.2 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 84792 | 75388 | 112.5 | 115.4 | 61441 | 54540 | 112.7 | 115.2 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 78286 | 74700 | 104.1 | 114.4 | 56689 | 54008 | 104.3 | 114.2 |
Uklanjanje otpadnih voda | 83430 | 80859 | 107.9 | 108.9 | 60644 | 58504 | 108.8 | 108.5 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 90615 | 75747 | 120.1 | 116.5 | 65683 | 54832 | 120.4 | 116.3 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 75102 | 74137 | 102.1 | 124.9 | 54357 | 53525 | 102.3 | 124.4 |
F - Građevinarstvo | 80728 | 72392 | 111.2 | 106.0 | 59442 | 52672 | 112.5 | 105.8 |
Izgradnja zgrada | 77707 | 68251 | 114.0 | 110.5 | 57461 | 49840 | 115.3 | 110.3 |
Izgradnja ostalih građevina | 104374 | 97810 | 105.4 | 104.1 | 76362 | 71189 | 105.9 | 103.9 |
Specijalizovani građevinski radovi | 69116 | 60052 | 114.7 | 105.9 | 51012 | 43557 | 116.6 | 105.8 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 75705 | 68286 | 109.9 | 107.6 | 55573 | 49628 | 111.0 | 107.5 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 74909 | 64869 | 116.0 | 107.2 | 55039 | 46824 | 118.1 | 107.1 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 100618 | 86578 | 116.2 | 108.2 | 74648 | 63335 | 118.0 | 108.1 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 60018 | 57046 | 103.0 | 109.0 | 43552 | 41240 | 103.3 | 108.8 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 77098 | 72780 | 105.2 | 105.5 | 56366 | 52996 | 105.6 | 105.2 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 64569 | 60690 | 106.9 | 107.7 | 47173 | 44077 | 107.6 | 107.5 |
Vodeni saobraćaj | 86572 | 79647 | 109.9 | 109.6 | 62950 | 57770 | 110.4 | 109.8 |
Vazdušni saobraćaj | 190169 | 206111 | 92.5 | 88.9 | 138700 | 154413 | 90.7 | 87.3 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 100683 | 92187 | 105.8 | 103.7 | 73928 | 67309 | 106.1 | 103.6 |
Poštanske aktivnosti | 73492 | 71188 | 101.7 | 111.5 | 53380 | 51584 | 102.1 | 111.3 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 53063 | 50837 | 104.5 | 107.4 | 38573 | 36864 | 104.7 | 107.3 |
Smeštaj | 63894 | 61580 | 102.4 | 100.4 | 46633 | 44820 | 102.7 | 100.5 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 50255 | 47934 | 105.1 | 110.7 | 36483 | 34714 | 105.1 | 110.5 |
J - Informisanje i komunikacije | 183263 | 163609 | 107.4 | 122.6 | 135166 | 119471 | 108.7 | 122.8 |
Izdavačke delatnosti | 104149 | 91614 | 111.2 | 107.6 | 76229 | 66507 | 112.2 | 107.4 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 137879 | 109884 | 125.3 | 108.5 | 105690 | 82111 | 130.3 | 107.2 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 97933 | 95312 | 87.7 | 117.5 | 71029 | 68907 | 88.2 | 117.1 |
Telekomunikacije | 127933 | 127154 | 94.5 | 105.9 | 92389 | 91637 | 94.9 | 105.8 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 246054 | 215996 | 111.4 | 124.3 | 182583 | 158493 | 112.9 | 124.3 |
Informacione uslužne delatnosti | 129530 | 114710 | 116.9 | 108.8 | 94385 | 82875 | 118.1 | 109.0 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 148810 | 139287 | 110.1 | 104.0 | 107824 | 100802 | 110.5 | 103.9 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 163751 | 155349 | 108.7 | 103.7 | 118654 | 112462 | 109.0 | 103.5 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 146372 | 132506 | 112.5 | 106.6 | 105676 | 95926 | 112.5 | 106.6 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 78517 | 69407 | 117.6 | 101.8 | 57497 | 49998 | 119.8 | 101.8 |
L - Poslovanje nekretninama | 85948 | 80534 | 107.9 | 106.7 | 62620 | 58371 | 108.6 | 106.3 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 118817 | 104385 | 111.3 | 110.1 | 86957 | 75647 | 112.4 | 110.0 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 86966 | 77666 | 110.8 | 111.9 | 63189 | 55691 | 112.4 | 111.9 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 151674 | 133161 | 112.4 | 115.6 | 111563 | 97349 | 113.1 | 115.5 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 104009 | 91733 | 112.3 | 105.9 | 76213 | 66419 | 113.7 | 105.9 |
Naučno istraživanje i razvoj | 190504 | 165903 | 106.6 | 114.8 | 138516 | 119826 | 107.1 | 114.7 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 129534 | 107659 | 118.1 | 104.4 | 96489 | 78739 | 120.2 | 104.5 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 84654 | 72284 | 113.2 | 138.4 | 61542 | 51948 | 114.5 | 138.1 |
Veterinarske delatnosti | 68864 | 63904 | 106.4 | 110.5 | 50040 | 46249 | 106.9 | 110.3 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 81635 | 75350 | 105.7 | 111.9 | 59394 | 54688 | 106.2 | 111.9 |
Iznajmljivanje i lizing | 105324 | 87998 | 117.6 | 108.2 | 77746 | 64353 | 118.6 | 108.6 |
Delatnosti zapošljavanja | 89618 | 78813 | 110.4 | 116.4 | 64992 | 57115 | 110.7 | 116.7 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 50643 | 49874 | 106.7 | 93.1 | 36960 | 36356 | 106.7 | 93.2 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 64994 | 59826 | 102.2 | 113.2 | 47506 | 43561 | 102.8 | 113.0 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 60601 | 57648 | 106.2 | 111.3 | 44153 | 41899 | 106.5 | 111.1 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 111631 | 105049 | 105.3 | 109.6 | 80955 | 76039 | 105.7 | 109.6 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 100552 | 97527 | 102.7 | 108.2 | 72262 | 69969 | 102.9 | 108.1 |
P - Obrazovanje | 87191 | 84169 | 102.0 | 107.1 | 62940 | 60638 | 102.2 | 107.1 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 101728 | 90682 | 106.8 | 118.1 | 73118 | 65185 | 106.8 | 117.8 |
Zdravstvene delatnosti | 109739 | 96641 | 107.0 | 119.3 | 78725 | 69347 | 107.0 | 119.0 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 66831 | 63362 | 105.1 | 115.3 | 48621 | 46031 | 105.3 | 115.0 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 72746 | 69594 | 105.3 | 108.6 | 52869 | 50496 | 105.5 | 108.5 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 70324 | 67106 | 103.4 | 106.1 | 51098 | 48706 | 103.5 | 106.1 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 75144 | 72110 | 104.5 | 106.9 | 54286 | 52022 | 104.7 | 106.9 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 77994 | 74672 | 103.4 | 108.5 | 56352 | 53905 | 103.6 | 108.5 |
Kockanje i klađenje | 67285 | 64308 | 100.1 | 103.6 | 49240 | 47008 | 100.3 | 103.8 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 64928 | 61360 | 107.0 | 107.2 | 47189 | 44560 | 106.9 | 107.1 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 68445 | 62227 | 109.1 | 108.1 | 49648 | 44771 | 109.8 | 107.8 |
Delatnosti udruženja | 93960 | 83134 | 108.7 | 107.2 | 68220 | 60039 | 109.4 | 107.1 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 63037 | 52825 | 120.5 | 115.9 | 46322 | 37817 | 123.0 | 115.9 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 50745 | 49139 | 105.9 | 109.7 | 36552 | 35242 | 106.0 | 109.3 |
Region Oblast Grad - Opština |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
XII 2020 | I-XII 2020 | XII 2020 XI 2020 |
I-XII 2020 I-XII 2019 |
|
REPUBLIKA SRBIJA | 90849 | 82984 | 107.9 | 109.5 | 66092 | 60073 | 108.5 | 109.4 |
SRBIJA – SEVER | 100573 | 91418 | 108.2 | 109.6 | 73326 | 66250 | 108.9 | 109.6 |
Beogradski region | 112684 | 102400 | 108.0 | 109.1 | 82309 | 74311 | 108.8 | 109.1 |
Beogradska oblast | 112684 | 102400 | 108.0 | 109.1 | 82309 | 74311 | 108.8 | 109.1 |
Barajevo | 76486 | 72376 | 103.7 | 110.2 | 55443 | 52383 | 103.9 | 110.1 |
Voždovac | 118234 | 106525 | 108.4 | 110.1 | 86389 | 77230 | 109.3 | 110.1 |
Vračar | 147897 | 133787 | 109.0 | 107.5 | 109043 | 97917 | 110.1 | 107.4 |
Grocka | 78554 | 72613 | 105.9 | 110.4 | 57037 | 52487 | 106.4 | 110.4 |
Zvezdara | 116672 | 105475 | 108.0 | 109.4 | 85099 | 76423 | 108.8 | 109.3 |
Zemun | 105581 | 94615 | 109.4 | 110.1 | 77039 | 68557 | 110.3 | 110.1 |
Lazarevac | 107291 | 102891 | 105.8 | 106.2 | 77043 | 73717 | 106.0 | 106.1 |
Mladenovac | 74537 | 70355 | 104.3 | 110.3 | 54020 | 50882 | 104.4 | 110.2 |
Novi Beograd | 144112 | 129806 | 109.1 | 109.0 | 106075 | 94858 | 110.1 | 108.9 |
Obrenovac | 89291 | 83604 | 104.7 | 108.2 | 64513 | 60197 | 105.2 | 108.1 |
Palilula (Beograd) | 102090 | 92714 | 107.6 | 110.1 | 74343 | 67107 | 108.4 | 110.1 |
Rakovica | 102486 | 93132 | 107.4 | 108.9 | 74556 | 67327 | 108.1 | 108.8 |
Savski venac | 130166 | 118697 | 107.8 | 108.6 | 95637 | 86637 | 108.7 | 108.6 |
Sopot | 74192 | 69385 | 105.5 | 109.7 | 53868 | 50184 | 105.9 | 109.6 |
Stari grad | 142396 | 128127 | 108.3 | 108.0 | 104796 | 93549 | 109.2 | 107.8 |
Surčin | 83212 | 73745 | 110.1 | 109.6 | 60807 | 53382 | 111.1 | 109.6 |
Čukarica | 108389 | 98652 | 107.9 | 108.8 | 78975 | 71415 | 108.7 | 108.7 |
Region Vojvodine | 86941 | 79070 | 108.4 | 110.1 | 63215 | 57186 | 109.1 | 110.0 |
Zapadnobačka oblast | 77287 | 71127 | 106.9 | 109.6 | 55936 | 51362 | 107.1 | 109.5 |
Sombor | 81842 | 74304 | 109.6 | 110.6 | 59213 | 53632 | 109.9 | 110.4 |
Apatin | 74915 | 70492 | 106.0 | 107.2 | 54130 | 50869 | 106.1 | 106.9 |
Kula | 73328 | 68427 | 103.6 | 110.8 | 53173 | 49431 | 104.0 | 110.7 |
Odžaci | 72056 | 66533 | 104.2 | 107.4 | 52137 | 48113 | 104.2 | 107.3 |
Južnobanatska oblast | 85817 | 79094 | 108.8 | 109.4 | 62183 | 57125 | 109.1 | 109.3 |
Pančevo | 87658 | 82229 | 105.8 | 109.7 | 63521 | 59363 | 106.2 | 109.7 |
Alibunar | 72599 | 68899 | 105.3 | 111.4 | 52592 | 49877 | 105.4 | 111.2 |
Bela Crkva | 72646 | 67478 | 106.7 | 112.5 | 52705 | 48855 | 106.5 | 112.4 |
Vršac | 100429 | 85524 | 120.9 | 109.3 | 72734 | 61702 | 121.4 | 109.3 |
Kovačica | 69306 | 65357 | 104.7 | 110.7 | 50177 | 47196 | 105.0 | 110.5 |
Kovin | 78945 | 75931 | 106.2 | 105.6 | 57180 | 54927 | 106.1 | 105.4 |
Opovo | 74846 | 69529 | 105.4 | 111.2 | 54338 | 50270 | 106.0 | 111.2 |
Plandište | 73407 | 68340 | 108.8 | 108.4 | 53285 | 49512 | 109.1 | 108.2 |
Južnobačka oblast | 94915 | 85514 | 109.2 | 111.4 | 69350 | 61953 | 110.2 | 111.4 |
Grad Novi Sad | 105422 | 93766 | 110.2 | 112.4 | 77193 | 67957 | 111.5 | 112.4 |
Bač | 66601 | 63286 | 105.8 | 109.8 | 48270 | 45854 | 105.9 | 109.7 |
Bačka Palanka | 79283 | 73330 | 109.7 | 107.8 | 57573 | 53069 | 110.1 | 107.8 |
Bački Petrovac | 74426 | 68363 | 107.1 | 109.6 | 54215 | 49556 | 107.5 | 109.6 |
Beočin | 76982 | 71622 | 102.9 | 110.2 | 56104 | 51863 | 103.7 | 110.1 |
Bečej | 77349 | 71196 | 108.2 | 109.3 | 56000 | 51390 | 108.6 | 109.2 |
Vrbas | 76192 | 70141 | 104.8 | 108.7 | 55247 | 50728 | 105.1 | 108.6 |
Žabalj | 71097 | 65701 | 106.0 | 109.1 | 51752 | 47655 | 106.4 | 109.1 |
Srbobran | 69126 | 63753 | 105.9 | 109.1 | 50297 | 46144 | 106.1 | 109.1 |
Sremski Karlovci | 86533 | 77554 | 108.9 | 110.5 | 63279 | 56078 | 110.3 | 110.4 |
Temerin | 76299 | 71445 | 103.8 | 109.9 | 55500 | 51673 | 104.5 | 109.9 |
Titel | 75827 | 76983 | 107.1 | 105.9 | 55406 | 56051 | 107.7 | 105.9 |
Severnobanatska oblast | 78979 | 73448 | 105.7 | 108.0 | 57261 | 53034 | 106.2 | 107.9 |
Kikinda | 81878 | 75943 | 106.3 | 108.3 | 59328 | 54819 | 106.7 | 108.2 |
Ada | 69661 | 68582 | 100.3 | 104.1 | 50307 | 49423 | 100.6 | 104.1 |
Kanjiža | 77437 | 69538 | 106.5 | 108.1 | 56620 | 50257 | 107.9 | 108.2 |
Novi Kneževac | 79604 | 70724 | 111.8 | 110.2 | 57668 | 51113 | 112.1 | 110.0 |
Senta | 81684 | 77155 | 104.9 | 108.6 | 59050 | 55690 | 105.1 | 108.5 |
Čoka | 71210 | 67226 | 104.5 | 108.6 | 51653 | 48719 | 104.7 | 108.5 |
Severnobačka oblast | 85721 | 75580 | 112.0 | 108.6 | 62131 | 54612 | 112.4 | 108.6 |
Subotica | 88597 | 77100 | 113.4 | 108.8 | 64201 | 55698 | 113.8 | 108.7 |
Bačka Topola | 75778 | 70916 | 105.9 | 107.3 | 54977 | 51265 | 106.4 | 107.2 |
Mali Iđoš | 67919 | 64229 | 104.3 | 110.6 | 49306 | 46558 | 104.5 | 110.5 |
Srednjobanatska oblast | 82424 | 76471 | 106.7 | 108.7 | 59716 | 55263 | 107.0 | 108.6 |
Zrenjanin | 85218 | 79228 | 106.7 | 108.6 | 61678 | 57231 | 106.9 | 108.6 |
Žitište | 75168 | 69684 | 109.4 | 108.3 | 54685 | 50431 | 110.0 | 108.1 |
Nova Crnja | 77402 | 71402 | 108.3 | 108.3 | 55914 | 51543 | 108.5 | 108.2 |
Novi Bečej | 74136 | 67586 | 105.1 | 110.0 | 54052 | 48951 | 105.9 | 109.8 |
Sečanj | 74220 | 69527 | 105.6 | 108.5 | 53739 | 50304 | 105.7 | 108.4 |
Sremska oblast | 80883 | 74053 | 106.8 | 109.8 | 58654 | 53507 | 107.2 | 109.8 |
Sremska Mitrovica | 82105 | 76244 | 106.6 | 109.7 | 59400 | 55018 | 106.9 | 109.5 |
Inđija | 82794 | 76037 | 106.0 | 110.1 | 59934 | 54980 | 106.2 | 110.1 |
Irig | 69533 | 66142 | 104.9 | 110.0 | 50432 | 47982 | 105.0 | 109.8 |
Pećinci | 80633 | 73235 | 99.9 | 109.1 | 58445 | 52945 | 100.4 | 109.0 |
Ruma | 79957 | 72601 | 109.1 | 109.3 | 57992 | 52433 | 109.6 | 109.1 |
Stara Pazova | 83040 | 74717 | 108.2 | 110.2 | 60456 | 54028 | 109.1 | 110.2 |
Šid | 73609 | 68164 | 106.9 | 111.1 | 53356 | 49248 | 107.2 | 111.0 |
SRBIJA – JUG | 78085 | 71776 | 107.5 | 109.4 | 56596 | 51864 | 107.8 | 109.3 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 76490 | 70676 | 106.6 | 109.2 | 55442 | 51068 | 106.9 | 109.1 |
Zlatiborska oblast | 76378 | 70533 | 107.0 | 108.9 | 55294 | 50890 | 107.3 | 108.7 |
Grad Užice | 86347 | 78878 | 107.4 | 108.9 | 62403 | 56794 | 107.7 | 108.8 |
Užice | 86607 | 79153 | 107.3 | 109.0 | 62597 | 56995 | 107.6 | 108.9 |
Sevojno | 77996 | 70276 | 112.4 | 103.5 | 56177 | 50529 | 112.2 | 103.6 |
Arilje | 66089 | 61003 | 107.5 | 109.4 | 48050 | 44145 | 108.0 | 109.2 |
Bajina Bašta | 71503 | 65141 | 107.9 | 109.8 | 52179 | 47119 | 108.7 | 109.6 |
Kosjerić | 76392 | 70854 | 107.5 | 109.2 | 55304 | 51108 | 107.6 | 109.0 |
Nova Varoš | 71468 | 66462 | 107.1 | 108.3 | 51612 | 47958 | 107.1 | 108.3 |
Požega | 74597 | 69749 | 106.1 | 108.6 | 53961 | 50372 | 106.3 | 108.5 |
Priboj | 72424 | 67509 | 106.5 | 109.9 | 52345 | 48709 | 106.7 | 109.7 |
Prijepolje | 67527 | 63688 | 105.9 | 109.6 | 48945 | 46059 | 106.1 | 109.5 |
Sjenica | 68511 | 65642 | 103.9 | 106.7 | 49545 | 47391 | 104.2 | 106.5 |
Čajetina | 70538 | 64234 | 108.8 | 109.0 | 51108 | 46417 | 109.1 | 108.9 |
Kolubarska oblast | 80837 | 75247 | 105.9 | 108.7 | 58434 | 54277 | 106.1 | 108.7 |
Valjevo | 81257 | 74191 | 106.6 | 110.1 | 58798 | 53546 | 106.9 | 110.0 |
Lajkovac | 97683 | 94448 | 105.5 | 105.3 | 70173 | 67763 | 105.6 | 105.3 |
Ljig | 77113 | 75064 | 104.0 | 109.2 | 55585 | 54002 | 104.1 | 109.1 |
Mionica | 71736 | 65507 | 104.1 | 109.3 | 51944 | 47440 | 103.6 | 109.2 |
Osečina | 67658 | 63670 | 105.6 | 109.6 | 49106 | 46133 | 105.7 | 109.7 |
Ub | 77223 | 74472 | 104.8 | 106.4 | 55826 | 53743 | 104.9 | 106.4 |
Mačvanska oblast | 74718 | 69417 | 106.5 | 109.9 | 54154 | 50207 | 106.6 | 109.7 |
