Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2021. године износила је 89 980 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 218 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар–септембар 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,6% номинално, односно 5,4% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,8% номинално и за 5,6% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2021. године номинално је већа за 9,0%, а реално за 3,1%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,2%, односно за 3,3% реално.
Медијална нето зарада за септембар 2021. године износила је 50 000 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IX 2021 | I–IX 2021 | III квартал | IX 2021 | I–IX 2021 | III квартал | |
Укупно | 89980 | 88947 | 89505 | 65218 | 64487 | 64863 |
Зараде запослених у радном односу | 90427 | 89340 | 89924 | 65562 | 64790 | 65186 |
Зараде запослених ван радног односа | 58351 | 58504 | 58729 | 40889 | 40989 | 41152 |
Зараде запослених у правним лицима | 95999 | 94918 | 95552 | 69670 | 68910 | 69336 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 48778 | 47433 | 48101 | 34741 | 33734 | 34236 |
Јавни сектор | 100456 | 100539 | 100405 | 72235 | 72297 | 72204 |
Ван јавног сектора | 85587 | 84034 | 84941 | 62276 | 61176 | 61790 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX 2021 VIII 2021 |
IX 2021 Ø 2020 |
IX 2021 IX 2020 |
I–IX 2021 I–IX 2020 |
IX 2021 VIII 2021 |
IX 2021 Ø 2020 |
IX 2021 IX 2020 |
I–IX 2021 I–IX 2020 |
|
Номинални индекси зарада | 100.9 | 108.4 | 109.0 | 108.6 | 100.9 | 108.6 | 109.2 | 108.8 |
Реални индекси зарада | 100.1 | 102.7 | 103.1 | 105.4 | 100.1 | 102.9 | 103.3 | 105.6 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
|
Укупно | 89980 | 88947 | 100.9 | 108.6 | 65218 | 64487 | 100.9 | 108.8 |
Зараде запослених у радном односу | 90427 | 89340 | 100.9 | 108.5 | 65562 | 64790 | 100.9 | 108.7 |
Зараде запослених ван радног односа | 58351 | 58504 | 99.3 | 108.2 | 40889 | 40989 | 99.3 | 108.2 |
Зараде запослених у правним лицима | 95999 | 94918 | 100.8 | 108.9 | 69670 | 68910 | 100.8 | 109.1 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 48778 | 47433 | 102.1 | 105.3 | 34741 | 33734 | 102.2 | 105.9 |
Јавни сектор | 100456 | 100539 | 100.2 | 107.2 | 72235 | 72297 | 100.2 | 107.4 |
Ван јавног сектора | 85587 | 84034 | 101.2 | 109.5 | 62276 | 61176 | 101.2 | 109.8 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
|
Укупно | 89980 | 88947 | 100.9 | 108.6 | 65218 | 64487 | 100.9 | 108.8 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 77243 | 75811 | 101.5 | 106.1 | 55969 | 54991 | 101.5 | 106.3 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 77571 | 76073 | 101.7 | 107.8 | 56245 | 55232 | 101.7 | 108.0 |
Шумарство и сеча дрвећа | 78829 | 77489 | 100.8 | 101.3 | 56932 | 55988 | 100.8 | 101.6 |
Рибарство и аквакултуре | 58357 | 57686 | 100.4 | 97.3 | 42646 | 42167 | 100.4 | 97.8 |
B - Рударство | 131928 | 134494 | 96.4 | 106.2 | 94713 | 96734 | 96.5 | 106.3 |
Експлоатација угља | 134062 | 133756 | 97.6 | 105.8 | 95764 | 95543 | 97.6 | 106.0 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 146563 | 169296 | 99.1 | 102.5 | 106840 | 124175 | 99.3 | 102.6 |
Експлоатација руда метала | 130670 | 136038 | 91.3 | 108.3 | 93569 | 97756 | 91.6 | 108.7 |
Остало рударство | 97194 | 95911 | 100.1 | 110.6 | 70986 | 70425 | 99.9 | 110.5 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 150422 | 156097 | 98.7 | 102.1 | 108901 | 113400 | 98.8 | 102.1 |
C - Прерађивачка индустрија | 77741 | 77438 | 99.7 | 108.3 | 56478 | 56284 | 99.7 | 108.5 |
Производња прехрамбених производа | 69606 | 68141 | 100.9 | 108.4 | 50641 | 49595 | 101.0 | 108.7 |
Производња пића | 100528 | 102171 | 97.9 | 104.5 | 72709 | 74093 | 97.8 | 104.6 |
Производња дуванских производа | 169401 | 168119 | 108.3 | 93.1 | 121471 | 121461 | 107.6 | 92.7 |
Производња текстила | 68335 | 68957 | 99.7 | 110.8 | 49933 | 50368 | 99.7 | 110.9 |
Производња одевних предмета | 56697 | 56119 | 99.3 | 106.4 | 41484 | 41059 | 99.4 | 106.7 |
Производња коже и предмета од коже | 62318 | 61809 | 99.3 | 114.2 | 45510 | 45212 | 99.2 | 114.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 54316 | 52677 | 102.5 | 107.2 | 39676 | 38495 | 102.5 | 107.4 |
Производња папира и производа од папира | 82496 | 83236 | 100.1 | 106.3 | 59847 | 60514 | 100.1 | 106.5 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 69959 | 67975 | 102.4 | 108.1 | 50822 | 49373 | 102.5 | 108.4 |
Производња кокса и деривата нафте | 133758 | 149684 | 99.7 | 104.0 | 97329 | 109517 | 99.8 | 104.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 96283 | 96709 | 100.2 | 113.0 | 69516 | 69913 | 100.2 | 113.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 137601 | 146839 | 97.9 | 103.7 | 99358 | 106634 | 97.8 | 103.7 |
Производња производа од гуме и пластике | 86875 | 88101 | 96.6 | 107.3 | 62852 | 63823 | 96.7 | 107.5 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 79088 | 82064 | 99.8 | 106.4 | 57433 | 59681 | 99.8 | 106.5 |
Производња основних метала | 103379 | 106500 | 88.8 | 108.9 | 74669 | 76826 | 88.9 | 109.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 80249 | 78492 | 100.7 | 109.0 | 58121 | 56899 | 100.7 | 109.3 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 108249 | 101714 | 105.8 | 112.0 | 78918 | 74001 | 106.2 | 112.6 |
Производња електричне опреме | 82352 | 81186 | 102.1 | 109.3 | 59816 | 58989 | 102.1 | 109.3 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 90889 | 88410 | 102.7 | 105.0 | 65946 | 64001 | 103.0 | 105.4 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 77892 | 80194 | 98.3 | 110.0 | 56808 | 58456 | 98.3 | 110.2 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 79052 | 79213 | 99.7 | 100.7 | 57259 | 57417 | 99.5 | 100.9 |
Производња намештаја | 63527 | 61676 | 101.9 | 107.0 | 46377 | 45036 | 101.9 | 107.2 |
Остале прерађивачке делатности | 66603 | 65858 | 100.4 | 105.2 | 48137 | 47643 | 100.3 | 105.3 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 85382 | 82851 | 102.4 | 113.2 | 61737 | 59982 | 102.4 | 113.2 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 135705 | 135331 | 99.1 | 98.9 | 97047 | 96803 | 99.1 | 99.1 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 80935 | 80027 | 99.7 | 107.6 | 58773 | 58045 | 99.8 | 107.9 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 78714 | 78870 | 99.2 | 106.3 | 57090 | 57167 | 99.3 | 106.5 |
Уклањање отпадних вода | 112515 | 92899 | 96.6 | 114.7 | 85384 | 68719 | 96.9 | 117.2 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 81513 | 80474 | 100.4 | 108.4 | 59096 | 58344 | 100.5 | 108.6 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 67833 | 68409 | 100.3 | 92.5 | 49267 | 49674 | 100.3 | 93.1 |
F - Грађевинарство | 78626 | 76752 | 100.9 | 107.4 | 57277 | 55886 | 101.0 | 107.7 |
Изградња зграда | 75520 | 74378 | 100.8 | 110.7 | 55266 | 54454 | 100.8 | 111.2 |
Изградња осталих грађевина | 103117 | 101851 | 99.7 | 105.1 | 74914 | 74034 | 99.8 | 105.0 |
Специјализовани грађевински радови | 65214 | 62867 | 102.0 | 106.5 | 47473 | 45661 | 102.1 | 107.0 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 73409 | 72808 | 100.1 | 108.1 | 53400 | 53016 | 100.1 | 108.4 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 70499 | 68246 | 102.6 | 107.1 | 51028 | 49398 | 102.7 | 107.7 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 92900 | 92701 | 99.4 | 109.1 | 67887 | 67918 | 99.3 | 109.4 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 62109 | 61324 | 100.4 | 108.4 | 45030 | 44441 | 100.4 | 108.8 |
H - Саобраћај и складиштење | 76302 | 75018 | 100.5 | 103.8 | 55539 | 54607 | 100.6 | 103.8 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 64945 | 63710 | 100.8 | 105.7 | 47243 | 46355 | 100.8 | 106.0 |
Водени саобраћај | 90053 | 86147 | 102.1 | 109.4 | 65159 | 62392 | 102.2 | 109.2 |
Ваздушни саобраћај | 214390 | 203271 | 95.1 | 97.6 | 158549 | 149399 | 94.9 | 95.5 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 97304 | 95554 | 101.2 | 104.9 | 70834 | 69603 | 101.3 | 104.7 |
Поштанске активности | 72154 | 72330 | 99.4 | 102.4 | 52451 | 52571 | 99.5 | 102.7 |
I - Услуге смештаја и исхране | 55118 | 53668 | 101.0 | 106.2 | 40085 | 39040 | 101.0 | 106.6 |
Смештај | 68808 | 66814 | 100.1 | 109.2 | 50082 | 48700 | 100.1 | 109.4 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 51433 | 50137 | 101.3 | 105.3 | 37394 | 36446 | 101.4 | 105.8 |
J - Информисање и комуникације | 197844 | 183500 | 108.3 | 114.6 | 144788 | 134026 | 108.6 | 114.7 |
Издавачке делатности | 108013 | 101189 | 105.9 | 112.8 | 78617 | 73609 | 106.3 | 113.1 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 128299 | 131471 | 87.2 | 123.5 | 94605 | 98701 | 83.9 | 124.2 |
Програмске активности и емитовање | 106876 | 102410 | 101.8 | 109.8 | 77382 | 74042 | 101.8 | 109.8 |
Телекомуникације | 129216 | 134478 | 100.8 | 106.0 | 93079 | 97044 | 100.9 | 106.1 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 265399 | 240317 | 111.1 | 113.7 | 195108 | 176151 | 111.6 | 113.7 |
Информационе услужне делатности | 123525 | 119141 | 105.5 | 104.9 | 89053 | 85916 | 105.5 | 104.7 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 142949 | 148152 | 98.7 | 106.5 | 103470 | 107700 | 98.6 | 106.9 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 159110 | 166368 | 98.5 | 106.9 | 115235 | 121070 | 98.3 | 107.4 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 138260 | 139432 | 99.5 | 106.3 | 99972 | 101174 | 99.7 | 106.5 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 72866 | 72980 | 99.3 | 106.0 | 52597 | 52750 | 99.2 | 106.5 |
L - Пoсловање некретнинама | 84649 | 84973 | 100.4 | 106.5 | 61290 | 61716 | 100.4 | 106.8 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 114831 | 112537 | 101.1 | 109.9 | 83233 | 81675 | 100.9 | 110.2 |
Правни и рачуноводствени послови | 85753 | 84115 | 97.6 | 109.8 | 61874 | 60687 | 97.1 | 110.7 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 149676 | 147185 | 103.4 | 112.7 | 109193 | 107679 | 103.3 | 112.8 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 99029 | 96909 | 100.8 | 107.3 | 71655 | 70158 | 100.8 | 107.4 |
Научно истраживање и развој | 184953 | 181467 | 101.2 | 112.7 | 133752 | 131291 | 101.1 | 113.0 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 117389 | 116090 | 101.3 | 110.4 | 85300 | 84725 | 101.2 | 110.5 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 85398 | 82093 | 104.2 | 116.8 | 61422 | 59172 | 104.2 | 117.3 |
Ветеринарске делатности | 67493 | 66557 | 101.5 | 105.1 | 49013 | 48274 | 101.7 | 105.4 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 82025 | 81571 | 100.8 | 109.6 | 59577 | 59287 | 100.9 | 109.7 |
Изнајмљивање и лизинг | 92114 | 91301 | 102.4 | 106.5 | 67338 | 66757 | 102.9 | 106.6 |
Делатности запошљавања | 89808 | 88037 | 102.8 | 113.9 | 65202 | 63919 | 103.1 | 114.1 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 55508 | 53084 | 99.9 | 105.8 | 40472 | 38765 | 99.9 | 106.0 |
Заштитне и истражне делатности | 63301 | 63003 | 99.3 | 107.3 | 46199 | 45969 | 99.4 | 107.5 |
Услуге одржавања објеката и околине | 62264 | 61982 | 99.2 | 108.0 | 45407 | 45177 | 99.2 | 108.3 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 112135 | 113919 | 100.6 | 109.2 | 81058 | 82504 | 100.6 | 109.2 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 104460 | 103970 | 100.1 | 106.9 | 74999 | 74661 | 100.1 | 107.1 |
P - Образовање | 88154 | 87439 | 100.3 | 104.5 | 63604 | 63107 | 100.3 | 104.7 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 100397 | 101363 | 101.4 | 114.3 | 72184 | 72866 | 101.4 | 114.3 |
Здравствене делатности | 107739 | 108783 | 102.0 | 115.5 | 77322 | 78053 | 101.9 | 115.4 |
Социјална заштита са смештајем | 67233 | 68203 | 99.2 | 108.2 | 48924 | 49602 | 99.2 | 108.4 |
Социјална заштита без смештаја | 72235 | 72420 | 99.2 | 104.5 | 52502 | 52671 | 99.2 | 104.7 |
R - Уметност; забава и рекреација | 74544 | 72433 | 101.3 | 108.8 | 54184 | 52661 | 101.4 | 109.0 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 76821 | 75843 | 101.2 | 105.6 | 55489 | 54823 | 101.1 | 105.8 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 78685 | 78313 | 100.6 | 105.5 | 56853 | 56634 | 100.6 | 105.7 |
Коцкање и клађење | 76494 | 72184 | 101.8 | 114.1 | 55855 | 52751 | 101.9 | 114.0 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 66753 | 65742 | 101.3 | 107.5 | 48672 | 47870 | 101.4 | 107.8 |
S - Остале услужне делатности | 66262 | 65502 | 100.8 | 106.2 | 47771 | 47186 | 100.9 | 106.5 |
Делатности удружења | 84753 | 87358 | 98.0 | 106.6 | 61224 | 63127 | 98.0 | 106.7 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 58974 | 55857 | 104.0 | 107.7 | 42385 | 40028 | 104.0 | 108.2 |
Остале личне услужне делатности | 53135 | 51522 | 102.7 | 104.8 | 38249 | 37033 | 102.8 | 105.1 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
IX 2021 | I-IX 2021 | IX 2021 VIII 2021 |
I-IX 2021 I-IX 2020 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 89980 | 88947 | 100.9 | 108.6 | 65218 | 64487 | 100.9 | 108.8 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 99437 | 98098 | 101.3 | 108.8 | 72126 | 71186 | 101.3 | 109.0 |
Београдски регион | 111960 | 110172 | 101.3 | 109.1 | 81331 | 80057 | 101.3 | 109.3 |
Београдска област | 111960 | 110172 | 101.3 | 109.1 | 81331 | 80057 | 101.3 | 109.3 |
Барајево | 77828 | 77227 | 100.0 | 107.6 | 56480 | 56000 | 100.0 | 107.8 |
Вождовац | 116987 | 115421 | 101.3 | 110.1 | 84885 | 83809 | 101.4 | 110.3 |
Врачар | 147267 | 144391 | 101.0 | 109.4 | 107826 | 105789 | 100.8 | 109.6 |
Гроцка | 78945 | 77556 | 101.7 | 108.1 | 57195 | 56139 | 101.9 | 108.3 |
Звездара | 115267 | 113156 | 101.6 | 108.9 | 83570 | 82058 | 101.6 | 109.0 |
Земун | 103573 | 101670 | 101.8 | 109.1 | 75124 | 73730 | 101.9 | 109.2 |
Лазаревац | 106371 | 106404 | 98.1 | 103.6 | 76335 | 76358 | 98.1 | 103.8 |
Младеновац | 76178 | 75327 | 101.3 | 108.0 | 55158 | 54588 | 101.2 | 108.3 |
Нови Београд | 142330 | 140340 | 101.4 | 109.7 | 103929 | 102656 | 101.3 | 109.8 |
Обреновац | 90883 | 88998 | 98.8 | 107.5 | 65627 | 64204 | 98.7 | 107.8 |
Палилула (Београд) | 101508 | 99587 | 101.9 | 109.0 | 73576 | 72162 | 102.1 | 109.2 |
Раковица | 101446 | 99801 | 101.2 | 108.7 | 73426 | 72221 | 101.2 | 108.9 |
Савски венац | 135173 | 131793 | 102.1 | 112.6 | 99001 | 96497 | 102.2 | 113.0 |
Сопот | 76073 | 74147 | 102.1 | 107.9 | 55159 | 53679 | 102.4 | 108.0 |
Стари град | 142251 | 139583 | 101.9 | 110.6 | 104118 | 102154 | 102.0 | 110.9 |
Сурчин | 78765 | 77694 | 101.4 | 107.3 | 57003 | 56288 | 101.4 | 107.5 |
Чукарица | 107673 | 106074 | 101.0 | 109.0 | 78022 | 76883 | 101.0 | 109.2 |
Регион Војводине | 85300 | 84425 | 101.3 | 108.3 | 61735 | 61141 | 101.3 | 108.5 |
Западнобачка област | 76038 | 75443 | 100.9 | 107.4 | 54965 | 54574 | 100.9 | 107.6 |
Сомбор | 78976 | 78630 | 100.9 | 107.2 | 57062 | 56843 | 100.9 | 107.4 |
Апатин | 75416 | 75093 | 100.6 | 107.3 | 54518 | 54290 | 100.7 | 107.5 |
Кула | 74026 | 72510 | 101.8 | 107.5 | 53521 | 52503 | 101.7 | 107.8 |
Оџаци | 71221 | 70958 | 100.1 | 108.4 | 51540 | 51386 | 100.1 | 108.6 |
Јужнобанатска област | 83701 | 83474 | 101.1 | 106.7 | 60508 | 60363 | 101.1 | 106.8 |
Панчево | 88082 | 87869 | 101.5 | 108.1 | 63660 | 63508 | 101.5 | 108.3 |
Алибунар | 72575 | 72923 | 100.2 | 106.7 | 52617 | 52881 | 100.0 | 106.9 |
Бела Црква | 73087 | 72779 | 101.5 | 109.2 | 52989 | 52765 | 101.5 | 109.4 |
Вршац | 87973 | 88176 | 100.5 | 104.7 | 63495 | 63732 | 100.4 | 104.9 |
Ковачица | 71674 | 69377 | 104.0 | 107.3 | 51790 | 50191 | 103.9 | 107.5 |
Ковин | 76799 | 77197 | 99.3 | 101.5 | 55529 | 55835 | 99.3 | 101.5 |
Опово | 75637 | 74338 | 101.1 | 108.0 | 54759 | 53800 | 101.2 | 108.2 |
Пландиште | 73948 | 72717 | 101.7 | 107.2 | 53764 | 52762 | 101.9 | 107.4 |
Јужнобачка област | 93641 | 91799 | 102.1 | 109.0 | 67841 | 66583 | 102.1 | 109.2 |
Град Нови Сад | 103365 | 101127 | 102.5 | 109.7 | 74889 | 73362 | 102.5 | 110.0 |
Бач | 67957 | 66811 | 101.2 | 106.3 | 49243 | 48479 | 101.1 | 106.5 |
Бачка Паланка | 78590 | 77974 | 102.0 | 107.1 | 56894 | 56532 | 101.9 | 107.3 |
Бачки Петровац | 73474 | 72529 | 100.3 | 107.5 | 53281 | 52629 | 100.4 | 107.7 |
Беочин | 76886 | 76724 | 100.5 | 108.8 | 55729 | 55667 | 100.4 | 109.1 |
Бечеј | 77058 | 75737 | 101.5 | 107.7 | 55703 | 54808 | 101.4 | 108.0 |
Врбас | 76217 | 75224 | 101.0 | 109.0 | 55118 | 54507 | 100.7 | 109.2 |
Жабаљ | 72940 | 70270 | 102.4 | 108.5 | 52973 | 51041 | 102.5 | 108.7 |
Србобран | 69416 | 68288 | 101.4 | 108.4 | 50298 | 49508 | 101.5 | 108.7 |
Сремски Карловци | 86525 | 83781 | 102.6 | 109.8 | 62861 | 60707 | 102.8 | 110.2 |
Темерин | 77542 | 75974 | 102.1 | 107.7 | 56237 | 55075 | 102.3 | 108.0 |
Тител | 71422 | 72084 | 98.3 | 92.2 | 51819 | 52346 | 97.9 | 92.0 |
Севернобанатска област | 77964 | 78038 | 100.7 | 107.5 | 56399 | 56452 | 100.7 | 107.7 |
Кикинда | 79733 | 80643 | 100.1 | 107.4 | 57624 | 58328 | 100.0 | 107.7 |
Ада | 75168 | 73799 | 100.7 | 108.1 | 54211 | 53267 | 100.7 | 108.3 |
Кањижа | 74253 | 73482 | 101.8 | 107.5 | 53945 | 53183 | 102.1 | 107.8 |
Нови Кнежевац | 77032 | 75093 | 101.7 | 107.9 | 55789 | 54356 | 101.6 | 108.0 |
Сента | 80985 | 81425 | 100.8 | 106.4 | 58574 | 58898 | 100.7 | 106.6 |
Чока | 72249 | 72113 | 101.2 | 108.3 | 52390 | 52326 | 101.2 | 108.5 |
Севернобачка област | 79913 | 79889 | 100.3 | 107.5 | 57828 | 57820 | 100.3 | 107.7 |
Суботица | 81564 | 81518 | 100.6 | 107.7 | 59008 | 58985 | 100.6 | 107.9 |
Бачка Топола | 74679 | 74620 | 99.4 | 106.1 | 54070 | 54023 | 99.3 | 106.3 |
Мали Иђош | 68613 | 68737 | 98.2 | 107.9 | 49795 | 49933 | 97.9 | 108.1 |
Средњобанатска област | 80762 | 81460 | 99.7 | 107.7 | 58405 | 58946 | 99.7 | 107.8 |
Зрењанин | 83559 | 84462 | 99.4 | 107.7 | 60393 | 61090 | 99.3 | 107.9 |
Житиште | 74338 | 74524 | 100.5 | 107.7 | 53847 | 54013 | 100.5 | 107.9 |
Нова Црња | 75983 | 75489 | 101.9 | 106.9 | 54921 | 54592 | 101.9 | 107.1 |
Нови Бечеј | 72085 | 71622 | 101.4 | 107.8 | 52267 | 51921 | 101.4 | 108.0 |
Сечањ | 72294 | 73856 | 99.6 | 107.2 | 52383 | 53537 | 99.7 | 107.4 |
Сремска област | 80680 | 79598 | 101.3 | 109.0 | 58367 | 57590 | 101.4 | 109.2 |
Сремска Митровица | 82153 | 81733 | 100.9 | 108.5 | 59385 | 59071 | 100.9 | 108.7 |
Инђија | 84758 | 83278 | 101.6 | 111.2 | 61293 | 60282 | 101.6 | 111.4 |
Ириг | 72779 | 71204 | 103.2 | 108.6 | 52910 | 51741 | 103.4 | 108.7 |
Пећинци | 78765 | 78169 | 100.5 | 109.3 | 56954 | 56561 | 100.5 | 109.4 |
Рума | 77669 | 77351 | 101.2 | 108.0 | 56145 | 55948 | 101.2 | 108.2 |
Стара Пазова | 81973 | 80161 | 101.1 | 109.0 | 59396 | 58022 | 101.2 | 109.1 |
Шид | 75327 | 73173 | 103.5 | 108.5 | 54454 | 52966 | 103.4 | 108.7 |
СРБИЈА – ЈУГ | 77683 | 76949 | 100.2 | 108.5 | 56235 | 55702 | 100.3 | 108.7 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 76772 | 75813 | 100.7 | 108.5 | 55570 | 54876 | 100.7 | 108.7 |
Златиборска област | 77422 | 75988 | 101.4 | 108.9 | 55971 | 54931 | 101.5 | 109.1 |
Град Ужице | 87017 | 85461 | 101.3 | 109.7 | 62694 | 61604 | 101.2 | 109.8 |
Ужице | 87297 | 85770 | 101.2 | 109.7 | 62899 | 61828 | 101.2 | 109.9 |
Севојно | 78174 | 75551 | 103.5 | 108.2 | 56190 | 54391 | 103.4 | 108.4 |
Ариље | 67153 | 65278 | 101.5 | 108.3 | 48690 | 47342 | 101.6 | 108.6 |
Бајина Башта | 71207 | 69609 | 100.8 | 108.2 | 51621 | 50402 | 101.1 | 108.5 |
Косјерић | 76168 | 76478 | 99.7 | 108.9 | 55118 | 55284 | 99.9 | 109.3 |
Нова Варош | 72441 | 71956 | 101.0 | 109.3 | 52305 | 51978 | 101.0 | 109.4 |
Пожега | 79277 | 76527 | 103.8 | 110.9 | 57650 | 55540 | 104.2 | 111.5 |
Прибој | 73779 | 72702 | 102.0 | 108.6 | 53358 | 52607 | 101.9 | 109.0 |
Пријепоље | 68610 | 67689 | 100.8 | 106.9 | 49716 | 49057 | 100.8 | 107.2 |
Сјеница | 68899 | 68122 | 100.3 | 104.3 | 49828 | 49262 | 100.4 | 104.5 |
Чајетина | 70373 | 68998 | 101.0 | 108.7 | 50874 | 49919 | 101.0 | 108.8 |
Колубарска област | 80602 | 79743 | 100.0 | 107.1 | 58256 | 57620 | 100.1 | 107.3 |
Ваљево | 80319 | 79034 | 100.6 | 108.1 | 58065 | 57128 | 100.7 | 108.3 |
Лајковац | 96193 | 97348 | 97.5 | 103.0 | 69151 | 69985 | 97.6 | 103.2 |
Љиг | 77911 | 77935 | 99.7 | 104.1 | 56185 | 56207 | 99.7 | 104.4 |
Мионица | 69629 | 69363 | 99.2 | 108.1 | 50452 | 50289 | 99.2 | 108.2 |
Осечина | 72215 | 68501 | 104.9 | 108.6 | 52778 | 49774 | 105.7 | 108.9 |
Уб | 79962 | 79561 | 99.1 | 107.2 | 57792 | 57524 | 99.1 | 107.5 |
Мачванска област | 74567 | 74270 | 99.9 | 108.1 | 54022 | 53812 | 99.9 | 108.3 |
Шабац | 79003 | 79104 | 99.9 | 108.4 | 57210 | 57304 | 99.9 | 108.6 |
Богатић | 68619 | 67884 | 101.4 | 107.3 | 49874 | 49263 | 101.6 | 107.6 |
Владимирци | 68464 | 68295 | 99.9 | 108.3 | 49671 | 49553 | 99.9 | 108.4 |
Коцељева | 66929 | 66011 | 100.0 | 106.1 | 48503 | 47915 | 99.7 | 106.3 |
Крупањ | 66455 | 65518 | 99.4 | 108.4 | 48252 | 47589 | 99.4 | 108.6 |
Лозница | 71945 | 71303 | 99.9 | 108.1 | 52104 | 51629 | 99.9 | 108.3 |
Љубовија | 76414 | 75228 | 99.4 | 109.0 | 55342 | 54453 | 99.5 | 109.4 |
Мали Зворник | 71817 | 71161 | 99.7 | 106.3 | 52006 | 51562 | 99.5 | 106.5 |
Моравичка област | 77688 | 76527 | 100.8 | 108.9 | 56243 | 55390 | 100.8 | 109.2 |
Чачак | 78212 | 76520 | 101.8 | 109.0 | 56656 | 55399 | 101.9 | 109.2 |
