Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у I полугодишту 2021. године износила је 179 852 динара. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 53 382 динара по m² у Бујановцу до 373 406 динара у Београдској општини Савски венац.
Посматрано према општинама, највише цене новоизграђених станова забележене су у београдским општинама, где је просечна цена у градским насељима износила 252 816 динара. Поред београдских општина, по високим ценама издвојиле су се и Чајетина, Нови Сад, Врњачка Бања, Нишка општина Медијана, Панчево, Крагујевац, Зрењанин и Ужице.
Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 56 m².
Цене станова новоградње по општинама/градовима, I полугодиште 2021.
1. Цене станова новоградње1), I полугодиште 2021.
Просечна површина станова, m² | Цена по 1 m², РСД | Просечна површина станова, m² | Цена по 1 m², РСД | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Београдски регион | Регион Војводине | |||||
Вождовац | 56 | 220432 | Град Нови Сад | 53 | 150863 | |
Врачар | 67 | 259572 | Апатин | 64 | 60131 | |
Звездара | 51 | 191924 | Бачка Паланка | 58 | 89754 | |
Земун | 56 | 210093 | Врбас | 64 | 87509 | |
Лазаревац | 51 | 105343 | Вршац | 53 | 104134 | |
Младеновац | 54 | 92998 | Зрењанин | 54 | 114411 | |
Нови Београд | 68 | 276852 | Инђија | 50 | 103284 | |
Обреновац | 62 | 110624 | Панчево | 64 | 117250 | |
Палилула (Београд) | 49 | 180731 | Рума | 59 | 87629 | |
Раковица | 54 | 159466 | Сомбор | 58 | 82982 | |
Савски венац | 72 | 373406 | Сремска Митровица | 61 | 96719 | |
Стари град | 69 | 307374 | Стара Пазова | 59 | 97948 | |
Чукарица | 54 | 198392 | Суботица | 51 | 102967 | |
Темерин | 48 | 109777 | ||||
Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | |||||
Крагујевац | 56 | 115383 | Медијана | 56 | 122020 | |
Аранђеловац | 54 | 98666 | Пантелеј | 53 | 104019 | |
Ариље | 80 | 82904 | Бујановац | 69 | 53382 | |
Бајина Башта | 55 | 85559 | Велика Плана | 65 | 76218 | |
Ваљево | 55 | 100530 | Велико Градиште | 39 | 84832 | |
Врњачка Бања | 37 | 138106 | Врање | 51 | 75866 | |
Горњи Милановац | 50 | 112680 | Зајечар | 50 | 78722 | |
Јагодина | 47 | 87265 | Кладово | 50 | 99372 | |
Краљево | 59 | 99376 | Лесковац | 66 | 89803 | |
Крушевац | 60 | 85073 | Неготин | 43 | 79245 | |
Лајковац | 60 | 91599 | Петровац на Млави | 60 | 72165 | |
Лозница | 52 | 87186 | Пирот | 61 | 80940 | |
Лучани | 52 | 65881 | Пожаревац | 53 | 92248 | |
Нови Пазар | 64 | 102561 | Смедерево | 56 | 99475 | |
Параћин | 58 | 77904 | Смедеревска Паланка | 55 | 63327 | |
Пожега | 63 | 95794 | Сокобања | 33 | 111405 | |
Сјеница | 87 | 77464 | ||||
Топола | 67 | 86892 | ||||
Тутин | 62 | 58956 | ||||
Ћуприја | 63 | 75248 | ||||
Уб | 55 | 83168 | ||||
Ужице | 50 | 114004 | ||||
Чајетина | 38 | 168896 | ||||
Чачак | 57 | 110054 | ||||
Шабац | 52 | 105510 |
1) Приказани су општине/градови у којима је регистрована купопродаја најмање три новоизграђена стана.
2. Просечна цена станова новоградње према степену развијености јединица локалних самоуправа1),
I полугодиште 2021.
Просечна цена по m²,РСД | |
---|---|
I група | 202127 |
II група | 109369 |
III група | 89571 |
IV група | 63083 |
1) Степен развијености одређен је на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.
Методолошка објашњења
Подаци се преузимају из административног извора података Регистра цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су купопродајни уговори за новоизграђене станове у градским насељима.
Детаљна методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).