Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2021. године износила је 89 793 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 070 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар–јун 2021. године, у односу на исти период прошле године, износио је 8,4% номинално, односно 6,0% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 8,6% номинално и за 6,2% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јун 2021. године номинално је већа за 8,7%, а реално за 5,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 8,9%, односно за 5,4% реално.
Медијална нето зарада за јун 2021. године износила је 49 999 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VI 2021 | I–VI 2021 | II квартал | VI 2021 | I–VI 2021 | II квартал | |
Укупно | 89793 | 88663 | 89699 | 65070 | 64294 | 65014 |
Зараде запослених у радном односу | 90200 | 89043 | 90094 | 65383 | 64588 | 65319 |
Зараде запослених ван радног односа | 59280 | 58379 | 58732 | 41536 | 40899 | 41149 |
Зараде запослених у правним лицима | 95885 | 94596 | 95794 | 69576 | 68693 | 69528 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 47601 | 47086 | 47379 | 33857 | 33472 | 33676 |
Јавни сектор | 100419 | 100607 | 101521 | 72212 | 72344 | 72987 |
Ван јавног сектора | 85304 | 83568 | 84692 | 62052 | 60861 | 61638 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI 2021 V 2021 |
VI 2021 Ø 2020 |
VI 2021 VI 2020 |
I–VI 2021 I–VI 2020 |
VI 2021 V 2021 |
VI 2021 Ø 2020 |
VI 2021 VI 2020 |
I–VI 2021 I–VI 2020 |
|
Номинални индекси зарада | 100.1 | 108.2 | 108.7 | 108.4 | 100.1 | 108.3 | 108.9 | 108.6 |
Реални индекси зарада | 99.8 | 104.5 | 105.2 | 106.0 | 99.8 | 104.6 | 105.4 | 106.2 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
|
Укупно | 89793 | 88663 | 100.1 | 108.4 | 65070 | 64294 | 100.1 | 108.6 |
Зараде запослених у радном односу | 90200 | 89043 | 100.1 | 108.3 | 65383 | 64588 | 100.1 | 108.5 |
Зараде запослених ван радног односа | 59280 | 58379 | 102.1 | 107.4 | 41536 | 40899 | 102.1 | 107.4 |
Зараде запослених у правним лицима | 95885 | 94596 | 100.0 | 108.8 | 69576 | 68693 | 100.0 | 109.0 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 47601 | 47086 | 101.4 | 104.5 | 33857 | 33472 | 101.5 | 105.2 |
Јавни сектор | 100419 | 100607 | 98.5 | 107.4 | 72212 | 72344 | 98.5 | 107.5 |
Ван јавног сектора | 85304 | 83568 | 100.9 | 109.2 | 62052 | 60861 | 100.9 | 109.4 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
|
Укупно | 89793 | 88663 | 100.1 | 108.4 | 65070 | 64294 | 100.1 | 108.6 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 76973 | 75324 | 101.1 | 105.8 | 55830 | 54662 | 101.2 | 106.1 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 77330 | 75552 | 100.4 | 107.5 | 56148 | 54882 | 100.5 | 107.7 |
Шумарство и сеча дрвећа | 78471 | 77064 | 104.1 | 101.2 | 56675 | 55691 | 104.0 | 101.5 |
Рибарство и аквакултуре | 58182 | 57551 | 97.8 | 96.9 | 42512 | 42073 | 97.9 | 97.4 |
B - Рударство | 132718 | 134295 | 93.9 | 105.2 | 95419 | 96702 | 93.1 | 105.4 |
Експлоатација угља | 133402 | 132556 | 98.2 | 104.9 | 95295 | 94699 | 98.2 | 105.1 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 154741 | 174610 | 81.9 | 99.4 | 113030 | 128550 | 78.1 | 99.6 |
Експлоатација руда метала | 133817 | 136853 | 86.9 | 109.9 | 96316 | 98571 | 85.6 | 110.6 |
Остало рударство | 99132 | 95321 | 103.7 | 108.8 | 72575 | 70158 | 103.7 | 108.8 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 149249 | 157033 | 91.0 | 98.4 | 108010 | 114305 | 89.8 | 98.4 |
C - Прерађивачка индустрија | 79848 | 77215 | 102.1 | 108.5 | 57965 | 56142 | 102.0 | 108.7 |
Производња прехрамбених производа | 68533 | 67675 | 100.8 | 107.9 | 49838 | 49283 | 100.9 | 108.1 |
Производња пића | 103792 | 102116 | 103.0 | 103.0 | 75162 | 74137 | 103.1 | 103.1 |
Производња дуванских производа | 214625 | 171314 | 144.5 | 91.7 | 153881 | 123792 | 144.2 | 91.2 |
Производња текстила | 73621 | 68805 | 108.7 | 112.4 | 53666 | 50265 | 108.5 | 112.4 |
Производња одевних предмета | 56742 | 55642 | 102.4 | 106.2 | 41508 | 40720 | 102.4 | 106.4 |
Производња коже и предмета од коже | 64007 | 61389 | 103.1 | 114.0 | 46806 | 44937 | 103.1 | 113.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 53337 | 52182 | 102.4 | 106.6 | 39002 | 38145 | 102.4 | 106.8 |
Производња папира и производа од папира | 84207 | 83607 | 96.4 | 106.4 | 61137 | 60831 | 96.5 | 106.6 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 67805 | 67507 | 98.4 | 108.7 | 49192 | 49046 | 98.3 | 109.0 |
Производња кокса и деривата нафте | 139145 | 153551 | 84.8 | 102.3 | 101465 | 112701 | 81.5 | 102.4 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 102854 | 97108 | 106.5 | 113.6 | 74260 | 70236 | 106.6 | 113.7 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 140317 | 150073 | 83.4 | 101.6 | 101439 | 109272 | 83.9 | 101.6 |
Производња производа од гуме и пластике | 93599 | 88151 | 105.9 | 107.9 | 67669 | 63904 | 105.7 | 108.1 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 84762 | 83183 | 102.8 | 106.5 | 61498 | 60553 | 102.8 | 106.7 |
Производња основних метала | 102202 | 105868 | 77.9 | 106.7 | 73711 | 76342 | 78.2 | 107.0 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 80183 | 77740 | 103.0 | 109.2 | 58115 | 56359 | 103.0 | 109.6 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 107727 | 100233 | 108.9 | 112.7 | 78511 | 72936 | 109.4 | 113.3 |
Производња електричне опреме | 90527 | 80886 | 114.3 | 110.2 | 65635 | 58785 | 114.0 | 110.3 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 90384 | 87781 | 103.8 | 104.6 | 65380 | 63550 | 103.9 | 105.0 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 84325 | 80610 | 107.4 | 112.9 | 61324 | 58757 | 107.1 | 113.0 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 82236 | 79314 | 103.6 | 100.6 | 59494 | 57483 | 103.4 | 100.8 |
Производња намештаја | 62782 | 61163 | 102.1 | 108.4 | 45848 | 44662 | 102.1 | 108.5 |
Остале прерађивачке делатности | 66002 | 65935 | 91.4 | 105.9 | 47666 | 47702 | 91.3 | 105.9 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 85069 | 82288 | 101.0 | 113.0 | 61506 | 59606 | 100.7 | 113.1 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 135141 | 134750 | 100.1 | 98.2 | 96649 | 96406 | 100.0 | 98.4 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 80720 | 79621 | 100.6 | 107.1 | 58527 | 57740 | 100.6 | 107.3 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 79806 | 78827 | 101.1 | 106.2 | 57849 | 57136 | 101.1 | 106.4 |
Уклањање отпадних вода | 90226 | 86226 | 104.8 | 107.6 | 66022 | 63212 | 104.7 | 109.0 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 81096 | 80031 | 100.0 | 107.9 | 58785 | 58032 | 100.0 | 108.1 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 69399 | 68722 | 101.9 | 92.3 | 50371 | 49894 | 101.9 | 92.9 |
F - Грађевинарство | 77996 | 76081 | 101.3 | 106.1 | 56811 | 55409 | 101.4 | 106.4 |
Изградња зграда | 75112 | 73999 | 101.6 | 110.4 | 55002 | 54196 | 101.6 | 110.9 |
Изградња осталих грађевина | 104461 | 101008 | 100.8 | 103.6 | 75996 | 73473 | 100.9 | 103.5 |
Специјализовани грађевински радови | 63534 | 62268 | 101.6 | 105.5 | 46145 | 45209 | 101.6 | 105.9 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 73552 | 72577 | 100.4 | 107.6 | 53521 | 52870 | 100.5 | 108.0 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 71115 | 67617 | 105.7 | 106.5 | 51738 | 48956 | 106.5 | 107.2 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 93976 | 92491 | 102.8 | 108.7 | 68767 | 67841 | 102.8 | 109.1 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 61646 | 61052 | 97.7 | 107.8 | 44628 | 44232 | 97.7 | 108.1 |
H - Саобраћај и складиштење | 75555 | 74477 | 100.7 | 103.2 | 55013 | 54214 | 100.8 | 103.2 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 64355 | 63295 | 101.1 | 104.9 | 46851 | 46064 | 101.2 | 105.2 |
Водени саобраћај | 87434 | 85070 | 103.1 | 107.8 | 63409 | 61656 | 103.5 | 107.5 |
Ваздушни саобраћај | 206453 | 194504 | 106.2 | 92.1 | 152004 | 142311 | 107.4 | 89.5 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 95686 | 94895 | 99.2 | 104.7 | 69709 | 69127 | 99.4 | 104.6 |
Поштанске активности | 72941 | 72192 | 100.4 | 103.1 | 52976 | 52475 | 100.4 | 103.4 |
I - Услуге смештаја и исхране | 54151 | 53096 | 101.6 | 105.3 | 39379 | 38634 | 101.6 | 105.8 |
Смештај | 67904 | 65891 | 101.5 | 107.2 | 49449 | 48074 | 101.5 | 107.4 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 50444 | 49666 | 101.5 | 105.2 | 36665 | 36104 | 101.5 | 105.7 |
J - Информисање и комуникације | 184270 | 181290 | 102.8 | 114.1 | 134622 | 132433 | 103.3 | 114.2 |
Издавачке делатности | 102594 | 100005 | 101.2 | 112.7 | 74670 | 72794 | 101.1 | 113.1 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 124872 | 129921 | 91.1 | 122.8 | 92293 | 97733 | 88.7 | 123.5 |
Програмске активности и емитовање | 103004 | 100288 | 98.3 | 107.8 | 74666 | 72507 | 98.9 | 107.7 |
Телекомуникације | 139636 | 137651 | 108.6 | 105.4 | 100791 | 99425 | 108.9 | 105.6 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 239743 | 236369 | 103.4 | 113.3 | 175817 | 173274 | 104.0 | 113.2 |
Информационе услужне делатности | 124491 | 118665 | 106.4 | 103.3 | 90135 | 85600 | 106.9 | 103.1 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 147973 | 148938 | 95.3 | 105.6 | 107085 | 108354 | 93.6 | 106.0 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 166627 | 167241 | 94.5 | 105.8 | 120594 | 121752 | 92.4 | 106.2 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 138250 | 140017 | 96.8 | 106.6 | 100077 | 101821 | 96.0 | 106.9 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 73499 | 72856 | 101.2 | 105.0 | 53098 | 52672 | 101.3 | 105.5 |
L - Пoсловање некретнинама | 83717 | 84960 | 100.4 | 106.7 | 60676 | 61765 | 100.4 | 107.0 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 113644 | 111709 | 100.8 | 109.2 | 82452 | 81099 | 100.7 | 109.5 |
Правни и рачуноводствени послови | 86308 | 83014 | 104.4 | 108.7 | 62227 | 59821 | 104.7 | 109.5 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 145693 | 146986 | 99.2 | 112.9 | 106468 | 107648 | 98.7 | 113.1 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 98385 | 96102 | 101.3 | 106.5 | 71263 | 69596 | 101.4 | 106.6 |
Научно истраживање и развој | 183833 | 179774 | 98.2 | 112.7 | 133207 | 130072 | 98.4 | 113.0 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 116551 | 116361 | 101.6 | 110.3 | 84855 | 85083 | 101.5 | 110.4 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 82122 | 81380 | 99.7 | 118.1 | 59075 | 58690 | 99.7 | 118.7 |
Ветеринарске делатности | 67052 | 66454 | 99.9 | 105.2 | 48631 | 48194 | 99.9 | 105.4 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 82904 | 81488 | 101.2 | 109.9 | 60216 | 59253 | 101.3 | 110.0 |
Изнајмљивање и лизинг | 91999 | 90543 | 101.8 | 107.3 | 67291 | 66256 | 102.0 | 107.7 |
Делатности запошљавања | 91588 | 87715 | 103.8 | 115.4 | 66411 | 63721 | 103.9 | 115.6 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 52936 | 51650 | 102.2 | 100.7 | 38659 | 37734 | 102.3 | 101.0 |
Заштитне и истражне делатности | 63428 | 62753 | 99.8 | 108.0 | 46264 | 45793 | 99.8 | 108.2 |
Услуге одржавања објеката и околине | 61946 | 61633 | 100.4 | 107.3 | 45085 | 44905 | 100.4 | 107.6 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 115240 | 115008 | 100.4 | 110.0 | 83438 | 83363 | 100.6 | 110.0 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 104077 | 103787 | 97.8 | 106.3 | 74734 | 74533 | 97.9 | 106.5 |
P - Образовање | 88660 | 87219 | 101.4 | 104.4 | 63974 | 62953 | 101.4 | 104.7 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 98870 | 102096 | 94.6 | 116.4 | 71103 | 73374 | 94.7 | 116.3 |
Здравствене делатности | 105645 | 109702 | 93.9 | 117.9 | 75839 | 78690 | 94.0 | 117.8 |
Социјална заштита са смештајем | 67619 | 68587 | 96.2 | 108.6 | 49182 | 49874 | 96.3 | 108.8 |
Социјална заштита без смештаја | 72875 | 72301 | 100.9 | 104.3 | 52969 | 52593 | 100.9 | 104.6 |
R - Уметност; забава и рекреација | 72763 | 71746 | 99.4 | 108.3 | 52893 | 52178 | 99.4 | 108.5 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 76245 | 75680 | 100.5 | 105.2 | 55085 | 54715 | 100.5 | 105.5 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 78624 | 78268 | 100.3 | 105.2 | 56840 | 56622 | 100.3 | 105.4 |
Коцкање и клађење | 72093 | 70633 | 98.8 | 114.1 | 52704 | 51654 | 99.0 | 114.1 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 66477 | 65470 | 98.5 | 106.5 | 48382 | 47668 | 98.4 | 106.8 |
S - Остале услужне делатности | 65826 | 65441 | 99.0 | 105.0 | 47410 | 47137 | 99.0 | 105.3 |
Делатности удружења | 87491 | 88401 | 96.0 | 105.8 | 63228 | 63894 | 96.1 | 105.9 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 56132 | 55188 | 102.3 | 106.5 | 40186 | 39510 | 102.3 | 107.0 |
Остале личне услужне делатности | 51739 | 51192 | 101.0 | 103.5 | 37175 | 36789 | 101.0 | 103.9 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
VI 2021 | I-VI 2021 | VI 2021 V 2021 |
I-VI 2021 I-VI 2020 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 89793 | 88663 | 100.1 | 108.4 | 65070 | 64294 | 100.1 | 108.6 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 99004 | 97751 | 100.5 | 108.5 | 71802 | 70957 | 100.5 | 108.7 |
Београдски регион | 111010 | 109629 | 100.6 | 108.5 | 80622 | 79686 | 100.6 | 108.7 |
Београдска област | 111010 | 109629 | 100.6 | 108.5 | 80622 | 79686 | 100.6 | 108.7 |
Барајево | 77800 | 76888 | 99.5 | 106.9 | 56431 | 55751 | 99.7 | 107.1 |
Вождовац | 116373 | 115012 | 100.7 | 109.7 | 84454 | 83556 | 100.7 | 110.0 |
Врачар | 145526 | 143373 | 100.9 | 108.5 | 106546 | 105057 | 100.9 | 108.7 |
Гроцка | 77958 | 77205 | 100.0 | 107.9 | 56436 | 55884 | 100.1 | 108.2 |
Звездара | 114016 | 112553 | 101.0 | 108.3 | 82635 | 81644 | 101.1 | 108.4 |
Земун | 102938 | 101189 | 101.1 | 108.6 | 74637 | 73408 | 101.2 | 108.7 |
Лазаревац | 104811 | 105692 | 96.7 | 102.8 | 75219 | 75857 | 96.8 | 103.0 |
Младеновац | 75988 | 75131 | 99.6 | 108.0 | 55130 | 54456 | 99.7 | 108.3 |
Нови Београд | 141318 | 139821 | 101.4 | 109.4 | 103252 | 102345 | 101.5 | 109.5 |
Обреновац | 89174 | 87813 | 99.6 | 106.1 | 64267 | 63315 | 99.6 | 106.3 |
Палилула (Београд) | 100369 | 99116 | 100.2 | 108.5 | 72671 | 71836 | 100.1 | 108.7 |
Раковица | 100563 | 99346 | 100.2 | 108.2 | 72708 | 71900 | 100.1 | 108.4 |
Савски венац | 132826 | 130775 | 100.4 | 112.2 | 97216 | 95746 | 100.5 | 112.6 |
Сопот | 74268 | 73545 | 99.5 | 107.1 | 53724 | 53236 | 99.5 | 107.2 |
Стари град | 141165 | 139094 | 99.6 | 110.1 | 103340 | 101843 | 99.5 | 110.4 |
Сурчин | 78980 | 77466 | 101.2 | 107.0 | 57311 | 56150 | 101.5 | 107.3 |
Чукарица | 107284 | 105515 | 100.9 | 108.3 | 77700 | 76491 | 100.9 | 108.5 |
Регион Војводине | 85377 | 84292 | 100.5 | 108.3 | 61792 | 61064 | 100.4 | 108.5 |
Западнобачка област | 77083 | 75294 | 101.4 | 107.5 | 55716 | 54477 | 101.4 | 107.7 |
Сомбор | 79771 | 78624 | 101.1 | 107.4 | 57636 | 56846 | 101.1 | 107.6 |
Апатин | 79128 | 74944 | 105.1 | 107.0 | 57124 | 54195 | 105.0 | 107.3 |
Кула | 72616 | 72067 | 98.7 | 107.4 | 52571 | 52195 | 98.8 | 107.7 |
Оџаци | 74168 | 70811 | 103.3 | 108.7 | 53617 | 51293 | 103.1 | 108.8 |
Јужнобанатска област | 84016 | 83481 | 98.1 | 106.2 | 60722 | 60377 | 98.0 | 106.3 |
Панчево | 89103 | 87786 | 101.2 | 107.7 | 64363 | 63460 | 101.1 | 107.9 |
Алибунар | 73873 | 72986 | 101.2 | 106.7 | 53543 | 52918 | 101.2 | 106.9 |
Бела Црква | 72088 | 72903 | 97.4 | 109.2 | 52239 | 52841 | 97.5 | 109.4 |
Вршац | 87628 | 88614 | 89.5 | 104.9 | 63299 | 64069 | 89.7 | 105.1 |
Ковачица | 70104 | 69045 | 101.2 | 106.7 | 50709 | 49964 | 101.1 | 106.9 |
Ковин | 76701 | 77221 | 97.2 | 99.1 | 55465 | 55852 | 97.2 | 99.1 |
Опово | 74230 | 73936 | 97.7 | 107.4 | 53663 | 53504 | 97.6 | 107.6 |
Пландиште | 72258 | 72529 | 97.1 | 106.5 | 52379 | 52613 | 97.2 | 106.7 |
Јужнобачка област | 92310 | 91543 | 100.4 | 108.9 | 66913 | 66436 | 100.3 | 109.1 |
Град Нови Сад | 101390 | 100879 | 100.1 | 109.8 | 73526 | 73236 | 100.0 | 110.0 |
Бач | 67866 | 66490 | 102.0 | 105.9 | 49186 | 48272 | 101.9 | 106.1 |
Бачка Паланка | 80955 | 78138 | 105.4 | 106.9 | 58567 | 56670 | 105.3 | 107.1 |
Бачки Петровац | 71909 | 72273 | 97.2 | 107.4 | 52156 | 52458 | 97.2 | 107.6 |
Беочин | 75516 | 76747 | 95.0 | 108.9 | 54714 | 55688 | 94.7 | 109.2 |
Бечеј | 77835 | 75421 | 102.6 | 108.1 | 56224 | 54602 | 102.4 | 108.4 |
Врбас | 74610 | 74798 | 99.2 | 108.9 | 53976 | 54210 | 99.1 | 109.1 |
Жабаљ | 70026 | 69428 | 101.1 | 108.0 | 50802 | 50446 | 101.1 | 108.2 |
Србобран | 68743 | 67972 | 100.4 | 108.0 | 49852 | 49304 | 100.6 | 108.3 |
Сремски Карловци | 85664 | 83211 | 101.0 | 109.6 | 62196 | 60270 | 101.0 | 110.0 |
Темерин | 76256 | 75592 | 100.4 | 107.4 | 55243 | 54794 | 100.4 | 107.7 |
Тител | 74161 | 71946 | 100.0 | 88.4 | 53861 | 52227 | 100.0 | 88.0 |
Севернобанатска област | 78081 | 78047 | 99.7 | 107.8 | 56444 | 56462 | 99.6 | 108.1 |
Кикинда | 80255 | 80914 | 98.0 | 108.1 | 58016 | 58530 | 97.9 | 108.3 |
Ада | 73853 | 73246 | 101.6 | 108.1 | 53296 | 52878 | 101.5 | 108.2 |
Кањижа | 73037 | 72880 | 99.4 | 107.7 | 52756 | 52739 | 99.2 | 107.9 |
Нови Кнежевац | 74105 | 74547 | 99.6 | 107.7 | 53613 | 53945 | 99.7 | 107.8 |
Сента | 83671 | 81821 | 103.9 | 106.6 | 60492 | 59188 | 103.9 | 106.7 |
Чока | 72695 | 72215 | 100.9 | 109.0 | 52714 | 52415 | 100.8 | 109.1 |
Севернобачка област | 82996 | 79910 | 103.0 | 107.6 | 60024 | 57834 | 103.0 | 107.8 |
Суботица | 85120 | 81576 | 103.6 | 108.0 | 61542 | 59027 | 103.6 | 108.2 |
Бачка Топола | 75895 | 74457 | 100.5 | 105.6 | 54930 | 53899 | 100.5 | 105.8 |
Мали Иђош | 69209 | 68600 | 99.9 | 107.5 | 50211 | 49832 | 99.9 | 107.7 |
Средњобанатска област | 81349 | 81702 | 99.3 | 108.7 | 58838 | 59139 | 99.2 | 108.8 |
Зрењанин | 84258 | 84752 | 99.3 | 108.9 | 60908 | 61320 | 99.2 | 109.1 |
Житиште | 74230 | 74578 | 99.7 | 107.8 | 53783 | 54072 | 99.7 | 108.1 |
Нова Црња | 74894 | 75610 | 98.4 | 106.7 | 54156 | 54696 | 98.5 | 106.9 |
Нови Бечеј | 72104 | 71531 | 99.4 | 108.3 | 52271 | 51861 | 99.4 | 108.4 |
Сечањ | 74107 | 74439 | 99.0 | 108.2 | 53715 | 53980 | 99.1 | 108.4 |
Сремска област | 81218 | 79301 | 101.8 | 109.0 | 58725 | 57385 | 101.7 | 109.2 |
Сремска Митровица | 83269 | 81741 | 101.6 | 109.0 | 60164 | 59081 | 101.7 | 109.1 |
Инђија | 84581 | 82738 | 101.0 | 111.2 | 61245 | 59918 | 101.0 | 111.4 |
Ириг | 72315 | 70885 | 100.8 | 108.4 | 52442 | 51517 | 100.6 | 108.5 |
Пећинци | 82506 | 78110 | 105.6 | 109.5 | 59578 | 56531 | 105.4 | 109.5 |
Рума | 79549 | 77326 | 101.9 | 108.1 | 57458 | 55940 | 101.7 | 108.3 |
Стара Пазова | 81262 | 79430 | 101.4 | 108.5 | 58781 | 57495 | 101.5 | 108.6 |
Шид | 73786 | 72839 | 101.6 | 108.3 | 53394 | 52738 | 101.5 | 108.6 |
СРБИЈА – ЈУГ | 77747 | 76700 | 99.4 | 108.4 | 56264 | 55525 | 99.4 | 108.6 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 76544 | 75526 | 99.8 | 108.4 | 55381 | 54672 | 99.8 | 108.7 |
Златиборска област | 76516 | 75600 | 100.6 | 108.6 | 55299 | 54655 | 100.5 | 108.9 |
Град Ужице | 86417 | 85088 | 100.9 | 109.7 | 62291 | 61339 | 101.0 | 109.9 |
Ужице | 86643 | 85393 | 100.9 | 109.8 | 62459 | 61561 | 100.9 | 109.9 |
Севојно | 79184 | 75248 | 102.8 | 106.8 | 56905 | 54193 | 102.7 | 107.1 |
Ариље | 66982 | 64625 | 103.4 | 107.9 | 48733 | 46891 | 103.8 | 108.3 |
Бајина Башта | 69681 | 68968 | 100.9 | 107.6 | 50403 | 49947 | 100.8 | 107.9 |
Косјерић | 76317 | 76425 | 100.5 | 108.7 | 55263 | 55259 | 100.6 | 109.0 |
Нова Варош | 71951 | 71886 | 99.0 | 109.3 | 51964 | 51940 | 98.8 | 109.5 |
Пожега | 77080 | 75838 | 101.2 | 110.4 | 55813 | 55027 | 100.6 | 111.0 |
Прибој | 72613 | 72493 | 98.8 | 108.6 | 52481 | 52454 | 98.7 | 108.9 |
Пријепоље | 67483 | 67495 | 98.5 | 106.6 | 48904 | 48919 | 98.4 | 106.9 |
Сјеница | 68364 | 67810 | 101.2 | 103.6 | 49426 | 49044 | 101.2 | 103.8 |
Чајетина | 69317 | 68607 | 99.7 | 108.2 | 50121 | 49655 | 99.7 | 108.5 |
Колубарска област | 80613 | 79369 | 100.4 | 106.9 | 58228 | 57354 | 100.4 | 107.2 |
Ваљево | 80698 | 78668 | 101.7 | 108.2 | 58296 | 56867 | 101.6 | 108.4 |
Лајковац | 95809 | 97076 | 95.9 | 102.3 | 68913 | 69800 | 96.0 | 102.5 |
Љиг | 76894 | 77886 | 97.5 | 103.6 | 55471 | 56174 | 97.6 | 104.0 |
Мионица | 69717 | 69047 | 101.4 | 108.0 | 50577 | 50077 | 101.4 | 108.2 |
Осечина | 69170 | 67636 | 101.8 | 107.9 | 50250 | 49120 | 101.9 | 108.2 |
Уб | 79701 | 79001 | 99.2 | 106.7 | 57582 | 57128 | 99.2 | 107.0 |
Мачванска област | 74535 | 74102 | 98.4 | 108.1 | 53979 | 53698 | 98.4 | 108.3 |
Шабац | 79612 | 79064 | 97.7 | 108.7 | 57657 | 57291 | 97.8 | 109.0 |
Богатић | 67788 | 67787 | 98.7 | 107.8 | 49177 | 49182 | 98.7 | 108.1 |
Владимирци | 68527 | 68117 | 98.2 | 108.5 | 49710 | 49431 | 98.3 | 108.6 |
Коцељева | 65573 | 65470 | 98.1 | 105.7 | 47551 | 47535 | 98.0 | 105.9 |
Крупањ | 66195 | 64791 | 101.2 | 107.4 | 48061 | 47076 | 101.2 | 107.7 |
Лозница | 71430 | 71090 | 99.3 | 107.7 | 51680 | 51473 | 99.2 | 107.9 |
Љубовија | 74790 | 74642 | 98.6 | 108.0 | 54090 | 54022 | 98.6 | 108.4 |
Мали Зворник | 71280 | 70844 | 99.3 | 105.5 | 51604 | 51330 | 99.3 | 105.7 |
Моравичка област | 78031 | 76224 | 99.7 | 109.0 | 56430 | 55171 | 99.7 | 109.2 |
Чачак | 77050 | 76135 | 99.9 | 109.0 | 55773 | 55126 | 99.9 | 109.3 |
