На почетку школске 2020/21. године у Републици Србији радило је 3 238 редовних основних школа, 1 136 матичних и 2 102 издвојених одељења. Наставу је похађало укупно 510 576 ученика, 459 305 у матичним и 51 271 у издвојеним одељењима.
Први циклус основног образовања (1-4. разред) похађало је укупно 253 061 ученика, од чега нешто више дечака (51,3%) у односу на девојчице (48,7%), док је други циклус (5-8. разред) похађало 257 515 ученика – 51,4% дечака и 48,6% девојчица.
1. Одељења и ученици редовних основних школа, према разредима и полу, почетак 2020/2021. школске године
Укупно | разред | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | одељења | 24054 | 2803 | 2810 | 2828 | 2956 | 3153 | 3157 | 3141 | 3206 |
ученици – свега | 510576 | 62313 | 63686 | 62468 | 64594 | 65191 | 64308 | 63379 | 64637 | |
од тога: ученице | 248452 | 30393 | 31116 | 30277 | 31563 | 31445 | 31030 | 30968 | 31660 | |
СРБИЈА – СЕВЕР | одељења | 12086 | 1471 | 1479 | 1473 | 1541 | 1548 | 1534 | 1513 | 1527 |
ученици – свега | 265006 | 33089 | 33734 | 33024 | 33969 | 33951 | 32929 | 32027 | 32283 | |
од тога: ученице | 129349 | 16117 | 16584 | 16024 | 16580 | 16500 | 15923 | 15741 | 15880 | |
Београдски регион | одељења | 5202 | 655 | 662 | 652 | 681 | 656 | 643 | 629 | 624 |
ученици – свега | 129312 | 16480 | 16946 | 16405 | 16860 | 16574 | 15738 | 15232 | 15077 | |
од тога: ученице | 63194 | 7999 | 8408 | 8012 | 8172 | 8073 | 7623 | 7587 | 7320 | |
Регион Војводине | одељења | 6884 | 816 | 817 | 821 | 860 | 892 | 891 | 884 | 903 |
ученици – свега | 135694 | 16609 | 16788 | 16619 | 17109 | 17377 | 17191 | 16795 | 17206 | |
од тога: ученице | 66155 | 8118 | 8176 | 8012 | 8408 | 8427 | 8300 | 8154 | 8560 | |
СРБИЈА – ЈУГ | одељења | 11968 | 1332 | 1331 | 1355 | 1415 | 1605 | 1623 | 1628 | 1679 |
ученици – свега | 245570 | 29224 | 29952 | 29444 | 30625 | 31240 | 31379 | 31352 | 32354 | |
од тога: ученице | 119103 | 14276 | 14532 | 14253 | 14983 | 14945 | 15107 | 15227 | 15780 | |
Регион Шумадије и Западне Србије | одељења | 6764 | 747 | 754 | 760 | 797 | 902 | 921 | 933 | 950 |
ученици – свега | 142067 | 16710 | 17461 | 16951 | 17752 | 17924 | 18303 | 18154 | 18812 | |
од тога: ученице | 68796 | 8135 | 8468 | 8181 | 8653 | 8568 | 8818 | 8820 | 9153 | |
Регион Јужне и Источне Србије | одељења | 5204 | 585 | 577 | 595 | 618 | 703 | 702 | 695 | 729 |
ученици – свега | 103503 | 12514 | 12491 | 12493 | 12873 | 13316 | 13076 | 13198 | 13542 | |
од тога: ученице | 50307 | 6141 | 6064 | 6072 | 6330 | 6377 | 6289 | 6407 | 6627 | |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2. Редовне основне школе, матичне и подручна/издвојена одељења и ученици према полу, почетак 2020/2021. школске године
школе | ученици | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | матичне | подручно издвојено одељење | укупно | у матичним школама | у подручним - издвојеним одељењима | ||||
свега | ученице | свега | ученице | свега | ученице | ||||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 3238 | 1136 | 2102 | 510576 | 248452 | 459305 | 223720 | 51271 | 24732 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 822 | 531 | 291 | 265006 | 129349 | 251514 | 122828 | 13492 | 6521 |
Београдски регион | 289 | 178 | 111 | 129312 | 63194 | 124707 | 60977 | 4605 | 2217 |
Регион Војводине | 533 | 353 | 180 | 135694 | 66155 | 126807 | 61851 | 8887 | 4304 |
СРБИЈА – ЈУГ | 2416 | 605 | 1811 | 245570 | 119103 | 207791 | 100892 | 37779 | 18211 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 1312 | 327 | 985 | 142067 | 68796 | 120203 | 58291 | 21864 | 10505 |
Регион Јужне и Источне Србије | 1104 | 278 | 826 | 103503 | 50307 | 87588 | 42601 | 15915 | 7706 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3. Основне школе за ученике са сметњама у развоју и основне школе за образовање одраслих и ученици према полу, почетак 2020/2021. школске године
основно образовање ученика са сметњама у развоју | основно образовање одраслих | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
школе | ученици | школе | ученици | |||
свега | девојчице | свега | девојчице | |||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 164 | 4204 | 1471 | 79 | 5999 | 2971 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 94 | 2847 | 994 | 37 | 3560 | 1763 |
Београдски регион | 37 | 1413 | 493 | 8 | 1707 | 853 |
Регион Војводине | 57 | 1434 | 501 | 29 | 1853 | 910 |
СРБИЈА – ЈУГ | 70 | 1357 | 477 | 42 | 2439 | 1208 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 34 | 640 | 238 | 13 | 513 | 217 |
Регион Јужне и Источне Србије | 36 | 717 | 239 | 29 | 1926 | 991 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).