Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2020. године износила је 82 515 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59 698 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар–септембар 2020. године, у односу на исти период прошле године, износио је 9,5% номинално, односно 7,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 9,4% номинално и за 7,7% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2020. године номинално је већа за 11,3%, а реално за 9,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 11,2%, односно за 9,2% реално.
Медијална нето зарада за септембар 2020. године износила је 45 817 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2020 | I–IX 2020 | III квартал | IX 2020 | I–IX 2020 | III квартал | |
| Укупно | 82515 | 81936 | 82143 | 59698 | 59286 | 59412 |
| Зараде запослених у радном односу | 82948 | 82332 | 82564 | 60029 | 59590 | 59735 |
| Зараде запослених ван радног односа | 53607 | 54057 | 53517 | 37572 | 37887 | 37509 |
| Зараде запослених у правним лицима | 88041 | 87148 | 87601 | 63781 | 63162 | 63456 |
| Зараде предузетника и запослених код њих | 44713 | 45030 | 44981 | 31760 | 31841 | 31879 |
| Јавни сектор | 94197 | 93744 | 93880 | 67658 | 67345 | 67433 |
| Ван јавног сектора | 77456 | 76724 | 77064 | 56250 | 55729 | 55942 |
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX 2020 VIII 2020 |
IX 2020 Ø 2019 |
IX 2020 IX 2019 |
I–IX 2020 I–IX 2019 |
IX 2020 VIII 2020 |
IX 2020 Ø 2019 |
IX 2020 IX 2019 |
I–IX 2020 I–IX 2019 |
|
| Номинални индекси зарада | 102.0 | 108.8 | 111.3 | 109.5 | 102.0 | 108.7 | 111.2 | 109.4 |
| Реални индекси зарада | 102.5 | 107.2 | 109.3 | 107.8 | 102.5 | 107.1 | 109.2 | 107.7 |
Погледајте табелe
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
|
| Укупно | 82515 | 81936 | 102.0 | 109.5 | 59698 | 59286 | 102.0 | 109.4 |
| Зараде запослених у радном односу | 82948 | 82332 | 102.0 | 109.4 | 60029 | 59590 | 102.0 | 109.3 |
| Зараде запослених ван радног односа | 53607 | 54057 | 102.5 | 108.1 | 37572 | 37887 | 102.5 | 108.1 |
| Зараде запослених у правним лицима | 88041 | 87148 | 102.0 | 109.6 | 63781 | 63162 | 102.0 | 109.6 |
| Зараде предузетника и запослених код њих | 44713 | 45030 | 100.9 | 111.7 | 31760 | 31841 | 101.2 | 111.1 |
| Јавни сектор | 94197 | 93744 | 101.8 | 111.3 | 67658 | 67345 | 101.8 | 111.2 |
| Ван јавног сектора | 77456 | 76724 | 102.1 | 108.9 | 56250 | 55729 | 102.1 | 108.8 |
| Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
|
| Укупно | 82515 | 81936 | 102.0 | 109.5 | 59698 | 59286 | 102.0 | 109.4 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 72309 | 71483 | 102.6 | 110.6 | 52290 | 51736 | 102.5 | 110.4 |
| Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 71370 | 70593 | 102.0 | 109.6 | 51664 | 51155 | 101.9 | 109.5 |
| Шумарство и сеча дрвећа | 77746 | 76513 | 104.9 | 113.3 | 55987 | 55116 | 104.9 | 113.0 |
| Рибарство и аквакултуре | 59071 | 59267 | 101.0 | 112.9 | 42959 | 43122 | 101.0 | 112.7 |
| B - Рударство | 123714 | 126694 | 101.3 | 105.2 | 88774 | 91024 | 101.3 | 105.3 |
| Експлоатација угља | 125668 | 126382 | 102.5 | 105.2 | 89655 | 90150 | 102.5 | 105.2 |
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 138134 | 165208 | 99.2 | 91.1 | 100809 | 121042 | 99.3 | 90.7 |
| Експлоатација руда метала | 126014 | 125585 | 99.7 | 114.7 | 90133 | 89969 | 99.7 | 114.9 |
| Остало рударство | 85173 | 86725 | 101.7 | 109.3 | 62494 | 63758 | 101.7 | 109.0 |
| Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 139716 | 152918 | 99.7 | 81.8 | 101143 | 111064 | 99.8 | 81.5 |
| C - Прерађивачка индустрија | 72510 | 71482 | 102.6 | 106.2 | 52559 | 51857 | 102.5 | 106.2 |
| Производња прехрамбених производа | 63447 | 62838 | 102.9 | 108.5 | 46035 | 45631 | 102.8 | 108.4 |
| Производња пића | 95086 | 97767 | 100.8 | 103.8 | 68710 | 70849 | 100.7 | 103.4 |
| Производња дуванских производа | 178485 | 180612 | 109.4 | 116.5 | 128753 | 131063 | 109.3 | 117.0 |
| Производња текстила | 65036 | 62257 | 106.6 | 106.2 | 47369 | 45435 | 106.4 | 106.2 |
| Производња одевних предмета | 53274 | 52734 | 102.1 | 110.8 | 38877 | 38495 | 102.0 | 110.5 |
| Производња коже и предмета од коже | 54870 | 54136 | 102.5 | 104.9 | 40169 | 39651 | 102.4 | 105.0 |
| Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 49430 | 49158 | 101.5 | 108.3 | 36044 | 35838 | 101.5 | 107.9 |
| Производња папира и производа од папира | 77130 | 78289 | 100.8 | 111.1 | 55915 | 56827 | 100.8 | 110.8 |
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 64511 | 62861 | 101.3 | 107.3 | 46727 | 45548 | 101.1 | 107.4 |
| Производња кокса и деривата нафте | 126632 | 143875 | 99.4 | 102.2 | 92403 | 105272 | 99.6 | 102.0 |
| Производња хемикалија и хемијских производа | 86388 | 85593 | 101.9 | 103.6 | 62369 | 61833 | 101.8 | 103.8 |
| Производња основних фармацеутских производа и препарата | 128240 | 141597 | 99.2 | 106.2 | 92557 | 102849 | 99.1 | 106.6 |
| Производња производа од гуме и пластике | 81538 | 82083 | 97.4 | 105.5 | 58911 | 59370 | 97.3 | 105.5 |
| Производња производа од осталих неметалних минерала | 74314 | 77144 | 101.3 | 107.1 | 53937 | 56048 | 101.2 | 107.1 |
| Производња основних метала | 96604 | 97758 | 103.6 | 100.0 | 69584 | 70367 | 103.5 | 100.2 |
| Производња металних производа, осим машина и уређаја | 75009 | 72020 | 104.5 | 107.2 | 54202 | 52043 | 104.5 | 107.1 |
| Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 95130 | 90799 | 101.1 | 111.4 | 68781 | 65702 | 101.1 | 111.3 |
| Производња електричне опреме | 77559 | 74307 | 105.1 | 103.0 | 56254 | 53965 | 105.0 | 103.0 |
| Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 84885 | 84161 | 102.5 | 104.1 | 61313 | 60702 | 102.7 | 104.1 |
| Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 76543 | 72873 | 102.7 | 102.9 | 55649 | 53051 | 102.7 | 103.0 |
| Производња осталих саобраћајних средстава | 77764 | 78699 | 101.3 | 104.6 | 56296 | 56912 | 101.5 | 104.6 |
| Производња намештаја | 60440 | 57620 | 103.0 | 107.7 | 43964 | 42007 | 102.9 | 107.7 |
| Остале прерађивачке делатности | 63570 | 62598 | 104.0 | 111.2 | 45898 | 45247 | 104.0 | 111.1 |
| Поправка и монтажа машина и опреме | 74404 | 73213 | 103.1 | 102.7 | 53809 | 52976 | 103.1 | 102.7 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 135631 | 136822 | 102.6 | 109.4 | 96797 | 97636 | 102.6 | 109.3 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 74409 | 74387 | 101.3 | 114.6 | 53791 | 53811 | 101.2 | 114.4 |
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 74189 | 74225 | 101.3 | 114.4 | 53594 | 53658 | 101.2 | 114.2 |
| Уклањање отпадних вода | 78547 | 81020 | 101.1 | 107.6 | 56645 | 58619 | 101.1 | 107.0 |
| Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 74417 | 74210 | 101.3 | 115.1 | 53838 | 53716 | 101.2 | 114.9 |
| Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 74018 | 73924 | 101.9 | 124.3 | 53419 | 53359 | 101.8 | 123.8 |
| F - Грађевинарство | 71420 | 71443 | 102.1 | 107.6 | 51898 | 51901 | 102.2 | 107.4 |
| Изградња зграда | 67175 | 67160 | 100.9 | 110.7 | 48941 | 48960 | 100.9 | 110.4 |
| Изградња осталих грађевина | 96971 | 96928 | 102.7 | 107.5 | 70568 | 70511 | 103.0 | 107.3 |
| Специјализовани грађевински радови | 59446 | 59003 | 102.6 | 106.1 | 43050 | 42690 | 102.7 | 105.8 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 67066 | 67368 | 100.9 | 107.8 | 48696 | 48903 | 101.0 | 107.5 |
| Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 64400 | 63713 | 102.8 | 107.5 | 46540 | 45878 | 103.3 | 107.2 |
| Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 84793 | 84990 | 101.4 | 108.0 | 61856 | 62080 | 101.4 | 107.8 |
| Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 56132 | 56560 | 100.2 | 109.4 | 40604 | 40863 | 100.3 | 109.1 |
| H - Саобраћај и складиштење | 72774 | 72253 | 101.6 | 105.5 | 53037 | 52593 | 101.7 | 105.1 |
| Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 60345 | 60270 | 102.1 | 108.1 | 43811 | 43739 | 102.1 | 107.8 |
| Водени саобраћај | 78045 | 78742 | 99.0 | 110.2 | 56408 | 57129 | 98.9 | 110.3 |
| Ваздушни саобраћај | 203598 | 208170 | 100.3 | 90.3 | 152234 | 156493 | 100.1 | 88.9 |
| Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 92686 | 91072 | 101.7 | 103.2 | 67939 | 66454 | 102.1 | 103.0 |
| Поштанске активности | 72030 | 70643 | 100.6 | 110.1 | 52142 | 51189 | 100.6 | 109.9 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 50833 | 50533 | 101.7 | 108.1 | 36879 | 36623 | 101.8 | 107.8 |
| Смештај | 60582 | 61191 | 101.3 | 101.3 | 44070 | 44523 | 101.3 | 101.3 |
| Делатност припремања и послуживања хране и пића | 48335 | 47595 | 101.7 | 111.1 | 35036 | 34446 | 101.9 | 110.8 |
| J - Информисање и комуникације | 164513 | 160192 | 102.3 | 120.9 | 120106 | 116878 | 102.6 | 121.0 |
| Издавачке делатности | 92713 | 89731 | 102.7 | 106.8 | 67249 | 65066 | 102.8 | 106.6 |
| Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 106499 | 106442 | 91.9 | 111.3 | 78385 | 79451 | 89.4 | 110.4 |
| Програмске активности и емитовање | 94546 | 93250 | 101.7 | 117.5 | 68517 | 67433 | 102.1 | 117.2 |
| Телекомуникације | 121704 | 126905 | 103.3 | 104.5 | 87518 | 91472 | 103.3 | 104.4 |
| Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 219315 | 211274 | 103.0 | 122.7 | 160980 | 154871 | 103.6 | 122.6 |
| Информационе услужне делатности | 111777 | 113628 | 103.3 | 108.5 | 80436 | 82051 | 103.3 | 108.7 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 136734 | 139174 | 102.9 | 104.0 | 98846 | 100764 | 103.1 | 103.9 |
| Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 152643 | 155649 | 103.4 | 103.9 | 110396 | 112739 | 103.5 | 103.7 |
| Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 130805 | 131111 | 101.4 | 105.6 | 94556 | 94983 | 101.5 | 105.6 |
| Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 67574 | 68845 | 101.2 | 102.1 | 48614 | 49512 | 101.4 | 101.9 |
| L - Пoсловање некретнинама | 79708 | 79804 | 102.4 | 107.3 | 57663 | 57799 | 102.6 | 106.8 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 102902 | 102423 | 100.9 | 109.7 | 74427 | 74141 | 100.9 | 109.4 |
| Правни и рачуноводствени послови | 77459 | 76588 | 101.0 | 111.5 | 55450 | 54832 | 100.7 | 111.4 |
| Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 131466 | 130629 | 101.3 | 114.7 | 96029 | 95443 | 101.5 | 114.5 |
| Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 90124 | 90312 | 100.8 | 106.2 | 65150 | 65304 | 100.9 | 106.1 |
| Научно истраживање и развој | 164636 | 161077 | 99.0 | 113.9 | 118667 | 116212 | 98.8 | 113.6 |
| Рекламирање и истраживање тржишта | 103502 | 105113 | 99.1 | 103.3 | 75220 | 76694 | 98.8 | 103.2 |
| Остале стручне, научне и техничке делатности | 74246 | 70313 | 104.3 | 136.7 | 53333 | 50453 | 104.5 | 136.4 |
| Ветеринарске делатности | 63793 | 63306 | 101.6 | 111.0 | 46145 | 45798 | 101.6 | 110.7 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 75576 | 74439 | 102.5 | 111.6 | 54842 | 54026 | 102.6 | 111.6 |
| Изнајмљивање и лизинг | 88828 | 85754 | 103.1 | 108.8 | 65047 | 62635 | 103.2 | 109.1 |
| Делатности запошљавања | 80824 | 77278 | 102.7 | 115.7 | 58601 | 56019 | 102.6 | 116.1 |
| Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 47855 | 50174 | 101.7 | 94.3 | 34911 | 36563 | 101.7 | 94.5 |
| Заштитне и истражне делатности | 60139 | 58732 | 102.2 | 112.3 | 43799 | 42759 | 102.3 | 112.0 |
| Услуге одржавања објеката и околине | 56998 | 57390 | 100.5 | 112.2 | 41406 | 41702 | 100.5 | 112.0 |
| Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 105264 | 104334 | 103.0 | 109.3 | 76133 | 75532 | 103.2 | 109.3 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 96764 | 97217 | 100.8 | 109.5 | 69416 | 69736 | 100.7 | 109.4 |
| P - Образовање | 84133 | 83651 | 102.9 | 108.1 | 60595 | 60255 | 102.8 | 108.1 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 91399 | 88688 | 102.3 | 117.6 | 65662 | 63761 | 102.2 | 117.3 |
| Здравствене делатности | 97679 | 94202 | 102.6 | 118.5 | 70047 | 67608 | 102.5 | 118.2 |
| Социјална заштита са смештајем | 62785 | 63012 | 100.8 | 116.1 | 45622 | 45766 | 100.7 | 115.7 |
| Социјална заштита без смештаја | 69068 | 69311 | 101.1 | 110.2 | 50097 | 50283 | 101.0 | 110.0 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 67263 | 66563 | 100.9 | 106.5 | 48832 | 48309 | 100.9 | 106.5 |
| Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 71643 | 71818 | 100.9 | 108.4 | 51676 | 51804 | 100.8 | 108.2 |
| Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 74164 | 74246 | 101.0 | 110.0 | 53509 | 53598 | 100.9 | 109.9 |
| Коцкање и клађење | 66053 | 63266 | 100.6 | 102.4 | 48264 | 46257 | 100.6 | 102.7 |
| Спортске, забавне и рекреативне делатности | 60735 | 61148 | 101.2 | 108.1 | 44179 | 44391 | 101.4 | 108.0 |
| S - Остале услужне делатности | 60385 | 61656 | 101.1 | 108.1 | 43457 | 44304 | 101.2 | 107.8 |
| Делатности удружења | 78193 | 81966 | 99.2 | 106.9 | 56366 | 59167 | 99.0 | 106.8 |
| Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 52702 | 51887 | 103.7 | 115.2 | 37804 | 36991 | 104.4 | 114.7 |
| Остале личне услужне делатности | 48523 | 49170 | 101.2 | 110.3 | 34886 | 35223 | 101.5 | 109.7 |
| Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
| IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
IX 2020 | I-IX 2020 | IX 2020 VIII 2020 |
I-IX 2020 I-IX 2019 |
|
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 82515 | 81936 | 102.0 | 109.5 | 59698 | 59286 | 102.0 | 109.4 |
| СРБИЈА – СЕВЕР | 90881 | 90178 | 102.1 | 109.6 | 65804 | 65317 | 102.2 | 109.5 |
| Београдски регион | 101640 | 101022 | 101.8 | 109.0 | 73702 | 73271 | 101.9 | 108.9 |
| Београдска област | 101640 | 101022 | 101.8 | 109.0 | 73702 | 73271 | 101.9 | 108.9 |
| Барајево | 71559 | 71775 | 100.9 | 110.7 | 51782 | 51950 | 100.8 | 110.6 |
| Вождовац | 105695 | 104852 | 102.0 | 109.8 | 76547 | 75960 | 102.1 | 109.7 |
| Врачар | 133259 | 131962 | 102.4 | 107.3 | 97443 | 96532 | 102.5 | 107.2 |
| Гроцка | 72078 | 71736 | 100.9 | 110.5 | 52073 | 51828 | 100.9 | 110.3 |
| Звездара | 104472 | 103933 | 101.6 | 109.3 | 75616 | 75267 | 101.6 | 109.2 |
| Земун | 93910 | 93200 | 101.9 | 110.2 | 67995 | 67492 | 102.0 | 110.1 |
| Лазаревац | 101735 | 102686 | 100.8 | 106.7 | 72871 | 73545 | 100.8 | 106.7 |
| Младеновац | 70205 | 69721 | 101.9 | 110.8 | 50820 | 50402 | 102.0 | 110.7 |
| Нови Београд | 128948 | 127980 | 101.8 | 108.8 | 94127 | 93484 | 102.0 | 108.6 |
| Обреновац | 83525 | 82755 | 103.6 | 108.5 | 60130 | 59570 | 103.6 | 108.5 |
| Палилула (Београд) | 91989 | 91355 | 101.7 | 110.0 | 66537 | 66085 | 101.8 | 110.0 |
| Раковица | 92394 | 91823 | 101.9 | 108.8 | 66728 | 66343 | 101.9 | 108.7 |
| Савски венац | 119158 | 117084 | 102.1 | 108.2 | 87057 | 85402 | 102.2 | 108.1 |
| Сопот | 69020 | 68728 | 101.3 | 109.9 | 49907 | 49688 | 101.3 | 109.9 |
| Стари град | 126805 | 126250 | 101.8 | 107.6 | 92372 | 92116 | 101.8 | 107.4 |
| Сурчин | 72633 | 72437 | 101.4 | 109.2 | 52490 | 52368 | 101.4 | 109.1 |
| Чукарица | 97703 | 97348 | 101.7 | 108.8 | 70682 | 70433 | 101.8 | 108.6 |
| Регион Војводине | 78806 | 77984 | 102.6 | 110.3 | 56941 | 56372 | 102.6 | 110.2 |
| Западнобачка област | 70917 | 70220 | 102.5 | 109.7 | 51194 | 50696 | 102.5 | 109.4 |
| Сомбор | 73744 | 73375 | 101.6 | 110.8 | 53215 | 52951 | 101.7 | 110.6 |
| Апатин | 69416 | 69974 | 101.9 | 107.3 | 50092 | 50489 | 101.9 | 106.9 |
| Кула | 69122 | 67461 | 103.7 | 111.1 | 49906 | 48713 | 103.7 | 110.9 |
| Оџаци | 66768 | 65441 | 104.2 | 106.5 | 48257 | 47323 | 104.1 | 106.4 |
| Јужнобанатска област | 77474 | 78255 | 102.4 | 110.2 | 55927 | 56495 | 102.3 | 110.0 |
| Панчево | 80803 | 81279 | 102.6 | 109.9 | 58319 | 58648 | 102.6 | 109.8 |
| Алибунар | 68527 | 68357 | 103.2 | 111.5 | 49648 | 49487 | 103.3 | 111.3 |
| Бела Црква | 66785 | 66635 | 102.4 | 112.4 | 48335 | 48216 | 102.3 | 112.2 |
| Вршац | 83446 | 84218 | 102.3 | 110.2 | 60142 | 60734 | 102.2 | 110.1 |
| Ковачица | 65052 | 64657 | 103.1 | 110.8 | 46961 | 46685 | 103.0 | 110.6 |
| Ковин | 72070 | 76043 | 100.8 | 110.8 | 52060 | 54988 | 100.7 | 110.5 |
| Опово | 68912 | 68812 | 100.9 | 111.7 | 49788 | 49736 | 100.7 | 111.6 |
| Пландиште | 67313 | 67805 | 102.5 | 108.9 | 48717 | 49106 | 102.4 | 108.8 |
| Јужнобачка област | 85504 | 84214 | 103.1 | 111.3 | 61831 | 60961 | 103.1 | 111.3 |
| Град Нови Сад | 93861 | 92146 | 103.1 | 112.0 | 67890 | 66716 | 103.1 | 111.9 |
| Бач | 63043 | 62842 | 102.8 | 110.1 | 45626 | 45527 | 102.7 | 110.0 |
| Бачка Паланка | 73191 | 72814 | 104.0 | 107.7 | 52874 | 52682 | 103.8 | 107.6 |
| Бачки Петровац | 68033 | 67460 | 101.5 | 109.8 | 49275 | 48869 | 101.4 | 109.7 |
| Беочин | 71308 | 70502 | 103.4 | 110.3 | 51580 | 51018 | 103.4 | 110.3 |
| Бечеј | 72912 | 70349 | 104.6 | 109.5 | 52538 | 50766 | 104.4 | 109.4 |
| Врбас | 69831 | 69036 | 102.6 | 108.4 | 50451 | 49921 | 102.6 | 108.3 |
| Жабаљ | 66588 | 64784 | 103.5 | 108.9 | 48235 | 46974 | 103.4 | 108.7 |
| Србобран | 63247 | 62985 | 102.8 | 109.2 | 45748 | 45539 | 102.8 | 109.1 |
| Сремски Карловци | 77231 | 76302 | 100.8 | 110.4 | 55787 | 55108 | 100.6 | 110.3 |
| Темерин | 71035 | 70549 | 102.5 | 109.7 | 51302 | 50995 | 102.4 | 109.5 |
| Тител | 72924 | 78182 | 103.8 | 117.9 | 52909 | 56919 | 103.9 | 118.3 |
| Севернобанатска област | 73177 | 72615 | 102.5 | 108.6 | 52790 | 52415 | 102.4 | 108.6 |
| Кикинда | 75489 | 75053 | 102.1 | 108.9 | 54456 | 54155 | 102.1 | 108.8 |
| Ада | 69426 | 68251 | 102.9 | 105.0 | 50016 | 49181 | 102.9 | 105.1 |
| Кањижа | 68807 | 68350 | 102.6 | 107.5 | 49602 | 49341 | 102.3 | 107.4 |
| Нови Кнежевац | 70779 | 69624 | 102.9 | 110.7 | 51067 | 50309 | 102.8 | 110.5 |
| Сента | 76699 | 76555 | 103.2 | 110.8 | 55320 | 55261 | 103.2 | 110.7 |
| Чока | 67103 | 66558 | 101.5 | 109.0 | 48606 | 48242 | 101.5 | 109.0 |
| Севернобачка област | 75309 | 74341 | 103.1 | 108.7 | 54435 | 53702 | 103.2 | 108.6 |
| Суботица | 76935 | 75697 | 103.2 | 108.7 | 55605 | 54668 | 103.3 | 108.6 |
| Бачка Топола | 70179 | 70313 | 102.5 | 107.8 | 50711 | 50816 | 102.5 | 107.7 |
| Мали Иђош | 63537 | 63718 | 102.2 | 111.1 | 46046 | 46184 | 102.1 | 111.0 |
| Средњобанатска област | 76770 | 75644 | 102.2 | 108.7 | 55453 | 54662 | 102.1 | 108.6 |
| Зрењанин | 79758 | 78399 | 102.1 | 108.6 | 57593 | 56632 | 102.0 | 108.5 |
| Житиште | 69883 | 69171 | 102.8 | 108.1 | 50515 | 50039 | 102.7 | 108.0 |
| Нова Црња | 70222 | 70629 | 102.0 | 108.2 | 50690 | 50989 | 101.9 | 108.1 |
| Нови Бечеј | 67327 | 66420 | 103.0 | 110.2 | 48705 | 48079 | 102.9 | 110.0 |
| Сечањ | 69617 | 68896 | 102.5 | 108.5 | 50363 | 49857 | 102.5 | 108.4 |
| Сремска област | 73978 | 73007 | 101.9 | 110.1 | 53433 | 52737 | 101.9 | 109.9 |
| Сремска Митровица | 76270 | 75349 | 102.0 | 110.0 | 55017 | 54363 | 102.0 | 109.8 |
| Инђија | 76486 | 74869 | 102.5 | 110.4 | 55375 | 54133 | 102.7 | 110.4 |
| Ириг | 66173 | 65584 | 101.7 | 111.2 | 47952 | 47590 | 101.6 | 111.0 |
| Пећинци | 72881 | 71498 | 103.4 | 108.7 | 52684 | 51693 | 103.4 | 108.7 |
| Рума | 72181 | 71625 | 101.3 | 109.6 | 52071 | 51710 | 101.2 | 109.3 |
| Стара Пазова | 74103 | 73563 | 100.4 | 110.1 | 53540 | 53165 | 100.5 | 110.1 |
| Шид | 69145 | 67466 | 104.4 | 111.5 | 49916 | 48717 | 104.3 | 111.3 |
| СРБИЈА – ЈУГ | 71469 | 70941 | 101.8 | 109.4 | 51635 | 51241 | 101.8 | 109.3 |
| Регион Шумадије и Западне Србије | 70464 | 69874 | 101.7 | 109.4 | 50910 | 50468 | 101.7 | 109.2 |
| Златиборска област | 70960 | 69794 | 103.3 | 109.1 | 51179 | 50334 | 103.3 | 108.9 |
| Град Ужице | 80586 | 77932 | 105.3 | 109.0 | 57975 | 56084 | 105.2 | 108.9 |
| Ужице | 80926 | 78193 | 105.3 | 109.2 | 58220 | 56275 | 105.2 | 109.0 |
| Севојно | 70065 | 69832 | 105.5 | 104.0 | 50373 | 50173 | 105.4 | 104.0 |
| Ариље | 62056 | 60294 | 104.0 | 109.6 | 44902 | 43606 | 104.0 | 109.4 |
| Бајина Башта | 64875 | 64317 | 101.4 | 109.8 | 46892 | 46466 | 101.4 | 109.6 |
| Косјерић | 69505 | 70201 | 101.0 | 108.9 | 50094 | 50597 | 101.0 | 108.6 |
| Нова Варош | 66171 | 65838 | 103.1 | 108.8 | 47796 | 47502 | 103.2 | 108.7 |
| Пожега | 69507 | 68991 | 102.1 | 108.8 | 50177 | 49815 | 102.1 | 108.7 |
| Прибој | 67522 | 66926 | 102.8 | 110.1 | 48683 | 48283 | 102.7 | 109.9 |
| Пријепоље | 63408 | 63294 | 101.5 | 110.2 | 45880 | 45761 | 101.6 | 110.0 |
| Сјеница | 64873 | 65320 | 101.4 | 108.0 | 46831 | 47152 | 101.4 | 107.9 |
| Чајетина | 63282 | 63499 | 99.9 | 109.4 | 45804 | 45864 | 100.1 | 109.2 |
| Колубарска област | 75187 | 74468 | 101.7 | 108.9 | 54239 | 53699 | 101.7 | 108.8 |
| Ваљево | 74365 | 73134 | 101.7 | 110.1 | 53666 | 52769 | 101.7 | 110.0 |
| Лајковац | 93209 | 94514 | 100.5 | 106.1 | 66884 | 67798 | 100.6 | 106.1 |
| Љиг | 74663 | 74878 | 102.5 | 109.9 | 53724 | 53841 | 102.5 | 109.7 |
| Мионица | 65440 | 64181 | 103.4 | 108.5 | 47327 | 46457 | 103.3 | 108.3 |
| Осечина | 64214 | 63083 | 103.1 | 110.2 | 46554 | 45698 | 103.2 | 110.3 |
| Уб | 74295 | 74188 | 101.2 | 107.0 | 53681 | 53520 | 101.4 | 106.9 |
| Мачванска област | 68888 | 68716 | 101.2 | 110.3 | 49843 | 49682 | 101.3 | 110.1 |
| Шабац | 73371 | 73001 | 100.9 | 110.4 | 53074 | 52765 | 101.1 | 110.3 |
| Богатић | 64131 | 63256 | 102.0 | 109.0 | 46502 | 45801 | 102.2 | 108.9 |
| Владимирци | 63653 | 63048 | 102.2 | 110.9 | 46209 | 45716 | 102.3 | 110.7 |
| Коцељева | 61701 | 62205 | 99.2 | 108.9 | 44742 | 45057 | 99.4 | 108.6 |
| Крупањ | 60844 | 60435 | 102.8 | 111.1 | 44093 | 43809 | 102.7 | 110.9 |
| Лозница | 65819 | 65947 | 101.3 | 111.3 | 47588 | 47652 | 101.4 | 111.0 |
