Variable AN4 : Child's length or height (centimetres)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimal(s): 1
Range: 50.9-999.9
Valid case(s): 1387
Invalid: 169
Minimum: 46.8
Maximum: 999.9

File: ch - Roma settlements

Universe
Children with a completed questionnaire (UF9=1)
Source of information
Recorded by Interviewer

Categories

Value Category Cases
46.8 1 0.1%
47.2 1 0.1%
48 1 0.1%
48.5 1 0.1%
49 3 0.2%
49.7 1 0.1%
49.9 1 0.1%
50 3 0.2%
50.8 1 0.1%
51.2 2 0.1%
51.5 1 0.1%
52 2 0.1%
52.2 1 0.1%
52.3 1 0.1%
52.4 1 0.1%
53.2 2 0.1%
53.3 1 0.1%
53.5 1 0.1%
54 1 0.1%
54.4 1 0.1%
54.6 2 0.1%
54.8 1 0.1%
55 2 0.1%
55.2 3 0.2%
55.3 2 0.1%
56 2 0.1%
56.1 1 0.1%
56.3 1 0.1%
56.9 1 0.1%
57 1 0.1%
57.1 1 0.1%
57.2 1 0.1%
57.4 1 0.1%
57.6 1 0.1%
57.8 2 0.1%
58 2 0.1%
58.2 1 0.1%
58.3 4 0.3%
58.5 1 0.1%
59 1 0.1%
59.3 1 0.1%
59.7 1 0.1%
59.8 1 0.1%
59.9 1 0.1%
60 2 0.1%
60.1 6 0.4%
60.2 1 0.1%
60.3 1 0.1%
60.8 1 0.1%
60.9 1 0.1%
61 2 0.1%
61.1 2 0.1%
61.3 2 0.1%
61.4 1 0.1%
61.6 2 0.1%
61.7 3 0.2%
61.8 1 0.1%
61.9 1 0.1%
62 2 0.1%
62.1 2 0.1%
62.2 2 0.1%
62.4 1 0.1%
62.6 2 0.1%
62.7 1 0.1%
62.8 2 0.1%
62.9 3 0.2%
63 1 0.1%
63.1 1 0.1%
63.2 1 0.1%
63.4 1 0.1%
63.5 2 0.1%
63.6 1 0.1%
63.7 1 0.1%
63.8 4 0.3%
64 1 0.1%
64.1 1 0.1%
64.2 1 0.1%
64.3 1 0.1%
64.5 2 0.1%
64.8 3 0.2%
64.9 1 0.1%
65 2 0.1%
65.1 1 0.1%
65.3 4 0.3%
65.6 2 0.1%
65.7 1 0.1%
65.8 2 0.1%
65.9 4 0.3%
66 1 0.1%
66.1 4 0.3%
66.2 4 0.3%
66.3 1 0.1%
66.5 1 0.1%
67 2 0.1%
67.1 1 0.1%
67.2 3 0.2%
67.3 2 0.1%
67.4 1 0.1%
67.5 1 0.1%
67.8 2 0.1%
67.9 2 0.1%
68 1 0.1%
68.1 2 0.1%
68.2 1 0.1%
68.3 3 0.2%
68.5 2 0.1%
68.6 1 0.1%
68.9 1 0.1%
69 2 0.1%
69.1 4 0.3%
69.2 2 0.1%
69.3 2 0.1%
69.4 1 0.1%
69.5 1 0.1%
69.7 1 0.1%
69.8 4 0.3%
69.9 2 0.1%
70 1 0.1%
70.1 2 0.1%
70.2 3 0.2%
70.3 1 0.1%
70.4 1 0.1%
70.5 1 0.1%
70.6 2 0.1%
70.7 1 0.1%
70.8 3 0.2%
70.9 2 0.1%
71 4 0.3%
71.2 4 0.3%
71.3 4 0.3%
71.4 2 0.1%
71.5 3 0.2%
71.6 3 0.2%
71.7 1 0.1%
71.8 3 0.2%
71.9 3 0.2%
72 1 0.1%
72.1 3 0.2%
72.2 2 0.1%
72.3 3 0.2%
72.4 2 0.1%
72.5 1 0.1%
72.6 5 0.4%
72.7 3 0.2%
72.8 2 0.1%
72.9 1 0.1%
73 2 0.1%
73.1 1 0.1%
73.2 2 0.1%
73.3 4 0.3%
73.4 2 0.1%
73.5 2 0.1%
73.6 1 0.1%
73.7 2 0.1%
73.9 5 0.4%
74 2 0.1%
74.1 1 0.1%
74.2 6 0.4%
74.3 4 0.3%
74.4 1 0.1%
74.5 4 0.3%
74.6 2 0.1%
74.7 2 0.1%
74.8 3 0.2%
74.9 5 0.4%
75.1 12 0.9%
75.2 2 0.1%
75.3 4 0.3%
75.4 6 0.4%
75.5 2 0.1%
75.6 4 0.3%
75.7 2 0.1%
75.8 4 0.3%
75.9 1 0.1%
76 1 0.1%
76.2 3 0.2%
76.3 4 0.3%
76.4 3 0.2%
76.5 5 0.4%
76.7 3 0.2%
76.8 3 0.2%
77 4 0.3%
77.1 5 0.4%
77.3 7 0.5%
77.4 6 0.4%
77.5 2 0.1%
77.6 1 0.1%
77.7 5 0.4%
77.8 3 0.2%
78 5 0.4%
78.1 6 0.4%
78.2 3 0.2%
78.3 7 0.5%
78.4 2 0.1%
78.5 6 0.4%
78.6 1 0.1%
78.7 2 0.1%
78.8 4 0.3%
78.9 5 0.4%
79 3 0.2%
79.1 1 0.1%
79.2 4 0.3%
79.3 2 0.1%
79.4 1 0.1%
79.5 4 0.3%
79.6 3 0.2%
79.7 1 0.1%
79.8 2 0.1%
79.9 3 0.2%
80 3 0.2%
80.1 2 0.1%
80.2 3 0.2%
80.3 4 0.3%
80.4 2 0.1%
80.5 5 0.4%
80.6 1 0.1%
80.7 1 0.1%
80.9 2 0.1%
81 6 0.4%
81.1 7 0.5%
81.2 5 0.4%
81.3 3 0.2%
81.4 4 0.3%
81.5 1 0.1%
81.6 7 0.5%
81.7 5 0.4%
81.8 3 0.2%
81.9 2 0.1%
82 4 0.3%
82.1 3 0.2%
82.2 3 0.2%
82.3 3 0.2%
82.4 4 0.3%
82.5 3 0.2%
82.6 3 0.2%
82.7 4 0.3%
82.9 1 0.1%
83 9 0.6%
83.1 5 0.4%
83.2 3 0.2%
83.3 2 0.1%
83.4 7 0.5%
83.5 1 0.1%
83.6 2 0.1%
83.7 2 0.1%
83.8 4 0.3%
83.9 2 0.1%
84.1 3 0.2%
84.2 5 0.4%
84.3 3 0.2%
84.4 1 0.1%
84.5 1 0.1%
84.6 1 0.1%
84.7 4 0.3%
84.8 1 0.1%
84.9 3 0.2%
85 1 0.1%
85.1 2 0.1%
85.2 5 0.4%
85.3 3 0.2%
85.4 2 0.1%
85.5 3 0.2%
85.6 5 0.4%
85.7 2 0.1%
85.8 1 0.1%
85.9 4 0.3%
86 1 0.1%
86.1 1 0.1%
86.2 2 0.1%
86.3 9 0.6%
86.4 4 0.3%
86.5 3 0.2%
86.6 2 0.1%
86.7 3 0.2%
86.8 2 0.1%
86.9 1 0.1%
87 4 0.3%
87.1 2 0.1%
87.2 6 0.4%
87.3 10 0.7%
87.4 3 0.2%
87.5 2 0.1%
87.6 5 0.4%
87.7 2 0.1%
87.8 3 0.2%
87.9 2 0.1%
88 1 0.1%
88.1 4 0.3%
88.2 3 0.2%
88.3 2 0.1%
88.4 1 0.1%
88.5 5 0.4%
88.6 1 0.1%
88.7 5 0.4%
88.8 1 0.1%
88.9 4 0.3%
89 4 0.3%
89.1 5 0.4%
89.2 4 0.3%
89.3 4 0.3%
89.4 4 0.3%
89.5 2 0.1%
89.6 4 0.3%
89.7 2 0.1%
89.8 6 0.4%
89.9 1 0.1%
90 1 0.1%
90.1 6 0.4%
90.2 6 0.4%
90.3 6 0.4%
90.4 4 0.3%
90.5 2 0.1%
90.6 5 0.4%
90.7 1 0.1%
90.8 3 0.2%
90.9 2 0.1%
91 3 0.2%
91.1 2 0.1%
91.2 3 0.2%
91.3 9 0.6%
91.4 3 0.2%
91.5 4 0.3%
91.6 4 0.3%
91.7 6 0.4%
91.8 6 0.4%
91.9 4 0.3%
92 7 0.5%
92.1 5 0.4%
92.2 4 0.3%
92.3 1 0.1%
92.4 2 0.1%
92.5 3 0.2%
92.6 1 0.1%
92.7 5 0.4%
92.8 9 0.6%
92.9 1 0.1%
93 4 0.3%
93.1 9 0.6%
93.2 6 0.4%
93.3 2 0.1%
93.4 4 0.3%
93.5 3 0.2%
93.6 1 0.1%
93.7 3 0.2%
93.8 4 0.3%
93.9 3 0.2%
94 3 0.2%
94.1 3 0.2%
94.2 3 0.2%
94.3 3 0.2%
94.4 2 0.1%
94.5 2 0.1%
94.6 1 0.1%
94.7 3 0.2%
94.8 4 0.3%
94.9 2 0.1%
95 6 0.4%
95.1 9 0.6%
95.2 5 0.4%
95.3 6 0.4%
95.4 4 0.3%
95.5 5 0.4%
95.6 7 0.5%
95.7 3 0.2%
95.9 1 0.1%
96 2 0.1%
96.1 4 0.3%
96.2 4 0.3%
96.3 4 0.3%
96.4 2 0.1%
96.5 1 0.1%
96.6 3 0.2%
96.7 4 0.3%
96.8 4 0.3%
96.9 5 0.4%
97 2 0.1%
97.1 1 0.1%
97.2 3 0.2%
97.3 3 0.2%
97.4 1 0.1%
97.5 3 0.2%
97.6 3 0.2%
97.8 4 0.3%
97.9 4 0.3%
98 8 0.6%
98.1 5 0.4%
98.2 5 0.4%
98.3 3 0.2%
98.4 4 0.3%
98.5 4 0.3%
98.6 3 0.2%
98.7 7 0.5%
98.8 2 0.1%
98.9 1 0.1%
99 3 0.2%
99.2 4 0.3%
99.3 7 0.5%
99.4 1 0.1%
99.5 7 0.5%
99.6 3 0.2%
99.7 3 0.2%
99.8 2 0.1%
99.9 2 0.1%
100 5 0.4%
100.1 8 0.6%
100.2 3 0.2%
100.3 5 0.4%
100.4 1 0.1%
100.5 3 0.2%
100.6 2 0.1%
100.7 1 0.1%
100.8 3 0.2%
101 3 0.2%
101.1 3 0.2%
101.2 3 0.2%
101.3 6 0.4%
101.4 7 0.5%
101.5 2 0.1%
101.6 1 0.1%
101.7 4 0.3%
101.8 1 0.1%
101.9 2 0.1%
102 3 0.2%
102.1 2 0.1%
102.2 2 0.1%
102.3 5 0.4%
102.4 7 0.5%
102.5 6 0.4%
102.6 2 0.1%
102.7 3 0.2%
102.8 5 0.4%
103.1 6 0.4%
103.2 3 0.2%
103.3 1 0.1%
103.4 3 0.2%
103.5 2 0.1%
103.6 4 0.3%
103.7 6 0.4%
103.8 2 0.1%
103.9 5 0.4%
104 4 0.3%
104.1 1 0.1%
104.2 5 0.4%
104.3 2 0.1%
104.4 3 0.2%
104.5 4 0.3%
104.6 1 0.1%
104.7 2 0.1%
104.8 3 0.2%
104.9 5 0.4%
105 1 0.1%
105.1 2 0.1%
105.2 3 0.2%
105.3 2 0.1%
105.4 2 0.1%
105.5 2 0.1%
105.6 2 0.1%
105.7 1 0.1%
105.8 1 0.1%
105.9 2 0.1%
106.1 1 0.1%
106.2 3 0.2%
106.4 2 0.1%
106.8 2 0.1%
106.9 1 0.1%
107 1 0.1%
107.2 2 0.1%
107.3 3 0.2%
107.5 1 0.1%
107.6 1 0.1%
108 4 0.3%
108.2 2 0.1%
108.3 1 0.1%
108.4 1 0.1%
108.5 1 0.1%
108.6 1 0.1%
108.7 2 0.1%
108.8 2 0.1%
109.1 2 0.1%
109.2 1 0.1%
109.3 1 0.1%
109.4 1 0.1%
109.5 1 0.1%
109.6 1 0.1%
109.8 7 0.5%
109.9 2 0.1%
110.1 2 0.1%
110.2 1 0.1%
110.3 1 0.1%
111.2 1 0.1%
111.9 1 0.1%
112.1 2 0.1%
112.7 2 0.1%
113.4 1 0.1%
114 1 0.1%
114.1 1 0.1%
115 2 0.1%
115.9 1 0.1%
116.7 1 0.1%
118.3 1 0.1%
125.3 1 0.1%
999.9 Missing 1 0.1%
Sysmiss 169
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Pre-question
Child's length or height.
Check age of child in AG2:
- Child under 2 years old. -> Measure length (lying down).
- Child age 2 or more years. -> Measure height (standing up).
Interviewer instructions
Check the age of the child in AG2. If the child is under 2 years old, check the appropriate box, circle '1' and then measure and record recumbent length (that is, lying down), to the nearest tenth of a centimetre. If the child is age two or older, check the corresponding box, circle '2', and then measure and record standing height. Write a zero first if the number of centimetres is two digits.
Generated: MAY-29-2015 using the IHSN Microdata Management Toolkit