Variable WDOM : Date of marriage (CMC)
Overview
|
Type:
Discrete
Format: numeric Width: 4 Decimal(s): 0 |
Valid case(s): 1794
Invalid: 368 Minimum: 915 Maximum: 1370 Mean: 1205.9 Standard deviation: 111.9 |
File: wm - Roma settlements
Universe
Women with a completed interview (WM7=1)
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 915 | 1 | ||
| 928 | 1 | ||
| 938 | 1 | ||
| 941 | 1 | ||
| 944 | 1 | ||
| 946 | 1 | ||
| 948 | 2 | ||
| 951 | 1 | ||
| 956 | 2 | ||
| 957 | 1 | ||
| 958 | 1 | ||
| 959 | 1 | ||
| 961 | 1 | ||
| 964 | 1 | ||
| 965 | 2 | ||
| 966 | 3 | ||
| 968 | 2 | ||
| 969 | 2 | ||
| 970 | 2 | ||
| 971 | 1 | ||
| 972 | 1 | ||
| 973 | 2 | ||
| 975 | 2 | ||
| 976 | 1 | ||
| 978 | 1 | ||
| 979 | 2 | ||
| 980 | 3 | ||
| 981 | 1 | ||
| 982 | 1 | ||
| 983 | 1 | ||
| 985 | 2 | ||
| 986 | 1 | ||
| 987 | 2 | ||
| 988 | 2 | ||
| 989 | 2 | ||
| 990 | 2 | ||
| 991 | 1 | ||
| 992 | 3 | ||
| 993 | 3 | ||
| 994 | 2 | ||
| 995 | 3 | ||
| 996 | 2 | ||
| 997 | 3 | ||
| 998 | 5 | ||
| 999 | 3 | ||
| 1000 | 1 | ||
| 1001 | 4 | ||
| 1002 | 3 | ||
| 1003 | 2 | ||
| 1004 | 2 | ||
| 1005 | 1 | ||
| 1006 | 1 | ||
| 1007 | 2 | ||
| 1010 | 1 | ||
| 1011 | 2 | ||
| 1012 | 2 | ||
| 1013 | 5 | ||
| 1014 | 2 | ||
| 1015 | 2 | ||
| 1016 | 1 | ||
| 1017 | 6 | ||
| 1018 | 3 | ||
| 1019 | 2 | ||
| 1020 | 5 | ||
| 1021 | 2 | ||
| 1022 | 2 | ||
| 1023 | 1 | ||
| 1024 | 8 | ||
| 1025 | 4 | ||
| 1026 | 3 | ||
| 1027 | 2 | ||
| 1028 | 4 | ||
| 1029 | 4 | ||
| 1030 | 2 | ||
| 1031 | 2 | ||
| 1032 | 2 | ||
| 1033 | 2 | ||
| 1034 | 2 | ||
| 1035 | 4 | ||
| 1036 | 1 | ||
| 1037 | 1 | ||
| 1038 | 3 | ||
| 1039 | 4 | ||
| 1040 | 4 | ||
| 1041 | 5 | ||
| 1042 | 7 | ||
| 1043 | 1 | ||
| 1044 | 4 | ||
| 1045 | 3 | ||
| 1046 | 2 | ||
| 1047 | 4 | ||
| 1048 | 5 | ||
| 1049 | 9 | ||
| 1050 | 4 | ||
| 1051 | 5 | ||
| 1052 | 2 | ||
| 1053 | 1 | ||
| 1054 | 1 | ||
| 1055 | 1 | ||
| 1056 | 1 | ||
| 1057 | 4 | ||
| 1058 | 2 | ||
| 1059 | 3 | ||
| 1060 | 3 | ||
| 1061 | 5 | ||
| 1062 | 7 | ||
| 1063 | 6 | ||
| 1064 | 6 | ||
| 1065 | 2 | ||
| 1066 | 3 | ||
| 1067 | 2 | ||
| 1068 | 2 | ||
| 1069 | 3 | ||
| 1070 | 5 | ||
| 1071 | 4 | ||
| 1072 | 3 | ||
| 1073 | 2 | ||
| 1074 | 1 | ||
| 1075 | 3 | ||
| 1076 | 4 | ||
| 1077 | 3 | ||
| 1078 | 2 | ||
| 1079 | 3 | ||
| 1080 | 4 | ||
| 1081 | 6 | ||
| 1082 | 2 | ||
| 1083 | 3 | ||
| 1084 | 3 | ||
| 1085 | 11 | ||
| 1086 | 4 | ||
| 1087 | 1 | ||
| 1088 | 8 | ||
| 1089 | 2 | ||
| 1090 | 5 | ||
| 1091 | 5 | ||
| 1092 | 4 | ||
| 1093 | 3 | ||
| 1094 | 3 | ||
| 1095 | 6 | ||
| 1096 | 6 | ||
| 1097 | 6 | ||
| 1098 | 2 | ||
| 1100 | 1 | ||
| 1101 | 4 | ||
| 1102 | 3 | ||
| 1103 | 4 | ||
| 1104 | 5 | ||
| 1105 | 3 | ||
| 1106 | 3 | ||
| 1107 | 6 | ||
| 1108 | 4 | ||
| 1109 | 5 | ||
| 1110 | 1 | ||
| 1111 | 5 | ||
| 1112 | 4 | ||
| 1113 | 4 | ||
| 1114 | 3 | ||
| 1115 | 4 | ||
| 1116 | 1 | ||
| 1117 | 1 | ||
| 1118 | 4 | ||
| 1119 | 3 | ||
| 1120 | 1 | ||
| 1121 | 8 | ||
| 1122 | 2 | ||
| 1123 | 1 | ||
| 1124 | 3 | ||
| 1125 | 3 | ||
| 1126 | 2 | ||
| 1128 | 2 | ||
| 1129 | 5 | ||
| 1130 | 4 | ||
| 1131 | 7 | ||
| 1132 | 2 | ||
| 1133 | 6 | ||
| 1134 | 5 | ||
| 1135 | 1 | ||
| 1136 | 3 | ||
| 1137 | 2 | ||
| 1138 | 6 | ||
| 1139 | 1 | ||
| 1140 | 2 | ||
| 1141 | 1 | ||
| 1142 | 1 | ||
| 1143 | 2 | ||
| 1144 | 7 | ||
| 1145 | 5 | ||
| 1146 | 3 | ||
| 1147 | 3 | ||
| 1148 | 7 | ||
| 1149 | 2 | ||
| 1150 | 5 | ||
| 1151 | 1 | ||
| 1153 | 3 | ||
| 1154 | 6 | ||
| 1155 | 5 | ||
| 1157 | 3 | ||
| 1158 | 7 | ||
| 1159 | 5 | ||
| 1160 | 4 | ||
| 1161 | 2 | ||
| 1162 | 2 | ||
| 1163 | 3 | ||
| 1164 | 4 | ||
| 1165 | 2 | ||
| 1166 | 5 | ||
| 1167 | 3 | ||
| 1168 | 2 | ||
| 1169 | 4 | ||
| 1170 | 2 | ||
| 1171 | 4 | ||
| 1172 | 3 | ||
| 1173 | 7 | ||
| 1174 | 1 | ||
| 1175 | 1 | ||
| 1176 | 5 | ||
| 1177 | 3 | ||
| 1178 | 4 | ||
| 1179 | 7 | ||
| 1180 | 5 | ||
| 1181 | 3 | ||
| 1182 | 1 | ||
| 1183 | 2 | ||
| 1184 | 4 | ||
| 1185 | 4 | ||
| 1186 | 8 | ||
| 1187 | 2 | ||
| 1188 | 3 | ||
| 1189 | 5 | ||
| 1190 | 2 | ||
| 1191 | 5 | ||
| 1192 | 3 | ||
| 1193 | 6 | ||
| 1194 | 8 | ||
| 1195 | 5 | ||
| 1196 | 4 | ||
| 1197 | 7 | ||
| 1198 | 6 | ||
| 1199 | 6 | ||
| 1200 | 2 | ||
| 1201 | 7 | ||
| 1202 | 7 | ||
| 1203 | 7 | ||
| 1204 | 9 | ||
| 1205 | 8 | ||
| 1206 | 7 | ||
| 1207 | 2 | ||
| 1208 | 9 | ||
| 1209 | 9 | ||
| 1210 | 8 | ||
| 1211 | 6 | ||
| 1212 | 2 | ||
| 1213 | 7 | ||
| 1214 | 7 | ||
| 1215 | 6 | ||
| 1216 | 5 | ||
| 1217 | 4 | ||
| 1218 | 3 | ||
| 1219 | 6 | ||
| 1220 | 2 | ||
| 1221 | 4 | ||
| 1222 | 3 | ||
| 1223 | 3 | ||
| 1224 | 3 | ||
| 1225 | 1 | ||
| 1226 | 4 | ||
| 1227 | 6 | ||
| 1228 | 3 | ||
| 1229 | 12 | ||
| 1230 | 8 | ||
| 1231 | 7 | ||
| 1232 | 1 | ||
| 1233 | 5 | ||
| 1234 | 3 | ||
| 1235 | 2 | ||
| 1236 | 6 | ||
| 1237 | 1 | ||
| 1238 | 2 | ||
| 1239 | 7 | ||
| 1240 | 4 | ||
| 1241 | 6 | ||
| 1242 | 2 | ||
| 1243 | 4 | ||
| 1244 | 7 | ||
| 1245 | 5 | ||
| 1246 | 3 | ||
| 1247 | 4 | ||
| 1248 | 6 | ||
| 1249 | 9 | ||
| 1250 | 2 | ||
| 1251 | 8 | ||
| 1252 | 1 | ||
| 1253 | 6 | ||
| 1254 | 6 | ||
| 1255 | 2 | ||
| 1256 | 12 | ||
| 1257 | 4 | ||
| 1258 | 5 | ||
| 1259 | 1 | ||
| 1260 | 4 | ||
| 1261 | 4 | ||
| 1262 | 4 | ||
| 1263 | 5 | ||
| 1264 | 7 | ||
| 1265 | 14 | ||
| 1266 | 8 | ||
| 1267 | 6 | ||
| 1268 | 6 | ||
| 1269 | 5 | ||
| 1270 | 9 | ||
| 1271 | 4 | ||
| 1272 | 9 | ||
| 1273 | 6 | ||
| 1274 | 6 | ||
| 1275 | 6 | ||
| 1276 | 5 | ||
| 1277 | 11 | ||
| 1278 | 7 | ||
| 1279 | 6 | ||
| 1280 | 8 | ||
| 1281 | 6 | ||
| 1282 | 3 | ||
| 1283 | 5 | ||
| 1284 | 3 | ||
| 1285 | 8 | ||
| 1286 | 6 | ||
| 1287 | 11 | ||
| 1288 | 7 | ||
| 1289 | 9 | ||
| 1290 | 6 | ||
| 1291 | 7 | ||
| 1292 | 10 | ||
| 1293 | 2 | ||
| 1294 | 6 | ||
| 1295 | 3 | ||
| 1296 | 5 | ||
| 1297 | 6 | ||
| 1298 | 6 | ||
| 1299 | 9 | ||
| 1300 | 10 | ||
| 1301 | 10 | ||
| 1302 | 4 | ||
| 1303 | 9 | ||
| 1304 | 6 | ||
| 1305 | 6 | ||
| 1306 | 6 | ||
| 1307 | 10 | ||
| 1308 | 5 | ||
| 1309 | 6 | ||
| 1310 | 9 | ||
| 1311 | 12 | ||
| 1312 | 6 | ||
| 1313 | 9 | ||
| 1314 | 8 | ||
| 1315 | 14 | ||
| 1316 | 9 | ||
| 1317 | 10 | ||
| 1318 | 11 | ||
| 1319 | 6 | ||
| 1320 | 12 | ||
| 1321 | 6 | ||
| 1322 | 10 | ||
| 1323 | 9 | ||
| 1324 | 5 | ||
| 1325 | 8 | ||
| 1326 | 12 | ||
| 1327 | 7 | ||
| 1328 | 12 | ||
| 1329 | 12 | ||
| 1330 | 4 | ||
| 1331 | 5 | ||
| 1332 | 4 | ||
| 1333 | 9 | ||
| 1334 | 4 | ||
| 1335 | 5 | ||
| 1336 | 5 | ||
| 1337 | 2 | ||
| 1338 | 2 | ||
| 1339 | 7 | ||
| 1340 | 6 | ||
| 1341 | 3 | ||
| 1342 | 11 | ||
| 1343 | 7 | ||
| 1344 | 4 | ||
| 1345 | 1 | ||
| 1346 | 3 | ||
| 1347 | 7 | ||
| 1348 | 6 | ||
| 1349 | 8 | ||
| 1350 | 8 | ||
| 1351 | 6 | ||
| 1352 | 9 | ||
| 1353 | 11 | ||
| 1354 | 4 | ||
| 1355 | 2 | ||
| 1356 | 5 | ||
| 1357 | 6 | ||
| 1358 | 4 | ||
| 1359 | 6 | ||
| 1360 | 1 | ||
| 1361 | 7 | ||
| 1362 | 6 | ||
| 1363 | 2 | ||
| 1364 | 12 | ||
| 1365 | 7 | ||
| 1367 | 2 | ||
| 1368 | 4 | ||
| 1369 | 12 | ||
| 1370 | 2 | ||
| Sysmiss | 368 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.