Variable AN4 : Child's length or height (centimetres)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimal(s): 1
Range: 50.9-999.9
Valid case(s): 2429
Invalid: 344
Minimum: 47.8
Maximum: 999.9

File: ch

Universe
Children with a completed questionnaire (UF9=1)
Source of information
Recorded by Interviewer

Categories

Value Category Cases
47.8 1 0.0%
50 1 0.0%
50.4 1 0.0%
51.5 1 0.0%
52 3 0.1%
52.1 1 0.0%
52.7 1 0.0%
53 1 0.0%
53.3 1 0.0%
53.4 1 0.0%
54 2 0.1%
54.2 1 0.0%
54.5 1 0.0%
54.9 2 0.1%
55 4 0.2%
55.1 2 0.1%
55.2 1 0.0%
56 2 0.1%
56.5 2 0.1%
56.7 1 0.0%
56.8 1 0.0%
57 3 0.1%
57.1 1 0.0%
57.2 2 0.1%
57.3 1 0.0%
57.5 1 0.0%
57.7 1 0.0%
57.9 1 0.0%
58 3 0.1%
58.1 1 0.0%
58.2 1 0.0%
58.5 1 0.0%
58.6 2 0.1%
58.9 1 0.0%
59 3 0.1%
59.2 2 0.1%
59.3 2 0.1%
59.5 1 0.0%
59.7 1 0.0%
59.8 1 0.0%
60 5 0.2%
60.1 1 0.0%
60.4 1 0.0%
60.5 4 0.2%
60.7 2 0.1%
60.8 1 0.0%
61 2 0.1%
61.1 1 0.0%
61.2 4 0.2%
61.3 4 0.2%
61.4 2 0.1%
61.5 1 0.0%
61.6 1 0.0%
62 1 0.0%
62.1 3 0.1%
62.2 1 0.0%
62.3 3 0.1%
62.5 3 0.1%
62.6 3 0.1%
62.8 2 0.1%
62.9 3 0.1%
63 5 0.2%
63.1 1 0.0%
63.2 2 0.1%
63.3 1 0.0%
63.4 2 0.1%
63.6 2 0.1%
63.7 1 0.0%
63.9 1 0.0%
64.1 1 0.0%
64.2 3 0.1%
64.3 3 0.1%
64.4 1 0.0%
64.5 1 0.0%
64.6 2 0.1%
64.9 3 0.1%
65 5 0.2%
65.1 3 0.1%
65.2 4 0.2%
65.3 1 0.0%
65.4 3 0.1%
65.5 3 0.1%
65.6 1 0.0%
65.9 1 0.0%
66 2 0.1%
66.1 2 0.1%
66.2 3 0.1%
66.3 1 0.0%
66.4 1 0.0%
66.7 2 0.1%
66.8 1 0.0%
67 5 0.2%
67.1 6 0.2%
67.2 1 0.0%
67.3 2 0.1%
67.5 8 0.3%
67.7 4 0.2%
67.8 1 0.0%
67.9 1 0.0%
68 4 0.2%
68.1 4 0.2%
68.2 1 0.0%
68.3 1 0.0%
68.4 3 0.1%
68.5 2 0.1%
68.6 1 0.0%
68.7 3 0.1%
69 4 0.2%
69.1 4 0.2%
69.2 3 0.1%
69.3 5 0.2%
69.4 2 0.1%
69.5 2 0.1%
69.6 3 0.1%
69.7 1 0.0%
69.8 1 0.0%
69.9 2 0.1%
70 2 0.1%
70.1 3 0.1%
70.2 3 0.1%
70.3 4 0.2%
70.4 5 0.2%
70.5 3 0.1%
70.6 1 0.0%
70.8 6 0.2%
71 1 0.0%
71.1 4 0.2%
71.2 6 0.2%
71.3 5 0.2%
71.4 6 0.2%
71.5 3 0.1%
71.6 4 0.2%
71.8 2 0.1%
71.9 2 0.1%
72 1 0.0%
72.1 2 0.1%
72.2 3 0.1%
72.3 6 0.2%
72.4 3 0.1%
72.5 1 0.0%
72.6 4 0.2%
72.7 3 0.1%
73 7 0.3%
73.1 3 0.1%
73.2 9 0.4%
73.3 1 0.0%
73.4 3 0.1%
73.5 2 0.1%
73.6 2 0.1%
73.8 2 0.1%
73.9 2 0.1%
74 6 0.2%
74.1 2 0.1%
74.2 7 0.3%
74.3 4 0.2%
74.4 4 0.2%
74.5 4 0.2%
74.6 7 0.3%
74.7 1 0.0%
74.8 3 0.1%
74.9 3 0.1%
75 3 0.1%
75.1 1 0.0%
75.2 5 0.2%
75.3 4 0.2%
75.4 2 0.1%
75.5 3 0.1%
75.6 2 0.1%
75.8 1 0.0%
75.9 3 0.1%
76 4 0.2%
76.1 3 0.1%
76.2 3 0.1%
76.3 1 0.0%
76.4 2 0.1%
76.5 4 0.2%
76.6 1 0.0%
76.7 2 0.1%
76.8 3 0.1%
76.9 1 0.0%
77 4 0.2%
77.1 5 0.2%
77.2 5 0.2%
77.3 1 0.0%
77.4 1 0.0%
77.6 3 0.1%
77.7 1 0.0%
77.8 1 0.0%
77.9 2 0.1%
78 6 0.2%
78.1 5 0.2%
78.2 6 0.2%
78.3 8 0.3%
78.4 2 0.1%
78.5 3 0.1%
78.6 6 0.2%
78.7 2 0.1%
78.8 4 0.2%
78.9 2 0.1%
79 5 0.2%
79.1 7 0.3%
79.2 7 0.3%
79.3 7 0.3%
79.4 2 0.1%
79.5 4 0.2%
79.6 3 0.1%
79.7 1 0.0%
79.8 2 0.1%
79.9 2 0.1%
80 5 0.2%
80.1 6 0.2%
80.2 5 0.2%
80.3 5 0.2%
80.4 8 0.3%
80.5 6 0.2%
80.6 7 0.3%
80.7 2 0.1%
80.8 2 0.1%
80.9 1 0.0%
81 7 0.3%
81.1 3 0.1%
81.2 8 0.3%
81.3 9 0.4%
81.4 3 0.1%
81.6 3 0.1%
81.7 2 0.1%
81.8 3 0.1%
81.9 3 0.1%
82 8 0.3%
82.1 3 0.1%
82.3 11 0.5%
82.4 5 0.2%
82.5 8 0.3%
82.6 3 0.1%
82.7 3 0.1%
82.8 3 0.1%
82.9 4 0.2%
83 4 0.2%
83.1 4 0.2%
83.2 13 0.5%
83.3 3 0.1%
83.4 8 0.3%
83.5 3 0.1%
83.6 5 0.2%
83.7 6 0.2%
83.8 4 0.2%
83.9 4 0.2%
84 8 0.3%
84.1 9 0.4%
84.2 3 0.1%
84.3 6 0.2%
84.4 3 0.1%
84.5 6 0.2%
84.6 6 0.2%
84.7 4 0.2%
84.8 2 0.1%
84.9 9 0.4%
85 10 0.4%
85.1 5 0.2%
85.2 6 0.2%
85.3 2 0.1%
85.4 6 0.2%
85.5 3 0.1%
85.6 4 0.2%
85.7 4 0.2%
85.9 2 0.1%
86 6 0.2%
86.1 5 0.2%
86.2 2 0.1%
86.3 4 0.2%
86.4 4 0.2%
86.5 2 0.1%
86.6 3 0.1%
86.7 9 0.4%
86.8 3 0.1%
86.9 6 0.2%
87 8 0.3%
87.1 4 0.2%
87.2 8 0.3%
87.3 7 0.3%
87.4 5 0.2%
87.6 1 0.0%
87.7 1 0.0%
87.8 5 0.2%
87.9 1 0.0%
88 2 0.1%
88.1 4 0.2%
88.2 3 0.1%
88.3 14 0.6%
88.4 3 0.1%
88.5 3 0.1%
88.6 2 0.1%
88.7 5 0.2%
88.8 3 0.1%
88.9 3 0.1%
89 2 0.1%
89.1 5 0.2%
89.2 8 0.3%
89.3 8 0.3%
89.4 8 0.3%
89.5 4 0.2%
89.6 5 0.2%
89.7 1 0.0%
89.8 3 0.1%
89.9 3 0.1%
90 4 0.2%
90.1 10 0.4%
90.2 6 0.2%
90.3 6 0.2%
90.4 3 0.1%
90.5 2 0.1%
90.6 8 0.3%
90.7 2 0.1%
90.8 2 0.1%
90.9 3 0.1%
91 5 0.2%
91.1 5 0.2%
91.2 7 0.3%
91.3 4 0.2%
91.4 1 0.0%
91.5 3 0.1%
91.6 4 0.2%
91.7 3 0.1%
91.8 6 0.2%
91.9 2 0.1%
92 7 0.3%
92.1 8 0.3%
92.2 1 0.0%
92.3 14 0.6%
92.4 7 0.3%
92.5 3 0.1%
92.6 3 0.1%
92.7 5 0.2%
92.8 4 0.2%
92.9 3 0.1%
93 4 0.2%
93.1 6 0.2%
93.2 10 0.4%
93.3 4 0.2%
93.4 7 0.3%
93.5 4 0.2%
93.6 7 0.3%
93.7 8 0.3%
93.8 5 0.2%
93.9 5 0.2%
94 1 0.0%
94.1 4 0.2%
94.2 7 0.3%
94.3 5 0.2%
94.4 4 0.2%
94.5 10 0.4%
94.6 5 0.2%
94.7 9 0.4%
94.8 4 0.2%
94.9 4 0.2%
95 10 0.4%
95.1 4 0.2%
95.2 6 0.2%
95.3 8 0.3%
95.4 5 0.2%
95.5 7 0.3%
95.6 2 0.1%
95.7 3 0.1%
95.8 5 0.2%
95.9 4 0.2%
96 9 0.4%
96.1 5 0.2%
96.2 3 0.1%
96.3 3 0.1%
96.4 3 0.1%
96.5 4 0.2%
96.6 6 0.2%
96.7 3 0.1%
96.8 8 0.3%
96.9 3 0.1%
97 7 0.3%
97.1 6 0.2%
97.2 9 0.4%
97.3 8 0.3%
97.4 4 0.2%
97.5 7 0.3%
97.6 8 0.3%
97.7 5 0.2%
97.8 7 0.3%
97.9 2 0.1%
98 13 0.5%
98.1 9 0.4%
98.2 9 0.4%
98.3 7 0.3%
98.4 4 0.2%
98.5 3 0.1%
98.6 5 0.2%
98.7 6 0.2%
98.8 6 0.2%
98.9 5 0.2%
99 4 0.2%
99.1 6 0.2%
99.2 10 0.4%
99.3 3 0.1%
99.4 2 0.1%
99.5 5 0.2%
99.6 4 0.2%
99.7 3 0.1%
99.8 4 0.2%
99.9 4 0.2%
100 12 0.5%
100.1 9 0.4%
100.2 7 0.3%
100.3 13 0.5%
100.4 11 0.5%
100.5 7 0.3%
100.6 2 0.1%
100.7 3 0.1%
100.8 5 0.2%
100.9 7 0.3%
101 9 0.4%
101.1 6 0.2%
101.2 11 0.5%
101.3 9 0.4%
101.4 3 0.1%
101.5 6 0.2%
101.6 4 0.2%
101.7 3 0.1%
101.8 4 0.2%
101.9 1 0.0%
102 7 0.3%
102.1 10 0.4%
102.2 12 0.5%
102.3 10 0.4%
102.4 5 0.2%
102.5 1 0.0%
102.6 5 0.2%
102.7 4 0.2%
102.8 8 0.3%
102.9 6 0.2%
103 12 0.5%
103.1 6 0.2%
103.2 6 0.2%
103.3 11 0.5%
103.4 11 0.5%
103.5 3 0.1%
103.6 9 0.4%
103.7 5 0.2%
103.8 8 0.3%
103.9 4 0.2%
104 14 0.6%
104.1 9 0.4%
104.2 11 0.5%
104.3 8 0.3%
104.4 6 0.2%
104.5 5 0.2%
104.6 6 0.2%
104.7 7 0.3%
104.8 9 0.4%
104.9 7 0.3%
105 12 0.5%
105.1 6 0.2%
105.2 7 0.3%
105.3 4 0.2%
105.4 7 0.3%
105.5 9 0.4%
105.6 5 0.2%
105.7 4 0.2%
105.8 3 0.1%
105.9 6 0.2%
106 5 0.2%
106.1 4 0.2%
106.2 7 0.3%
106.3 7 0.3%
106.4 6 0.2%
106.5 4 0.2%
106.6 4 0.2%
106.7 9 0.4%
106.8 4 0.2%
106.9 1 0.0%
107 10 0.4%
107.1 5 0.2%
107.2 4 0.2%
107.3 8 0.3%
107.4 4 0.2%
107.5 7 0.3%
107.6 3 0.1%
107.7 5 0.2%
107.8 2 0.1%
107.9 4 0.2%
108 5 0.2%
108.1 4 0.2%
108.2 5 0.2%
108.3 9 0.4%
108.4 6 0.2%
108.5 5 0.2%
108.6 6 0.2%
108.7 6 0.2%
108.8 1 0.0%
108.9 4 0.2%
109 9 0.4%
109.1 5 0.2%
109.2 1 0.0%
109.3 6 0.2%
109.4 3 0.1%
109.5 1 0.0%
109.6 5 0.2%
109.7 6 0.2%
109.8 5 0.2%
109.9 4 0.2%
110 5 0.2%
110.1 5 0.2%
110.2 6 0.2%
110.3 6 0.2%
110.4 3 0.1%
110.5 6 0.2%
110.6 1 0.0%
110.7 6 0.2%
110.8 1 0.0%
110.9 2 0.1%
111 3 0.1%
111.1 3 0.1%
111.2 9 0.4%
111.3 4 0.2%
111.5 2 0.1%
111.6 4 0.2%
111.8 1 0.0%
111.9 2 0.1%
112 2 0.1%
112.1 8 0.3%
112.2 6 0.2%
112.3 4 0.2%
112.4 1 0.0%
112.5 1 0.0%
112.6 6 0.2%
112.7 1 0.0%
112.8 3 0.1%
112.9 3 0.1%
113 2 0.1%
113.1 2 0.1%
113.2 3 0.1%
113.3 1 0.0%
113.4 1 0.0%
113.5 1 0.0%
113.6 3 0.1%
113.7 1 0.0%
113.8 3 0.1%
113.9 1 0.0%
114 2 0.1%
114.1 4 0.2%
114.2 5 0.2%
114.3 4 0.2%
114.4 3 0.1%
114.5 1 0.0%
114.6 1 0.0%
114.7 3 0.1%
114.8 1 0.0%
114.9 1 0.0%
115 4 0.2%
115.1 2 0.1%
115.2 1 0.0%
115.3 1 0.0%
115.4 1 0.0%
115.5 3 0.1%
115.6 1 0.0%
115.7 2 0.1%
115.8 4 0.2%
115.9 1 0.0%
116 2 0.1%
116.1 2 0.1%
116.2 2 0.1%
116.3 2 0.1%
116.4 2 0.1%
116.6 1 0.0%
116.7 1 0.0%
116.8 3 0.1%
116.9 2 0.1%
117 1 0.0%
117.1 2 0.1%
117.2 3 0.1%
117.3 1 0.0%
117.4 5 0.2%
117.5 1 0.0%
117.6 1 0.0%
117.8 2 0.1%
118 1 0.0%
118.1 1 0.0%
118.2 4 0.2%
118.3 1 0.0%
118.4 1 0.0%
118.5 1 0.0%
118.9 2 0.1%
119.2 1 0.0%
119.3 4 0.2%
119.5 1 0.0%
119.6 1 0.0%
119.8 1 0.0%
120 1 0.0%
120.1 2 0.1%
120.3 1 0.0%
120.7 2 0.1%
121 1 0.0%
121.1 1 0.0%
121.2 1 0.0%
121.3 6 0.2%
121.4 1 0.0%
121.5 1 0.0%
121.6 1 0.0%
121.7 2 0.1%
121.8 1 0.0%
122 1 0.0%
122.5 1 0.0%
122.6 1 0.0%
122.8 1 0.0%
123.1 1 0.0%
123.2 1 0.0%
123.4 3 0.1%
123.7 1 0.0%
124.3 2 0.1%
125.1 1 0.0%
125.6 1 0.0%
126.5 1 0.0%
127.4 1 0.0%
127.6 1 0.0%
128 1 0.0%
129.5 1 0.0%
133.6 1 0.0%
999.9 Missing 5 0.2%
Sysmiss 344
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Pre-question
Child's length or height.
Check age of child in AG2:
- Child under 2 years old. -> Measure length (lying down).
- Child age 2 or more years. -> Measure height (standing up).
Interviewer instructions
Check the age of the child in AG2. If the child is under 2 years old, check the appropriate box, circle '1' and then measure and record recumbent length (that is, lying down), to the nearest tenth of a centimetre. If the child is age two or older, check the corresponding box, circle '2', and then measure and record standing height. Write a zero first if the number of centimetres is two digits.
Generated: MAY-29-2015 using the IHSN Microdata Management Toolkit