Variable AN4 : Child's length or height (centimetres)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimal(s): 1
Range: 50.9-999.9
Valid case(s): 1441 (1417.2)
Invalid: 177 (186.8)
Minimum: 45.7
Maximum: 999.9

File: ch - Roma Settlements

Universe
Children with a completed questionnaire (UF9=1)
Source of information
Recorded by Interviewer

Categories

Value Category Cases Weighted
45.7 1 3 0.2%
46.1 1 1 0.0%
46.5 1 4 0.3%
47 1 1 0.1%
47.1 1 1 0.0%
48.5 1 2 0.1%
49.6 1 0 0.0%
50.1 1 1 0.0%
50.6 1 0 0.0%
50.7 1 1 0.1%
51 1 1 0.1%
51.2 2 1 0.1%
51.3 1 1 0.0%
51.4 1 1 0.0%
51.8 1 0 0.0%
52 1 0 0.0%
52.2 1 1 0.0%
52.3 1 1 0.1%
52.4 1 0 0.0%
52.7 1 0 0.0%
52.8 1 1 0.1%
53 2 3 0.2%
53.2 1 1 0.1%
53.4 3 4 0.3%
53.5 1 0 0.0%
53.7 1 1 0.1%
53.9 1 1 0.1%
54 2 2 0.1%
54.1 2 1 0.1%
54.3 1 1 0.1%
55.1 2 2 0.1%
55.6 1 1 0.0%
56.1 2 1 0.1%
56.3 2 5 0.4%
56.5 3 4 0.3%
56.6 1 2 0.1%
56.7 1 1 0.1%
56.9 1 0 0.0%
57 2 3 0.2%
57.3 1 1 0.0%
57.4 1 0 0.0%
57.6 1 1 0.1%
57.8 2 3 0.2%
58 3 7 0.5%
58.1 1 1 0.0%
58.6 1 1 0.0%
58.8 1 1 0.0%
58.9 1 0 0.0%
59.1 1 0 0.0%
59.2 3 5 0.3%
59.6 1 1 0.0%
59.9 1 1 0.1%
60 1 0 0.0%
60.1 2 2 0.1%
60.2 1 1 0.1%
60.3 1 1 0.1%
60.5 1 0 0.0%
60.7 1 0 0.0%
61 1 0 0.0%
61.2 3 3 0.2%
61.3 1 1 0.0%
61.4 1 1 0.0%
61.5 1 2 0.2%
61.7 3 2 0.1%
61.8 1 1 0.1%
62.1 1 1 0.0%
62.2 2 2 0.1%
62.3 3 2 0.2%
62.4 1 1 0.1%
62.6 1 0 0.0%
62.7 2 1 0.1%
62.8 1 0 0.0%
62.9 1 0 0.0%
63 2 1 0.1%
63.2 3 3 0.2%
63.3 1 0 0.0%
63.7 3 2 0.1%
63.9 1 0 0.0%
64 1 2 0.2%
64.1 4 6 0.4%
64.2 1 0 0.0%
64.4 1 1 0.1%
64.5 1 1 0.0%
64.7 1 1 0.1%
64.8 2 1 0.1%
65.1 1 1 0.1%
65.3 1 1 0.1%
65.4 1 1 0.1%
65.5 3 3 0.2%
65.6 2 2 0.1%
65.7 1 1 0.1%
66 1 1 0.1%
66.1 2 4 0.3%
66.3 2 1 0.1%
66.4 1 1 0.1%
66.5 2 2 0.1%
66.6 2 2 0.1%
66.7 4 2 0.2%
66.8 1 0 0.0%
66.9 1 1 0.0%
67 1 0 0.0%
67.1 2 1 0.1%
67.4 3 2 0.1%
67.5 1 0 0.0%
67.8 1 1 0.1%
67.9 1 1 0.0%
68 1 1 0.1%
68.1 3 1 0.1%
68.2 1 0 0.0%
68.3 2 2 0.1%
68.4 1 1 0.1%
68.5 2 4 0.3%
68.6 3 4 0.3%
68.7 1 1 0.0%
68.8 1 0 0.0%
68.9 1 1 0.1%
69.1 1 0 0.0%
69.2 2 2 0.1%
69.3 4 2 0.1%
69.4 2 1 0.1%
69.5 1 4 0.3%
69.7 3 5 0.3%
69.8 2 1 0.1%
69.9 2 2 0.1%
70 1 1 0.1%
70.1 8 7 0.5%
70.2 4 5 0.4%
70.3 1 0 0.0%
70.4 5 5 0.4%
70.5 1 1 0.0%
70.6 2 1 0.1%
70.9 1 1 0.1%
71 1 1 0.0%
71.1 9 8 0.6%
71.3 4 2 0.1%
71.4 3 2 0.1%
71.6 2 3 0.2%
71.8 4 7 0.5%
71.9 2 4 0.3%
72 1 1 0.0%
72.1 3 3 0.2%
72.2 2 1 0.1%
72.3 3 2 0.1%
72.4 5 4 0.3%
72.5 3 2 0.1%
72.6 2 2 0.2%
72.9 3 4 0.3%
73 3 5 0.4%
73.1 12 11 0.8%
73.2 2 5 0.3%
73.4 2 2 0.1%
73.5 1 1 0.1%
73.6 4 2 0.2%
73.7 3 8 0.5%
73.8 2 1 0.1%
74 3 3 0.2%
74.1 3 5 0.4%
74.2 5 4 0.3%
74.3 5 5 0.3%
74.4 1 1 0.0%
74.5 2 2 0.1%
74.6 7 7 0.5%
74.7 1 1 0.1%
74.9 3 3 0.2%
75 1 1 0.0%
75.1 4 5 0.4%
75.2 2 2 0.1%
75.3 3 2 0.1%
75.4 6 6 0.4%
75.6 2 5 0.3%
75.7 1 1 0.1%
75.8 1 4 0.3%
75.9 3 2 0.1%
76 1 0 0.0%
76.1 2 1 0.0%
76.2 4 2 0.1%
76.3 1 1 0.0%
76.4 1 1 0.1%
76.5 3 1 0.1%
76.6 1 1 0.1%
76.7 4 3 0.2%
76.9 3 3 0.2%
77 1 1 0.0%
77.1 7 8 0.6%
77.2 1 1 0.0%
77.3 1 1 0.1%
77.4 2 1 0.1%
77.5 1 5 0.3%
77.6 1 0 0.0%
77.8 2 3 0.2%
77.9 2 2 0.1%
78 1 0 0.0%
78.2 2 2 0.1%
78.3 5 4 0.3%
78.4 5 3 0.2%
78.5 1 1 0.1%
78.6 2 2 0.1%
78.7 2 3 0.2%
78.8 2 1 0.1%
78.9 2 1 0.1%
79 1 0 0.0%
79.1 4 5 0.4%
79.2 3 2 0.2%
79.3 1 0 0.0%
79.4 5 10 0.7%
79.5 2 2 0.1%
79.6 5 3 0.2%
79.7 2 2 0.1%
79.8 1 1 0.1%
79.9 2 3 0.2%
80 3 2 0.2%
80.1 2 1 0.1%
80.2 4 2 0.1%
80.3 4 3 0.2%
80.4 1 1 0.1%
80.5 1 0 0.0%
80.6 2 1 0.1%
80.7 4 4 0.2%
80.8 2 1 0.1%
80.9 2 2 0.2%
81 1 0 0.0%
81.1 2 4 0.3%
81.2 2 3 0.2%
81.3 2 2 0.1%
81.4 1 0 0.0%
81.5 1 1 0.1%
81.6 4 3 0.2%
81.7 5 5 0.4%
81.9 3 3 0.2%
82.1 3 2 0.1%
82.2 1 0 0.0%
82.3 3 3 0.2%
82.4 2 2 0.1%
82.5 3 4 0.3%
82.6 1 0 0.0%
82.7 4 5 0.3%
82.8 1 1 0.1%
82.9 1 1 0.1%
83 2 3 0.2%
83.1 6 4 0.3%
83.2 3 4 0.3%
83.3 2 2 0.1%
83.4 3 1 0.1%
83.5 4 3 0.2%
83.6 2 2 0.2%
83.7 4 3 0.2%
83.8 2 1 0.0%
83.9 6 6 0.4%
84 2 4 0.3%
84.1 4 2 0.2%
84.2 2 1 0.1%
84.3 5 4 0.3%
84.4 3 2 0.1%
84.5 3 3 0.2%
84.6 7 7 0.5%
84.7 1 1 0.1%
84.9 1 1 0.1%
85 2 5 0.4%
85.1 4 2 0.2%
85.2 3 1 0.1%
85.3 4 3 0.2%
85.4 6 3 0.2%
85.5 3 2 0.1%
85.6 2 1 0.1%
85.7 2 2 0.1%
85.9 2 3 0.2%
86.1 1 1 0.0%
86.2 6 7 0.5%
86.3 5 4 0.3%
86.4 6 10 0.7%
86.5 1 1 0.1%
86.6 5 9 0.6%
86.7 6 3 0.2%
86.8 1 1 0.1%
86.9 4 4 0.3%
87.1 4 3 0.2%
87.2 3 11 0.8%
87.3 9 9 0.6%
87.4 2 1 0.1%
87.5 5 3 0.2%
87.6 3 8 0.5%
87.7 1 0 0.0%
87.9 3 2 0.2%
88 1 1 0.1%
88.1 5 3 0.2%
88.2 4 5 0.4%
88.3 5 11 0.7%
88.4 6 5 0.4%
88.5 3 3 0.2%
88.8 1 0 0.0%
88.9 4 3 0.2%
89.1 4 3 0.2%
89.2 6 9 0.6%
89.3 4 5 0.3%
89.5 2 1 0.1%
89.6 5 4 0.3%
89.7 2 2 0.2%
89.9 5 5 0.3%
90 1 1 0.1%
90.1 4 6 0.4%
90.2 6 5 0.4%
90.3 4 2 0.2%
90.4 4 2 0.1%
90.5 3 2 0.1%
90.6 1 0 0.0%
90.7 2 1 0.1%
90.8 2 1 0.1%
90.9 5 4 0.3%
91 4 12 0.9%
91.1 6 5 0.3%
91.2 4 5 0.4%
91.3 3 3 0.2%
91.5 2 2 0.1%
91.6 2 5 0.3%
91.7 1 3 0.2%
91.8 3 1 0.1%
91.9 2 3 0.2%
92 3 3 0.2%
92.1 3 4 0.3%
92.2 3 2 0.2%
92.3 10 13 0.9%
92.4 4 2 0.1%
92.5 1 1 0.1%
92.6 4 3 0.2%
92.7 1 1 0.0%
92.8 5 6 0.4%
92.9 4 5 0.4%
93 1 1 0.0%
93.1 8 7 0.5%
93.2 4 4 0.3%
93.3 2 1 0.1%
93.4 1 1 0.0%
93.5 2 1 0.1%
93.6 2 1 0.1%
93.7 6 11 0.8%
93.8 2 2 0.1%
93.9 2 1 0.1%
94 1 1 0.1%
94.1 4 3 0.2%
94.2 4 5 0.3%
94.3 4 3 0.2%
94.4 2 1 0.1%
94.5 3 3 0.2%
94.6 8 5 0.4%
94.7 5 5 0.4%
94.8 2 4 0.3%
94.9 1 1 0.0%
95.1 9 10 0.7%
95.2 7 6 0.4%
95.3 4 3 0.2%
95.4 1 0 0.0%
95.5 5 6 0.4%
95.6 6 7 0.5%
95.7 4 4 0.3%
95.8 2 1 0.1%
95.9 1 1 0.0%
96 3 9 0.6%
96.1 3 4 0.3%
96.2 2 1 0.1%
96.3 1 0 0.0%
96.4 7 6 0.4%
96.5 2 4 0.3%
96.6 4 3 0.2%
96.7 3 2 0.2%
96.8 2 3 0.2%
96.9 1 1 0.0%
97 5 6 0.4%
97.1 5 8 0.6%
97.2 5 3 0.2%
97.3 3 2 0.1%
97.5 3 2 0.1%
97.6 2 1 0.1%
97.7 5 16 1.1%
97.8 2 2 0.1%
97.9 5 6 0.5%
98 4 2 0.1%
98.1 6 11 0.7%
98.2 4 3 0.2%
98.3 4 5 0.3%
98.5 2 2 0.2%
98.6 2 1 0.1%
98.7 3 2 0.1%
98.8 3 3 0.2%
98.9 2 1 0.1%
99 1 0 0.0%
99.1 6 5 0.3%
99.2 2 1 0.1%
99.3 3 5 0.3%
99.4 5 2 0.2%
99.6 4 4 0.3%
99.7 3 2 0.1%
99.8 3 1 0.1%
99.9 3 2 0.1%
100.1 7 4 0.3%
100.2 4 4 0.3%
100.3 3 2 0.1%
100.4 3 2 0.1%
100.5 2 1 0.1%
100.6 1 1 0.0%
100.7 3 2 0.2%
100.8 1 0 0.0%
100.9 1 0 0.0%
101.1 1 2 0.1%
101.2 4 2 0.2%
101.3 3 2 0.2%
101.4 2 1 0.1%
101.5 3 1 0.1%
101.6 5 6 0.4%
101.7 6 6 0.4%
101.8 1 0 0.0%
102 2 1 0.1%
102.1 4 6 0.4%
102.2 5 3 0.2%
102.3 5 3 0.2%
102.4 5 2 0.1%
102.5 1 0 0.0%
102.6 1 0 0.0%
102.7 2 2 0.1%
102.8 2 3 0.2%
102.9 3 1 0.1%
103.1 7 5 0.4%
103.2 4 3 0.2%
103.3 3 1 0.1%
103.4 6 4 0.3%
103.5 1 1 0.1%
103.6 6 8 0.6%
103.7 1 1 0.1%
103.8 3 3 0.2%
103.9 3 5 0.4%
104.1 4 4 0.3%
104.2 8 9 0.6%
104.3 3 2 0.2%
104.4 3 2 0.1%
104.5 5 5 0.3%
104.6 1 1 0.0%
104.7 5 5 0.3%
104.8 2 1 0.1%
104.9 5 10 0.7%
105.1 2 2 0.1%
105.2 3 11 0.8%
105.3 1 1 0.1%
105.4 1 1 0.0%
105.5 2 1 0.1%
105.6 1 0 0.0%
105.7 2 1 0.1%
105.9 2 1 0.1%
106.1 1 1 0.0%
106.2 4 3 0.2%
106.3 1 1 0.1%
106.4 3 2 0.1%
106.6 1 0 0.0%
106.7 2 3 0.2%
106.8 3 2 0.2%
107.1 2 4 0.3%
107.2 2 1 0.0%
107.3 2 1 0.1%
107.4 1 0 0.0%
107.6 1 0 0.0%
107.9 1 1 0.0%
108 2 2 0.1%
108.1 1 1 0.0%
108.2 1 1 0.0%
108.3 1 1 0.0%
108.4 2 4 0.3%
108.5 1 1 0.1%
108.6 3 3 0.2%
108.7 1 2 0.2%
108.8 2 3 0.2%
109 1 1 0.0%
109.1 2 2 0.2%
109.2 2 7 0.5%
109.3 2 2 0.1%
109.4 1 1 0.1%
109.5 2 1 0.1%
109.6 1 1 0.1%
109.7 1 0 0.0%
109.8 2 1 0.1%
109.9 3 3 0.2%
110 2 1 0.1%
110.1 2 1 0.1%
110.2 1 1 0.0%
110.3 2 4 0.3%
110.4 1 0 0.0%
110.8 1 1 0.1%
110.9 2 6 0.4%
111.1 1 7 0.5%
111.2 2 1 0.1%
111.3 2 2 0.1%
111.6 1 1 0.1%
111.8 1 0 0.0%
112 1 1 0.1%
112.1 1 0 0.0%
112.2 2 2 0.1%
112.3 3 2 0.1%
112.4 3 4 0.3%
112.5 3 2 0.2%
112.6 2 2 0.2%
112.7 1 1 0.1%
112.9 1 1 0.0%
113 1 1 0.0%
113.2 2 2 0.1%
113.4 1 0 0.0%
113.9 1 1 0.1%
114.1 1 3 0.2%
114.4 2 2 0.1%
114.5 1 1 0.1%
114.6 1 0 0.0%
114.8 1 1 0.1%
115.3 1 1 0.1%
115.4 2 2 0.1%
116.1 1 1 0.1%
116.3 1 1 0.0%
116.4 1 1 0.1%
116.5 1 1 0.1%
117.1 1 1 0.0%
117.2 1 1 0.1%
117.4 1 2 0.2%
117.6 1 1 0.0%
118 1 0 0.0%
118.4 1 1 0.0%
119.2 1 0 0.0%
119.4 2 1 0.1%
120.1 1 1 0.0%
120.2 1 1 0.0%
121.4 3 4 0.3%
121.6 1 1 0.1%
121.8 1 1 0.0%
121.9 1 0 0.0%
122.2 1 1 0.1%
123.2 1 1 0.1%
123.6 1 0 0.0%
123.9 1 4 0.3%
124.1 1 1 0.1%
124.4 1 1 0.1%
124.7 1 1 0.1%
125.4 1 1 0.1%
126.4 1 1 0.1%
127.5 1 0 0.0%
127.6 1 1 0.1%
127.8 1 1 0.1%
128.2 1 1 0.1%
128.3 1 1 0.1%
128.4 2 1 0.1%
128.5 1 1 0.0%
128.7 3 2 0.2%
128.8 1 1 0.1%
128.9 2 2 0.1%
129.8 2 1 0.1%
130.2 1 1 0.0%
130.4 1 1 0.0%
131.5 1 1 0.1%
131.6 1 1 0.0%
131.9 1 0 0.0%
999.9 Missing 97 104 7.3%
Sysmiss 177 187
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Pre-question
Child's length or height.
Check age of child in AG2:
- Child under 2 years old. -> Measure length (lying down).
- Child age 2 or more years. -> Measure height (standing up).
Interviewer instructions
Check the age of the child in AG2. If the child is under 2 years old, check the appropriate box, circle '1' and then measure and record recumbent length (that is, lying down), to the nearest tenth of a centimetre. If the child is age two or older, check the corresponding box, circle '2', and then measure and record standing height. Write a zero first if the number of centimetres is two digits.
Generated: OCT-19-2012 using the IHSN Microdata Management Toolkit