Variable WDOM : Date of marriage (CMC)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimal(s): 0
Valid case(s): 1895 (1827.2)
Invalid: 339 (290.8)
Minimum: 846
Maximum: 1330
Mean: 1172.2 (1165.1)
Standard deviation: 109.5 (111.9)

File: wm - Roma Settlements

Universe
Women with a completed interview (WM7=1)

Categories

Value Category Cases Weighted
846 1 2 0.1%
896 1 1 0.0%
902 1 1 0.0%
904 1 1 0.0%
906 2 2 0.1%
907 2 2 0.1%
908 1 1 0.0%
915 1 0 0.0%
916 3 2 0.1%
919 1 0 0.0%
920 2 1 0.1%
921 1 1 0.1%
922 3 7 0.4%
924 1 0 0.0%
925 1 0 0.0%
926 2 2 0.1%
927 2 2 0.1%
928 2 1 0.1%
929 1 3 0.2%
931 2 2 0.1%
933 2 3 0.2%
935 2 1 0.0%
936 1 2 0.1%
937 1 0 0.0%
938 2 1 0.1%
939 2 1 0.1%
940 4 5 0.3%
941 1 1 0.0%
942 1 0 0.0%
943 1 1 0.1%
944 2 3 0.2%
945 2 3 0.2%
946 3 3 0.2%
947 2 4 0.2%
948 1 0 0.0%
949 1 1 0.0%
950 1 0 0.0%
951 2 1 0.1%
952 3 2 0.1%
953 4 3 0.2%
955 1 0 0.0%
956 5 4 0.2%
957 2 5 0.3%
958 1 1 0.0%
960 1 3 0.2%
961 6 4 0.2%
962 2 1 0.1%
963 3 2 0.1%
964 3 1 0.1%
965 4 5 0.3%
966 5 7 0.4%
967 1 1 0.0%
968 1 0 0.0%
969 4 8 0.5%
970 4 6 0.3%
971 3 10 0.5%
973 1 0 0.0%
974 3 1 0.1%
975 3 4 0.2%
976 2 1 0.1%
978 3 2 0.1%
979 1 0 0.0%
981 2 5 0.3%
982 2 2 0.1%
983 3 4 0.2%
984 3 4 0.2%
985 3 1 0.1%
986 3 2 0.1%
987 1 1 0.1%
988 3 4 0.2%
989 4 3 0.2%
990 4 3 0.2%
991 1 1 0.0%
993 3 2 0.1%
994 4 3 0.2%
995 1 1 0.0%
996 2 1 0.0%
997 2 1 0.1%
998 1 1 0.1%
999 3 4 0.2%
1000 3 4 0.2%
1001 2 1 0.0%
1002 3 4 0.2%
1003 4 4 0.2%
1004 6 6 0.3%
1005 4 4 0.2%
1006 2 3 0.1%
1007 6 9 0.5%
1008 4 3 0.2%
1009 1 1 0.0%
1010 2 2 0.1%
1011 4 3 0.2%
1012 1 1 0.1%
1013 3 4 0.2%
1014 3 2 0.1%
1015 3 2 0.1%
1016 6 4 0.2%
1017 5 2 0.1%
1018 2 2 0.1%
1019 6 9 0.5%
1020 1 1 0.0%
1021 5 5 0.3%
1022 6 6 0.3%
1023 4 3 0.2%
1024 5 16 0.9%
1025 2 1 0.1%
1026 1 0 0.0%
1027 3 2 0.1%
1028 5 2 0.1%
1029 3 5 0.3%
1030 3 2 0.1%
1031 2 1 0.1%
1032 3 2 0.1%
1033 4 2 0.1%
1034 4 5 0.3%
1035 8 7 0.4%
1036 1 1 0.0%
1038 3 2 0.1%
1039 3 4 0.2%
1040 6 5 0.3%
1041 5 8 0.4%
1042 1 1 0.0%
1043 1 0 0.0%
1044 1 1 0.0%
1045 1 2 0.1%
1046 1 0 0.0%
1047 3 3 0.2%
1048 1 0 0.0%
1049 5 3 0.2%
1050 3 3 0.2%
1051 7 6 0.3%
1052 3 4 0.2%
1053 2 1 0.1%
1054 3 4 0.2%
1055 5 5 0.3%
1056 7 9 0.5%
1057 2 3 0.1%
1058 1 1 0.0%
1059 2 3 0.2%
1060 3 1 0.1%
1061 4 13 0.7%
1062 3 1 0.1%
1063 3 2 0.1%
1064 3 3 0.2%
1065 4 4 0.2%
1066 3 8 0.4%
1067 2 1 0.1%
1068 3 5 0.3%
1069 4 2 0.1%
1070 2 1 0.1%
1071 2 2 0.1%
1072 2 1 0.1%
1073 2 6 0.3%
1074 3 10 0.5%
1075 5 8 0.4%
1076 4 4 0.2%
1077 5 4 0.2%
1078 4 6 0.3%
1079 3 5 0.3%
1080 6 9 0.5%
1081 8 11 0.6%
1082 1 0 0.0%
1083 2 6 0.3%
1084 2 2 0.1%
1085 2 1 0.1%
1086 2 3 0.2%
1087 2 1 0.1%
1088 6 4 0.2%
1090 4 5 0.3%
1091 5 5 0.3%
1092 1 1 0.0%
1093 4 4 0.2%
1094 3 3 0.2%
1095 6 3 0.2%
1096 2 1 0.1%
1097 2 2 0.1%
1098 1 0 0.0%
1099 2 2 0.1%
1100 10 14 0.7%
1101 5 6 0.3%
1102 2 2 0.1%
1103 8 6 0.3%
1104 4 7 0.4%
1106 3 2 0.1%
1107 4 4 0.2%
1108 2 1 0.1%
1109 7 9 0.5%
1110 2 3 0.2%
1111 3 3 0.2%
1112 3 2 0.1%
1113 1 1 0.1%
1114 4 4 0.2%
1115 2 3 0.2%
1116 5 9 0.5%
1117 4 5 0.3%
1118 2 3 0.2%
1119 8 7 0.4%
1120 4 8 0.4%
1121 5 13 0.7%
1122 7 6 0.3%
1123 5 2 0.1%
1124 7 5 0.3%
1125 4 4 0.2%
1126 4 4 0.2%
1127 4 4 0.2%
1128 4 2 0.1%
1129 1 3 0.2%
1130 4 2 0.1%
1131 4 3 0.2%
1132 3 3 0.2%
1133 5 4 0.2%
1134 3 3 0.2%
1135 3 4 0.2%
1136 3 1 0.0%
1137 3 3 0.2%
1138 5 4 0.2%
1139 4 11 0.6%
1140 7 8 0.5%
1141 3 2 0.1%
1142 5 8 0.4%
1143 2 4 0.2%
1144 6 4 0.2%
1145 6 4 0.2%
1146 3 2 0.1%
1147 5 8 0.4%
1148 4 7 0.4%
1149 3 2 0.1%
1150 3 2 0.1%
1151 4 5 0.3%
1152 5 6 0.3%
1153 1 0 0.0%
1154 2 0 0.0%
1155 5 11 0.6%
1156 1 1 0.0%
1157 4 6 0.3%
1158 5 4 0.2%
1159 7 6 0.3%
1160 11 11 0.6%
1161 4 2 0.1%
1162 5 2 0.1%
1163 6 4 0.2%
1164 3 2 0.1%
1165 7 7 0.4%
1166 5 11 0.6%
1167 7 6 0.3%
1168 4 4 0.2%
1169 3 1 0.1%
1170 5 4 0.2%
1171 2 1 0.1%
1172 6 5 0.3%
1173 7 11 0.6%
1174 4 2 0.1%
1175 5 2 0.1%
1176 2 1 0.1%
1177 5 4 0.2%
1178 10 9 0.5%
1179 11 17 0.9%
1180 5 4 0.2%
1181 2 2 0.1%
1182 5 4 0.2%
1183 3 4 0.2%
1184 1 1 0.1%
1185 4 3 0.2%
1186 2 1 0.1%
1187 8 4 0.2%
1188 5 5 0.3%
1189 7 4 0.2%
1190 7 4 0.2%
1191 5 7 0.4%
1192 2 4 0.2%
1193 9 5 0.3%
1194 4 2 0.1%
1195 8 4 0.2%
1196 14 9 0.5%
1197 10 10 0.6%
1198 4 7 0.4%
1199 6 13 0.7%
1200 7 4 0.2%
1201 6 2 0.1%
1202 13 8 0.4%
1203 6 3 0.2%
1204 6 10 0.6%
1205 9 10 0.5%
1206 7 9 0.5%
1207 8 7 0.4%
1208 8 4 0.2%
1209 3 2 0.1%
1210 8 5 0.3%
1211 6 4 0.2%
1212 5 4 0.2%
1213 6 4 0.2%
1214 3 3 0.2%
1215 8 4 0.2%
1216 8 3 0.2%
1217 6 6 0.3%
1218 2 3 0.2%
1219 11 17 0.9%
1220 11 5 0.3%
1221 3 2 0.1%
1222 3 2 0.1%
1223 6 6 0.3%
1224 3 3 0.2%
1225 7 4 0.2%
1226 6 4 0.2%
1227 7 5 0.3%
1228 6 4 0.2%
1229 5 2 0.1%
1230 2 4 0.2%
1231 6 4 0.2%
1232 11 15 0.8%
1233 7 8 0.4%
1234 12 7 0.4%
1235 5 2 0.1%
1236 7 6 0.3%
1237 8 6 0.3%
1238 7 4 0.2%
1239 10 8 0.4%
1240 6 5 0.3%
1241 7 3 0.1%
1242 13 11 0.6%
1243 8 11 0.6%
1244 6 4 0.2%
1245 9 7 0.4%
1246 6 5 0.3%
1247 6 4 0.2%
1248 5 14 0.8%
1249 11 8 0.4%
1250 5 2 0.1%
1251 3 2 0.1%
1252 6 6 0.3%
1253 3 3 0.1%
1254 8 5 0.3%
1255 6 5 0.3%
1256 11 7 0.4%
1257 11 9 0.5%
1258 9 6 0.3%
1259 12 7 0.4%
1260 5 5 0.3%
1261 15 20 1.1%
1262 8 6 0.3%
1263 4 2 0.1%
1264 8 12 0.7%
1265 7 6 0.3%
1266 10 5 0.3%
1267 9 6 0.3%
1268 8 5 0.3%
1269 12 10 0.5%
1270 9 7 0.4%
1271 8 8 0.4%
1272 11 7 0.4%
1273 18 17 0.9%
1274 7 10 0.5%
1275 7 3 0.2%
1276 9 10 0.6%
1277 9 7 0.4%
1278 9 11 0.6%
1279 10 5 0.3%
1280 9 6 0.3%
1281 10 8 0.4%
1282 10 8 0.5%
1283 8 9 0.5%
1284 4 2 0.1%
1285 6 4 0.2%
1286 6 5 0.3%
1287 8 6 0.3%
1288 6 3 0.2%
1289 11 8 0.5%
1290 11 6 0.3%
1291 9 6 0.3%
1292 12 11 0.6%
1293 11 10 0.6%
1294 9 9 0.5%
1295 16 18 1.0%
1296 6 9 0.5%
1297 7 12 0.7%
1298 4 4 0.2%
1299 7 10 0.6%
1300 6 5 0.2%
1301 9 8 0.4%
1302 5 3 0.2%
1303 11 8 0.4%
1304 9 9 0.5%
1305 9 10 0.5%
1306 5 4 0.2%
1307 5 3 0.2%
1308 6 7 0.4%
1309 10 13 0.7%
1311 2 4 0.2%
1312 4 3 0.2%
1313 8 7 0.4%
1314 3 2 0.1%
1315 9 10 0.5%
1316 7 4 0.2%
1317 5 6 0.3%
1318 2 1 0.0%
1319 6 10 0.5%
1320 3 6 0.3%
1321 4 4 0.2%
1322 3 2 0.1%
1323 7 11 0.6%
1324 2 1 0.0%
1325 4 4 0.2%
1326 2 2 0.1%
1327 3 3 0.1%
1328 6 7 0.4%
1329 5 6 0.3%
1330 4 10 0.5%
Sysmiss 339 291
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Generated: OCT-19-2012 using the IHSN Microdata Management Toolkit