Variable AN4 : Child's length or height (centimetres)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimal(s): 1
Range: 50.9-999.9
Valid case(s): 3004
Invalid: 394
Minimum: 44.8
Maximum: 999.9

File: ch

Universe
Children with a completed questionnaire (UF9=1)
Source of information
Recorded by Interviewer

Categories

Value Category Cases
44.8 1 0.0%
47.5 1 0.0%
50.7 1 0.0%
50.8 1 0.0%
51 1 0.0%
51.2 2 0.1%
51.5 1 0.0%
52 2 0.1%
52.1 1 0.0%
52.2 1 0.0%
52.3 1 0.0%
52.6 1 0.0%
52.7 1 0.0%
52.8 1 0.0%
53 1 0.0%
53.2 3 0.1%
53.3 1 0.0%
53.5 1 0.0%
53.8 1 0.0%
54 3 0.1%
54.1 2 0.1%
54.3 1 0.0%
54.5 1 0.0%
54.7 1 0.0%
54.8 1 0.0%
55.1 3 0.1%
55.2 1 0.0%
55.3 1 0.0%
55.4 1 0.0%
55.5 1 0.0%
55.7 3 0.1%
55.8 1 0.0%
56 8 0.3%
56.2 3 0.1%
56.3 2 0.1%
56.4 1 0.0%
56.6 1 0.0%
57 2 0.1%
57.2 3 0.1%
57.3 1 0.0%
57.5 3 0.1%
57.6 2 0.1%
57.7 1 0.0%
58 1 0.0%
58.1 1 0.0%
58.2 1 0.0%
58.3 2 0.1%
58.4 2 0.1%
58.5 1 0.0%
59 2 0.1%
59.1 1 0.0%
59.2 1 0.0%
59.3 3 0.1%
59.4 1 0.0%
59.5 1 0.0%
59.8 6 0.2%
59.9 1 0.0%
60 2 0.1%
60.1 1 0.0%
60.2 4 0.1%
60.3 4 0.1%
60.4 1 0.0%
60.5 1 0.0%
60.7 2 0.1%
60.8 1 0.0%
61.2 1 0.0%
61.3 2 0.1%
61.4 2 0.1%
61.6 1 0.0%
61.8 1 0.0%
61.9 1 0.0%
62 4 0.1%
62.1 2 0.1%
62.2 1 0.0%
62.3 3 0.1%
62.4 1 0.0%
62.5 1 0.0%
62.6 2 0.1%
62.7 1 0.0%
62.9 2 0.1%
63 1 0.0%
63.1 1 0.0%
63.2 2 0.1%
63.3 2 0.1%
63.4 4 0.1%
63.5 3 0.1%
63.7 1 0.0%
63.9 2 0.1%
64 1 0.0%
64.1 1 0.0%
64.2 4 0.1%
64.3 5 0.2%
64.4 3 0.1%
64.5 1 0.0%
64.6 1 0.0%
64.7 4 0.1%
64.8 2 0.1%
64.9 1 0.0%
65 3 0.1%
65.1 3 0.1%
65.2 9 0.3%
65.3 8 0.3%
65.4 3 0.1%
65.6 1 0.0%
65.7 3 0.1%
65.8 1 0.0%
65.9 1 0.0%
66 2 0.1%
66.1 2 0.1%
66.2 7 0.2%
66.4 4 0.1%
66.7 1 0.0%
66.8 3 0.1%
67.1 3 0.1%
67.2 3 0.1%
67.3 5 0.2%
67.4 1 0.0%
67.6 1 0.0%
67.7 2 0.1%
67.8 3 0.1%
68 5 0.2%
68.1 6 0.2%
68.2 7 0.2%
68.3 2 0.1%
68.4 1 0.0%
68.7 2 0.1%
68.8 2 0.1%
68.9 3 0.1%
69 6 0.2%
69.1 2 0.1%
69.2 5 0.2%
69.3 2 0.1%
69.4 6 0.2%
69.5 2 0.1%
69.6 1 0.0%
69.7 2 0.1%
69.8 1 0.0%
69.9 2 0.1%
70 3 0.1%
70.1 4 0.1%
70.2 7 0.2%
70.3 2 0.1%
70.4 2 0.1%
70.5 1 0.0%
70.6 1 0.0%
70.7 2 0.1%
70.8 2 0.1%
70.9 5 0.2%
71 4 0.1%
71.1 3 0.1%
71.2 6 0.2%
71.3 6 0.2%
71.4 3 0.1%
71.5 2 0.1%
71.6 2 0.1%
71.7 1 0.0%
71.8 2 0.1%
71.9 1 0.0%
72 2 0.1%
72.1 5 0.2%
72.2 3 0.1%
72.3 11 0.4%
72.4 6 0.2%
72.5 2 0.1%
72.6 3 0.1%
72.7 1 0.0%
72.8 4 0.1%
72.9 4 0.1%
73 1 0.0%
73.1 6 0.2%
73.2 5 0.2%
73.3 4 0.1%
73.4 7 0.2%
73.5 3 0.1%
73.7 2 0.1%
73.8 2 0.1%
73.9 2 0.1%
74 4 0.1%
74.1 4 0.1%
74.2 6 0.2%
74.3 7 0.2%
74.4 2 0.1%
74.5 3 0.1%
74.6 7 0.2%
74.7 3 0.1%
74.8 2 0.1%
74.9 1 0.0%
75 5 0.2%
75.1 4 0.1%
75.2 5 0.2%
75.3 4 0.1%
75.4 4 0.1%
75.5 5 0.2%
75.6 5 0.2%
75.7 3 0.1%
75.8 1 0.0%
75.9 1 0.0%
76 2 0.1%
76.1 6 0.2%
76.2 6 0.2%
76.3 7 0.2%
76.4 2 0.1%
76.5 6 0.2%
76.6 3 0.1%
76.7 4 0.1%
76.8 8 0.3%
76.9 5 0.2%
77 4 0.1%
77.1 6 0.2%
77.2 6 0.2%
77.3 4 0.1%
77.4 3 0.1%
77.5 1 0.0%
77.6 5 0.2%
77.7 3 0.1%
77.8 1 0.0%
77.9 3 0.1%
78 3 0.1%
78.1 5 0.2%
78.2 12 0.4%
78.3 8 0.3%
78.4 5 0.2%
78.5 2 0.1%
78.6 4 0.1%
78.7 5 0.2%
78.8 4 0.1%
78.9 3 0.1%
79 4 0.1%
79.1 6 0.2%
79.2 3 0.1%
79.3 6 0.2%
79.4 5 0.2%
79.5 4 0.1%
79.6 4 0.1%
79.7 2 0.1%
79.8 6 0.2%
79.9 2 0.1%
80 2 0.1%
80.1 6 0.2%
80.2 7 0.2%
80.3 5 0.2%
80.4 4 0.1%
80.5 2 0.1%
80.6 7 0.2%
80.7 2 0.1%
80.8 4 0.1%
80.9 3 0.1%
81 4 0.1%
81.1 4 0.1%
81.2 10 0.3%
81.3 6 0.2%
81.4 7 0.2%
81.5 3 0.1%
81.6 2 0.1%
81.7 3 0.1%
81.9 2 0.1%
82 2 0.1%
82.1 6 0.2%
82.2 6 0.2%
82.3 16 0.5%
82.4 7 0.2%
82.5 1 0.0%
82.6 2 0.1%
82.7 8 0.3%
82.8 2 0.1%
82.9 5 0.2%
83 4 0.1%
83.1 5 0.2%
83.2 4 0.1%
83.3 6 0.2%
83.4 3 0.1%
83.5 4 0.1%
83.6 5 0.2%
83.7 8 0.3%
83.8 2 0.1%
83.9 1 0.0%
84 3 0.1%
84.1 2 0.1%
84.2 7 0.2%
84.3 4 0.1%
84.4 4 0.1%
84.5 2 0.1%
84.6 6 0.2%
84.7 3 0.1%
84.8 5 0.2%
84.9 5 0.2%
85 7 0.2%
85.1 6 0.2%
85.2 3 0.1%
85.3 6 0.2%
85.4 5 0.2%
85.5 5 0.2%
85.6 7 0.2%
85.7 4 0.1%
85.8 2 0.1%
85.9 3 0.1%
86 7 0.2%
86.1 5 0.2%
86.2 12 0.4%
86.3 7 0.2%
86.4 6 0.2%
86.7 8 0.3%
86.8 1 0.0%
86.9 4 0.1%
87 3 0.1%
87.1 5 0.2%
87.2 12 0.4%
87.3 9 0.3%
87.4 6 0.2%
87.5 3 0.1%
87.6 5 0.2%
87.7 6 0.2%
87.8 3 0.1%
87.9 6 0.2%
88 11 0.4%
88.1 8 0.3%
88.2 6 0.2%
88.3 6 0.2%
88.4 7 0.2%
88.5 4 0.1%
88.6 7 0.2%
88.7 4 0.1%
88.9 7 0.2%
89 4 0.1%
89.1 12 0.4%
89.2 11 0.4%
89.3 10 0.3%
89.4 8 0.3%
89.5 7 0.2%
89.6 4 0.1%
89.7 6 0.2%
89.8 3 0.1%
89.9 1 0.0%
90 4 0.1%
90.1 6 0.2%
90.2 4 0.1%
90.3 6 0.2%
90.4 7 0.2%
90.5 1 0.0%
90.6 5 0.2%
90.7 7 0.2%
90.8 4 0.1%
90.9 1 0.0%
91 3 0.1%
91.1 5 0.2%
91.2 12 0.4%
91.3 11 0.4%
91.4 2 0.1%
91.5 5 0.2%
91.6 3 0.1%
91.7 6 0.2%
91.8 5 0.2%
91.9 6 0.2%
92 6 0.2%
92.1 7 0.2%
92.2 8 0.3%
92.3 8 0.3%
92.4 9 0.3%
92.5 2 0.1%
92.6 3 0.1%
92.7 3 0.1%
92.8 7 0.2%
92.9 2 0.1%
93 4 0.1%
93.1 7 0.2%
93.2 13 0.4%
93.3 3 0.1%
93.4 8 0.3%
93.5 5 0.2%
93.6 4 0.1%
93.7 5 0.2%
93.8 4 0.1%
93.9 3 0.1%
94 3 0.1%
94.1 13 0.4%
94.2 11 0.4%
94.3 4 0.1%
94.4 5 0.2%
94.5 3 0.1%
94.6 4 0.1%
94.7 10 0.3%
94.8 5 0.2%
94.9 4 0.1%
95 5 0.2%
95.1 5 0.2%
95.2 9 0.3%
95.3 6 0.2%
95.4 4 0.1%
95.5 1 0.0%
95.6 8 0.3%
95.7 5 0.2%
95.8 8 0.3%
95.9 1 0.0%
96 4 0.1%
96.1 4 0.1%
96.2 5 0.2%
96.3 7 0.2%
96.4 3 0.1%
96.5 3 0.1%
96.6 1 0.0%
96.7 4 0.1%
96.8 4 0.1%
96.9 5 0.2%
97 3 0.1%
97.1 3 0.1%
97.2 9 0.3%
97.3 11 0.4%
97.4 7 0.2%
97.5 7 0.2%
97.6 5 0.2%
97.7 5 0.2%
97.8 7 0.2%
97.9 4 0.1%
98 5 0.2%
98.1 9 0.3%
98.2 12 0.4%
98.3 13 0.4%
98.4 10 0.3%
98.5 8 0.3%
98.6 3 0.1%
98.7 6 0.2%
98.8 4 0.1%
98.9 3 0.1%
99 7 0.2%
99.1 12 0.4%
99.2 8 0.3%
99.3 4 0.1%
99.4 5 0.2%
99.5 9 0.3%
99.6 3 0.1%
99.7 6 0.2%
99.8 6 0.2%
99.9 4 0.1%
100 7 0.2%
100.1 9 0.3%
100.2 9 0.3%
100.3 13 0.4%
100.4 10 0.3%
100.5 4 0.1%
100.6 6 0.2%
100.7 3 0.1%
100.9 8 0.3%
101 4 0.1%
101.1 4 0.1%
101.2 21 0.7%
101.3 14 0.5%
101.4 3 0.1%
101.5 3 0.1%
101.6 8 0.3%
101.7 4 0.1%
101.8 3 0.1%
101.9 9 0.3%
102 7 0.2%
102.1 7 0.2%
102.2 10 0.3%
102.3 14 0.5%
102.4 4 0.1%
102.5 11 0.4%
102.6 11 0.4%
102.7 4 0.1%
102.8 11 0.4%
102.9 10 0.3%
103 6 0.2%
103.1 10 0.3%
103.2 13 0.4%
103.3 13 0.4%
103.4 14 0.5%
103.5 6 0.2%
103.6 9 0.3%
103.7 7 0.2%
103.8 5 0.2%
103.9 4 0.1%
104 7 0.2%
104.1 7 0.2%
104.2 16 0.5%
104.3 15 0.5%
104.4 5 0.2%
104.5 3 0.1%
104.6 7 0.2%
104.7 7 0.2%
104.8 6 0.2%
104.9 4 0.1%
105 3 0.1%
105.1 10 0.3%
105.2 12 0.4%
105.3 11 0.4%
105.4 5 0.2%
105.5 3 0.1%
105.6 12 0.4%
105.7 9 0.3%
105.8 8 0.3%
105.9 4 0.1%
106 4 0.1%
106.1 4 0.1%
106.2 10 0.3%
106.3 7 0.2%
106.4 5 0.2%
106.5 2 0.1%
106.6 4 0.1%
106.7 10 0.3%
106.8 11 0.4%
106.9 5 0.2%
107 4 0.1%
107.1 1 0.0%
107.2 10 0.3%
107.3 10 0.3%
107.4 10 0.3%
107.5 11 0.4%
107.6 6 0.2%
107.7 3 0.1%
107.8 3 0.1%
107.9 4 0.1%
108 4 0.1%
108.1 8 0.3%
108.2 7 0.2%
108.3 8 0.3%
108.4 3 0.1%
108.5 4 0.1%
108.6 1 0.0%
108.7 4 0.1%
108.8 5 0.2%
108.9 8 0.3%
109 3 0.1%
109.1 3 0.1%
109.2 9 0.3%
109.3 7 0.2%
109.4 2 0.1%
109.5 7 0.2%
109.6 5 0.2%
109.7 1 0.0%
109.8 1 0.0%
109.9 4 0.1%
110 5 0.2%
110.1 8 0.3%
110.2 6 0.2%
110.3 8 0.3%
110.4 9 0.3%
110.5 3 0.1%
110.6 5 0.2%
110.7 6 0.2%
110.8 2 0.1%
110.9 4 0.1%
111 2 0.1%
111.1 3 0.1%
111.2 5 0.2%
111.3 5 0.2%
111.4 3 0.1%
111.6 1 0.0%
111.7 1 0.0%
111.8 4 0.1%
111.9 1 0.0%
112 3 0.1%
112.1 8 0.3%
112.2 5 0.2%
112.3 4 0.1%
112.4 10 0.3%
112.5 4 0.1%
112.6 5 0.2%
112.7 5 0.2%
112.8 4 0.1%
112.9 2 0.1%
113 3 0.1%
113.1 1 0.0%
113.2 6 0.2%
113.3 4 0.1%
113.4 6 0.2%
113.5 2 0.1%
113.6 2 0.1%
113.7 1 0.0%
113.8 3 0.1%
113.9 3 0.1%
114 1 0.0%
114.2 5 0.2%
114.3 3 0.1%
114.4 2 0.1%
114.5 4 0.1%
114.6 3 0.1%
114.7 3 0.1%
114.8 2 0.1%
114.9 3 0.1%
115 2 0.1%
115.1 4 0.1%
115.2 1 0.0%
115.3 6 0.2%
115.4 3 0.1%
115.6 4 0.1%
115.7 1 0.0%
115.8 2 0.1%
115.9 2 0.1%
116 2 0.1%
116.1 4 0.1%
116.2 1 0.0%
116.3 4 0.1%
116.4 1 0.0%
116.5 2 0.1%
116.6 3 0.1%
116.8 2 0.1%
117.1 1 0.0%
117.2 1 0.0%
117.4 1 0.0%
117.5 2 0.1%
117.6 2 0.1%
117.8 1 0.0%
118 2 0.1%
118.1 1 0.0%
118.2 6 0.2%
118.3 2 0.1%
118.4 3 0.1%
118.6 1 0.0%
118.7 2 0.1%
118.8 2 0.1%
118.9 1 0.0%
119 2 0.1%
119.1 1 0.0%
119.2 2 0.1%
119.3 4 0.1%
119.5 1 0.0%
119.7 2 0.1%
119.8 3 0.1%
119.9 1 0.0%
120 1 0.0%
120.1 2 0.1%
120.2 1 0.0%
120.3 2 0.1%
120.4 1 0.0%
120.8 1 0.0%
121.2 1 0.0%
121.3 1 0.0%
121.9 1 0.0%
122.4 1 0.0%
123.2 1 0.0%
123.4 1 0.0%
123.7 1 0.0%
123.8 1 0.0%
124.5 1 0.0%
125.4 1 0.0%
127.4 1 0.0%
127.8 1 0.0%
129.1 1 0.0%
129.3 1 0.0%
129.4 1 0.0%
129.7 1 0.0%
130.1 1 0.0%
999.9 Missing 258 8.6%
Sysmiss 394
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Pre-question
Child's length or height.
Check age of child in AG2:
- Child under 2 years old. -> Measure length (lying down).
- Child age 2 or more years. -> Measure height (standing up).
Interviewer instructions
Check the age of the child in AG2. If the child is under 2 years old, check the appropriate box, circle '1' and then measure and record recumbent length (that is, lying down), to the nearest tenth of a centimetre. If the child is age two or older, check the corresponding box, circle '2', and then measure and record standing height. Write a zero first if the number of centimetres is two digits.
Generated: OCT-19-2012 using the IHSN Microdata Management Toolkit