Variable AN3 : Child's weight (kilograms)
Overview
Type:
Discrete
Format: numeric Width: 5 Decimal(s): 1 Range: 3.1-99.9 |
Valid case(s): 3004
Invalid: 394 Minimum: 2.7 Maximum: 99.9 |
File: ch
Universe
Children with a completed questionnaire (UF9=1)
Source of information
Recorded by Interviewer
Categories
Value | Category | Cases | |
---|---|---|---|
2.7 | 1 | ![]() |
|
2.9 | 2 | ![]() |
|
3.1 | 2 | ![]() |
|
3.2 | 1 | ![]() |
|
3.4 | 2 | ![]() |
|
3.5 | 4 | ![]() |
|
3.6 | 2 | ![]() |
|
3.7 | 1 | ![]() |
|
3.8 | 1 | ![]() |
|
3.9 | 1 | ![]() |
|
4 | 4 | ![]() |
|
4.1 | 8 | ![]() |
|
4.2 | 5 | ![]() |
|
4.3 | 2 | ![]() |
|
4.5 | 5 | ![]() |
|
4.6 | 4 | ![]() |
|
4.7 | 2 | ![]() |
|
4.8 | 6 | ![]() |
|
4.9 | 2 | ![]() |
|
5.1 | 14 | ![]() |
|
5.2 | 7 | ![]() |
|
5.3 | 4 | ![]() |
|
5.4 | 1 | ![]() |
|
5.5 | 8 | ![]() |
|
5.6 | 4 | ![]() |
|
5.7 | 2 | ![]() |
|
5.8 | 5 | ![]() |
|
5.9 | 2 | ![]() |
|
6 | 3 | ![]() |
|
6.1 | 6 | ![]() |
|
6.2 | 4 | ![]() |
|
6.3 | 3 | ![]() |
|
6.4 | 6 | ![]() |
|
6.5 | 6 | ![]() |
|
6.6 | 9 | ![]() |
|
6.7 | 6 | ![]() |
|
6.8 | 10 | ![]() |
|
6.9 | 6 | ![]() |
|
7 | 2 | ![]() |
|
7.1 | 7 | ![]() |
|
7.2 | 13 | ![]() |
|
7.3 | 7 | ![]() |
|
7.4 | 4 | ![]() |
|
7.5 | 12 | ![]() |
|
7.6 | 11 | ![]() |
|
7.7 | 6 | ![]() |
|
7.8 | 5 | ![]() |
|
7.9 | 6 | ![]() |
|
8 | 12 | ![]() |
|
8.1 | 13 | ![]() |
|
8.2 | 11 | ![]() |
|
8.3 | 16 | ![]() |
|
8.4 | 11 | ![]() |
|
8.5 | 16 | ![]() |
|
8.6 | 10 | ![]() |
|
8.7 | 16 | ![]() |
|
8.8 | 8 | ![]() |
|
8.9 | 12 | ![]() |
|
9 | 6 | ![]() |
|
9.1 | 13 | ![]() |
|
9.2 | 17 | ![]() |
|
9.3 | 14 | ![]() |
|
9.4 | 9 | ![]() |
|
9.5 | 21 | ![]() |
|
9.6 | 19 | ![]() |
|
9.7 | 14 | ![]() |
|
9.8 | 15 | ![]() |
|
9.9 | 9 | ![]() |
|
10 | 10 | ![]() |
|
10.1 | 16 | ![]() |
|
10.2 | 24 | ![]() |
|
10.3 | 19 | ![]() |
|
10.4 | 8 | ![]() |
|
10.5 | 33 | ![]() |
|
10.6 | 13 | ![]() |
|
10.7 | 20 | ![]() |
|
10.8 | 10 | ![]() |
|
10.9 | 13 | ![]() |
|
11 | 16 | ![]() |
|
11.1 | 18 | ![]() |
|
11.2 | 35 | ![]() |
|
11.3 | 14 | ![]() |
|
11.4 | 19 | ![]() |
|
11.5 | 25 | ![]() |
|
11.6 | 19 | ![]() |
|
11.7 | 13 | ![]() |
|
11.8 | 21 | ![]() |
|
11.9 | 20 | ![]() |
|
12 | 25 | ![]() |
|
12.1 | 26 | ![]() |
|
12.2 | 25 | ![]() |
|
12.3 | 33 | ![]() |
|
12.4 | 22 | ![]() |
|
12.5 | 30 | ![]() |
|
12.6 | 23 | ![]() |
|
12.7 | 24 | ![]() |
|
12.8 | 23 | ![]() |
|
12.9 | 19 | ![]() |
|
13 | 24 | ![]() |
|
13.1 | 23 | ![]() |
|
13.2 | 38 | ![]() |
|
13.3 | 19 | ![]() |
|
13.4 | 23 | ![]() |
|
13.5 | 36 | ![]() |
|
13.6 | 16 | ![]() |
|
13.7 | 20 | ![]() |
|
13.8 | 27 | ![]() |
|
13.9 | 27 | ![]() |
|
14 | 16 | ![]() |
|
14.1 | 37 | ![]() |
|
14.2 | 37 | ![]() |
|
14.3 | 29 | ![]() |
|
14.4 | 17 | ![]() |
|
14.5 | 29 | ![]() |
|
14.6 | 23 | ![]() |
|
14.7 | 26 | ![]() |
|
14.8 | 30 | ![]() |
|
14.9 | 20 | ![]() |
|
15 | 15 | ![]() |
|
15.1 | 26 | ![]() |
|
15.2 | 39 | ![]() |
|
15.3 | 26 | ![]() |
|
15.4 | 21 | ![]() |
|
15.5 | 20 | ![]() |
|
15.6 | 25 | ![]() |
|
15.7 | 24 | ![]() |
|
15.8 | 34 | ![]() |
|
15.9 | 9 | ![]() |
|
16 | 19 | ![]() |
|
16.1 | 25 | ![]() |
|
16.2 | 35 | ![]() |
|
16.3 | 23 | ![]() |
|
16.4 | 25 | ![]() |
|
16.5 | 29 | ![]() |
|
16.6 | 12 | ![]() |
|
16.7 | 30 | ![]() |
|
16.8 | 17 | ![]() |
|
16.9 | 16 | ![]() |
|
17 | 21 | ![]() |
|
17.1 | 31 | ![]() |
|
17.2 | 31 | ![]() |
|
17.3 | 26 | ![]() |
|
17.4 | 17 | ![]() |
|
17.5 | 31 | ![]() |
|
17.6 | 17 | ![]() |
|
17.7 | 16 | ![]() |
|
17.8 | 19 | ![]() |
|
17.9 | 20 | ![]() |
|
18 | 14 | ![]() |
|
18.1 | 18 | ![]() |
|
18.2 | 30 | ![]() |
|
18.3 | 30 | ![]() |
|
18.4 | 16 | ![]() |
|
18.5 | 19 | ![]() |
|
18.6 | 18 | ![]() |
|
18.7 | 19 | ![]() |
|
18.8 | 7 | ![]() |
|
18.9 | 19 | ![]() |
|
19 | 9 | ![]() |
|
19.1 | 17 | ![]() |
|
19.2 | 24 | ![]() |
|
19.3 | 16 | ![]() |
|
19.4 | 14 | ![]() |
|
19.5 | 15 | ![]() |
|
19.6 | 15 | ![]() |
|
19.7 | 12 | ![]() |
|
19.8 | 12 | ![]() |
|
19.9 | 11 | ![]() |
|
20 | 8 | ![]() |
|
20.1 | 11 | ![]() |
|
20.2 | 26 | ![]() |
|
20.3 | 14 | ![]() |
|
20.4 | 11 | ![]() |
|
20.5 | 9 | ![]() |
|
20.6 | 10 | ![]() |
|
20.7 | 14 | ![]() |
|
20.8 | 8 | ![]() |
|
20.9 | 8 | ![]() |
|
21 | 7 | ![]() |
|
21.1 | 8 | ![]() |
|
21.2 | 7 | ![]() |
|
21.3 | 4 | ![]() |
|
21.4 | 3 | ![]() |
|
21.5 | 9 | ![]() |
|
21.6 | 3 | ![]() |
|
21.7 | 12 | ![]() |
|
21.8 | 4 | ![]() |
|
21.9 | 3 | ![]() |
|
22 | 3 | ![]() |
|
22.1 | 13 | ![]() |
|
22.2 | 2 | ![]() |
|
22.3 | 12 | ![]() |
|
22.4 | 6 | ![]() |
|
22.5 | 5 | ![]() |
|
22.6 | 4 | ![]() |
|
22.7 | 4 | ![]() |
|
22.8 | 3 | ![]() |
|
22.9 | 4 | ![]() |
|
23 | 2 | ![]() |
|
23.1 | 5 | ![]() |
|
23.2 | 8 | ![]() |
|
23.3 | 3 | ![]() |
|
23.4 | 3 | ![]() |
|
23.5 | 5 | ![]() |
|
23.6 | 3 | ![]() |
|
23.8 | 3 | ![]() |
|
24 | 5 | ![]() |
|
24.1 | 4 | ![]() |
|
24.2 | 1 | ![]() |
|
24.3 | 1 | ![]() |
|
24.4 | 1 | ![]() |
|
24.5 | 2 | ![]() |
|
24.6 | 2 | ![]() |
|
24.7 | 3 | ![]() |
|
24.8 | 5 | ![]() |
|
24.9 | 1 | ![]() |
|
25.1 | 3 | ![]() |
|
25.2 | 3 | ![]() |
|
25.3 | 2 | ![]() |
|
25.4 | 3 | ![]() |
|
25.5 | 2 | ![]() |
|
25.8 | 1 | ![]() |
|
26 | 1 | ![]() |
|
26.1 | 2 | ![]() |
|
26.2 | 1 | ![]() |
|
26.4 | 2 | ![]() |
|
26.6 | 1 | ![]() |
|
26.7 | 1 | ![]() |
|
26.8 | 1 | ![]() |
|
26.9 | 1 | ![]() |
|
27 | 1 | ![]() |
|
27.1 | 1 | ![]() |
|
27.2 | 1 | ![]() |
|
27.3 | 1 | ![]() |
|
27.4 | 1 | ![]() |
|
27.7 | 1 | ![]() |
|
28.1 | 1 | ![]() |
|
28.2 | 1 | ![]() |
|
28.3 | 1 | ![]() |
|
28.7 | 1 | ![]() |
|
29.1 | 1 | ![]() |
|
29.9 | 1 | ![]() |
|
30 | 1 | ![]() |
|
30.2 | 1 | ![]() |
|
31.1 | 1 | ![]() |
|
31.3 | 1 | ![]() |
|
31.6 | 1 | ![]() |
|
33.1 | 1 | ![]() |
|
34.6 | 1 | ![]() |
|
34.7 | 1 | ![]() |
|
99.9 | Missing | 5 | ![]() |
Sysmiss | 394 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.
Pre-question
Child's weight
Interviewer instructions
The child should be weighed according to the instructions given during training. Record exactly as is shown on the scale, in kilograms with one decimal point. Place the kilograms to the left of the decimal point and grams to the right of the decimal point. Use a leading zero if the number of kilograms is one digit. If the weight is not measured circle '99.9'.