Variable WDOM : Date of marriage (CMC)

Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimal(s): 0
Valid case(s): 4357
Invalid: 1440
Minimum: 917
Maximum: 1331
Mean: 1197
Standard deviation: 100

File: wm

Universe
Women with a completed interview (WM7=1)

Categories

Value Category Cases
917 1 0.0%
928 1 0.0%
929 1 0.0%
930 1 0.0%
931 3 0.1%
932 1 0.0%
935 1 0.0%
937 2 0.0%
938 1 0.0%
939 1 0.0%
940 1 0.0%
941 2 0.0%
942 3 0.1%
943 2 0.0%
944 3 0.1%
945 2 0.0%
946 1 0.0%
947 2 0.0%
948 2 0.0%
950 3 0.1%
951 2 0.0%
952 2 0.0%
953 6 0.1%
955 1 0.0%
956 4 0.1%
957 1 0.0%
958 7 0.2%
959 4 0.1%
960 3 0.1%
961 5 0.1%
963 1 0.0%
964 1 0.0%
965 5 0.1%
966 3 0.1%
967 9 0.2%
968 5 0.1%
969 3 0.1%
970 6 0.1%
971 4 0.1%
973 2 0.0%
974 3 0.1%
975 4 0.1%
976 7 0.2%
977 5 0.1%
978 3 0.1%
979 7 0.2%
980 3 0.1%
981 4 0.1%
982 7 0.2%
983 9 0.2%
984 3 0.1%
985 7 0.2%
986 2 0.0%
987 5 0.1%
988 7 0.2%
989 8 0.2%
990 12 0.3%
991 3 0.1%
992 7 0.2%
993 8 0.2%
994 5 0.1%
995 7 0.2%
996 4 0.1%
997 6 0.1%
999 2 0.0%
1000 4 0.1%
1001 4 0.1%
1002 4 0.1%
1003 8 0.2%
1004 7 0.2%
1005 10 0.2%
1006 5 0.1%
1007 2 0.0%
1008 3 0.1%
1009 3 0.1%
1010 3 0.1%
1011 6 0.1%
1012 8 0.2%
1013 4 0.1%
1014 8 0.2%
1015 2 0.0%
1016 12 0.3%
1017 11 0.3%
1018 11 0.3%
1019 8 0.2%
1020 8 0.2%
1021 2 0.0%
1022 2 0.0%
1023 4 0.1%
1024 3 0.1%
1025 15 0.3%
1026 9 0.2%
1027 2 0.0%
1028 5 0.1%
1029 6 0.1%
1030 13 0.3%
1031 6 0.1%
1032 2 0.0%
1033 1 0.0%
1034 1 0.0%
1035 3 0.1%
1036 7 0.2%
1037 15 0.3%
1038 6 0.1%
1039 10 0.2%
1040 8 0.2%
1041 7 0.2%
1042 11 0.3%
1043 5 0.1%
1044 4 0.1%
1045 2 0.0%
1046 3 0.1%
1047 11 0.3%
1048 2 0.0%
1049 12 0.3%
1050 4 0.1%
1051 7 0.2%
1052 7 0.2%
1053 8 0.2%
1054 12 0.3%
1055 7 0.2%
1056 7 0.2%
1057 7 0.2%
1058 4 0.1%
1059 3 0.1%
1060 4 0.1%
1061 4 0.1%
1062 2 0.0%
1063 6 0.1%
1064 6 0.1%
1065 6 0.1%
1066 5 0.1%
1067 7 0.2%
1068 5 0.1%
1069 2 0.0%
1070 2 0.0%
1071 9 0.2%
1072 8 0.2%
1073 6 0.1%
1074 5 0.1%
1075 3 0.1%
1076 9 0.2%
1077 8 0.2%
1078 11 0.3%
1079 5 0.1%
1080 4 0.1%
1081 6 0.1%
1082 3 0.1%
1083 3 0.1%
1084 9 0.2%
1085 5 0.1%
1086 10 0.2%
1087 10 0.2%
1088 11 0.3%
1089 11 0.3%
1090 8 0.2%
1091 4 0.1%
1092 4 0.1%
1093 4 0.1%
1094 1 0.0%
1095 6 0.1%
1096 2 0.0%
1097 9 0.2%
1098 3 0.1%
1099 3 0.1%
1100 7 0.2%
1101 10 0.2%
1102 11 0.3%
1103 3 0.1%
1104 7 0.2%
1105 4 0.1%
1106 7 0.2%
1107 6 0.1%
1108 9 0.2%
1109 12 0.3%
1110 2 0.0%
1111 3 0.1%
1112 9 0.2%
1113 10 0.2%
1114 8 0.2%
1115 5 0.1%
1116 8 0.2%
1117 5 0.1%
1118 5 0.1%
1119 8 0.2%
1120 6 0.1%
1121 6 0.1%
1122 4 0.1%
1123 7 0.2%
1124 8 0.2%
1125 10 0.2%
1126 13 0.3%
1127 5 0.1%
1128 2 0.0%
1129 4 0.1%
1131 4 0.1%
1132 5 0.1%
1133 19 0.4%
1134 7 0.2%
1135 5 0.1%
1136 11 0.3%
1137 10 0.2%
1138 9 0.2%
1139 12 0.3%
1140 6 0.1%
1141 5 0.1%
1142 3 0.1%
1143 2 0.0%
1144 4 0.1%
1145 9 0.2%
1146 8 0.2%
1147 9 0.2%
1148 11 0.3%
1149 11 0.3%
1150 16 0.4%
1151 7 0.2%
1152 6 0.1%
1153 5 0.1%
1154 7 0.2%
1155 4 0.1%
1156 4 0.1%
1157 11 0.3%
1158 8 0.2%
1159 8 0.2%
1160 17 0.4%
1161 10 0.2%
1162 6 0.1%
1163 11 0.3%
1164 12 0.3%
1165 8 0.2%
1166 3 0.1%
1167 7 0.2%
1168 2 0.0%
1169 16 0.4%
1170 5 0.1%
1171 5 0.1%
1172 18 0.4%
1173 18 0.4%
1174 8 0.2%
1175 9 0.2%
1176 5 0.1%
1177 6 0.1%
1178 3 0.1%
1179 7 0.2%
1180 13 0.3%
1181 23 0.5%
1182 9 0.2%
1183 8 0.2%
1184 16 0.4%
1185 16 0.4%
1186 18 0.4%
1187 12 0.3%
1188 8 0.2%
1189 9 0.2%
1190 6 0.1%
1191 9 0.2%
1192 7 0.2%
1193 13 0.3%
1194 13 0.3%
1195 15 0.3%
1196 20 0.5%
1197 26 0.6%
1198 13 0.3%
1199 11 0.3%
1200 8 0.2%
1201 15 0.3%
1202 8 0.2%
1203 10 0.2%
1204 8 0.2%
1205 24 0.6%
1206 13 0.3%
1207 20 0.5%
1208 24 0.6%
1209 24 0.6%
1210 22 0.5%
1211 26 0.6%
1212 13 0.3%
1213 9 0.2%
1214 8 0.2%
1215 12 0.3%
1216 12 0.3%
1217 16 0.4%
1218 23 0.5%
1219 8 0.2%
1220 19 0.4%
1221 25 0.6%
1222 29 0.7%
1223 18 0.4%
1224 12 0.3%
1225 7 0.2%
1226 8 0.2%
1227 13 0.3%
1228 10 0.2%
1229 21 0.5%
1230 24 0.6%
1231 12 0.3%
1232 18 0.4%
1233 30 0.7%
1234 40 0.9%
1235 13 0.3%
1236 14 0.3%
1237 14 0.3%
1238 20 0.5%
1239 11 0.3%
1240 10 0.2%
1241 46 1.1%
1242 18 0.4%
1243 18 0.4%
1244 28 0.6%
1245 34 0.8%
1246 29 0.7%
1247 19 0.4%
1248 11 0.3%
1249 24 0.6%
1250 11 0.3%
1251 17 0.4%
1252 23 0.5%
1253 40 0.9%
1254 15 0.3%
1255 21 0.5%
1256 30 0.7%
1257 35 0.8%
1258 32 0.7%
1259 17 0.4%
1260 10 0.2%
1261 13 0.3%
1262 12 0.3%
1263 20 0.5%
1264 10 0.2%
1265 39 0.9%
1266 38 0.9%
1267 36 0.8%
1268 33 0.8%
1269 42 1.0%
1270 36 0.8%
1271 27 0.6%
1272 14 0.3%
1273 12 0.3%
1274 13 0.3%
1275 16 0.4%
1276 26 0.6%
1277 47 1.1%
1278 32 0.7%
1279 31 0.7%
1280 22 0.5%
1281 37 0.8%
1282 39 0.9%
1283 26 0.6%
1284 18 0.4%
1285 20 0.5%
1286 12 0.3%
1287 22 0.5%
1288 32 0.7%
1289 35 0.8%
1290 35 0.8%
1291 22 0.5%
1292 24 0.6%
1293 46 1.1%
1294 32 0.7%
1295 34 0.8%
1296 16 0.4%
1297 19 0.4%
1298 9 0.2%
1299 26 0.6%
1300 11 0.3%
1301 26 0.6%
1302 24 0.6%
1303 15 0.3%
1304 30 0.7%
1305 22 0.5%
1306 32 0.7%
1307 30 0.7%
1308 8 0.2%
1309 11 0.3%
1310 8 0.2%
1311 16 0.4%
1312 10 0.2%
1313 29 0.7%
1314 13 0.3%
1315 12 0.3%
1316 17 0.4%
1317 28 0.6%
1318 23 0.5%
1319 8 0.2%
1320 10 0.2%
1321 4 0.1%
1322 7 0.2%
1323 11 0.3%
1324 7 0.2%
1325 11 0.3%
1326 6 0.1%
1327 4 0.1%
1328 8 0.2%
1329 14 0.3%
1330 8 0.2%
1331 2 0.0%
Sysmiss 1440
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Generated: OCT-19-2012 using the IHSN Microdata Management Toolkit