Podaci o očekivanoj proizvodnji pšenice, malina i višanja i zasejanim površinama kukuruza, suncokreta i soje prikazani su prema stanju na dan 23. maja 2025. godine.
Na osnovu stanja useva na dan procene očekuje se proizvodnja pšenice od 3605 hilj. tona, što je za 24,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini.
Kod proizvodnje malina očekuje se smanjenje proizvodnje, u odnosu na prošlu godinu, za 12,2%, a kod višanja za 42,3%.
U poređenju sa prethodnom godinom, prema stanju na dan procene, u prolećnoj setvi 2025. godine zasejano je manje kukuruza (za 2,7%), šećerne repe (za 26,6%), suncokreta (za 2,5%) i soje (za 5,8%).
U odnosu na desetogodišnji prosek (2015–2024), proizvodnja pšenice je veća za 25,0%, dok je kod zasejanih površina više suncokreta (za 9,3%), a manje kukuruza (za 1,6%), šećerne repe (za 21,1%) i soje (za 3,2%)
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
1. Očekivana proizvodnja pšenice, malina i višanja
ukupno | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Pšenica | ||||||||
Žetvena površina, ha | 607075 | 394449 | 32164 | 362285 | 212626 | 104587 | 108039 | ... |
Prinos po ha, t | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | ... |
Proizvodnja, t | 3605418 | 2497708 | 183431 | 2314277 | 1107710 | 576693 | 531017 | ... |
Indeks, 2024=100 | 124.3 | 120.1 | 114.7 | 120.5 | 135.0 | 137.0 | 132.9 | ... |
Maline | ||||||||
Površina, ha | 17510 | 565 | 204 | 361 | 16945 | 15427 | 1518 | ... |
Prinos po ha, t | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | ... |
Proizvodnja, t | 82577 | 2200 | 688 | 1512 | 80377 | 75037 | 5340 | ... |
Indeks, 2024=100 | 87.8 | 70.4 | 68.2 | 71.5 | 88.4 | 89.1 | 80.1 | ... |
Višnje | ||||||||
Površina, ha | 19063 | 3180 | 1208 | 1972 | 15883 | 3586 | 12297 | ... |
Prinos po ha, t | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 4.7 | ... |
Proizvodnja, t | 78959 | 10287 | 4158 | 6129 | 68672 | 10495 | 58177 | ... |
Indeks, 2024=100 | 57.7 | 59.0 | 54.3 | 62.8 | 57.5 | 47.5 | 59.8 | ... |
2. Zasejane površine kukuruza, šećerne repe, suncokreta i soje
ukupno | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Kukuruz | ||||||||
Zasejana površina, ha | 961215 | 556171 | 37293 | 518878 | 405044 | 221716 | 183328 | ... |
Indeks, 2024=100 | 97.3 | 96.5 | 93.2 | 96.7 | 98.6 | 98.7 | 98.4 | ... |
Šećerna repa | ||||||||
Zasejana površina, ha | 34382 | 34116 | 835 | 33281 | 266 | 185 | 81 | ... |
Indeks, 2024=100 | 73.4 | 73.3 | 77.0 | 73.3 | 81.8 | 81.1 | 83.5 | ... |
Suncokret | ||||||||
Zasejana površina, ha | 242385 | 216476 | 2125 | 214351 | 25909 | 13820 | 12089 | ... |
Indeks, 2024=100 | 97.5 | 98.1 | 88.4 | 98.2 | 92.6 | 96.9 | 88.0 | ... |
Soja | ||||||||
Zasejana površina, ha | 206485 | 190003 | 8783 | 181220 | 16482 | 15468 | 1014 | ... |
Indeks, 2024=100 | 94.2 | 94.1 | 97.2 | 94.0 | 95.8 | 96.3 | 88.7 | ... |
Metodološka objašnjenja
Objavljeni podaci dobijeni su na osnovu „Ankete o površinama i zasadima na kraju prolećne setve“, procene poljoprivrednih savetodavnih i stručnih stanica i drugih administrativnih izvora.
Zasejanim površinama smatraju se površine koje su obrađene i zasejane nekim usevom, dok su žetvene površine one površine sa kojih se očekuje proizvodnja.
Prinos po hektaru procenjuje se na osnovu izgleda biljaka, faze razvoja, gustine setve, primenjenih agrotehničkih mera i vremenskih prilika.
Prilikom procene pretpostavlja se da će u narednom periodu do žetve/berbe uslovi za proizvodnju biti optimalni.