Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u januaru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, u proseku su povećane za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 15,8%. U 2022. godini u poređenju sa 2021. godinom potrošačke cene su u proseku povećane za 11,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (3,5%), Alkoholna pića i duvan (2,5%), Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,3%), Rekreacija i kultura (1,0%), Restorani i hoteli (0,6%), Zdravlje (0,2%) i Komunikacije (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Transport (-0,6%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Inflacija merena Indeksima potrošačkih cena
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godišnja stopa 1) | ||||||||||||
2022 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 12.8 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 |
2023 | 15.8 | |||||||||||
Mesečna stopa 2)/ | ||||||||||||
2022 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.5 |
2023 | 1.4 |
1) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %.
2) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %.
Indeksi potrošačkih cena
COICOP | Struktura (%) |
I 2023 Ø2022 |
I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ukupno | 100.00 | 107.8 | 101.4 | 115.8 | 111.9 |
01 | Hrana i bezalkoholna pića | 31.35 | 111.7 | 101.6 | 123.7 | 118.8 |
01.1 | Hrana | 27.83 | 112.2 | 101.7 | 124.7 | 119.4 |
01.1.1 | Hleb i žitarice | 4.84 | 109.9 | 100.8 | 120.0 | 118.5 |
01.1.2 | Meso | 6.91 | 108.2 | 99.8 | 119.3 | 120.3 |
01.1.3 | Riba | 0.80 | 112.8 | 101.7 | 127.4 | 118.8 |
01.1.4 | Mleko, sir i jaja | 5.05 | 124.3 | 102.1 | 143.9 | 123.1 |
01.1.5 | Ulja i masti | 0.90 | 112.1 | 101.5 | 121.5 | 119.7 |
01.1.6 | Voće | 2.33 | 104.1 | 99.7 | 121.0 | 113.8 |
01.1.7 | Povrće | 4.17 | 112.3 | 107.2 | 122.0 | 121.3 |
01.1.8 | Šećer, džem, med i čokolada | 1.67 | 108.5 | 100.5 | 115.6 | 112.0 |
01.1.9 | Ostali prehrambeni proizvodi | 1.16 | 113.6 | 101.3 | 126.5 | 117.7 |
01.2 | Bezalkoholna pića | 3.52 | 108.1 | 101.2 | 116.0 | 114.4 |
01.2.1 | Kafa, čaj i kakao | 1.36 | 109.3 | 102.3 | 116.9 | 122.4 |
01.2.2 | Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi | 2.16 | 107.3 | 100.6 | 115.5 | 109.3 |
02 | Alkoholna pića, duvan i narkotici | 7.10 | 105.5 | 102.5 | 110.3 | 107.1 |
02.1 | Alkoholna pića | 2.67 | 105.1 | 100.0 | 110.7 | 108.8 |
02.1.1 | Žestoka alkoholna pića | 0.50 | 105.2 | 100.1 | 110.0 | 111.5 |
02.1.2 | Vino | 0.68 | 104.7 | 98.7 | 112.7 | 112.9 |
02.1.3 | Pivo | 1.49 | 105.3 | 100.5 | 109.7 | 106.2 |
02.2 | Duvan | 4.43 | 105.6 | 104.1 | 110.0 | 106.1 |
03 | Odeća i obuća | 4.48 | 104.7 | 100.0 | 107.4 | 104.8 |
03.1 | Odeća | 3.19 | 105.2 | 99.9 | 108.3 | 105.6 |
03.1.1 | Materijal za odeću | 0.05 | 103.9 | 101.1 | 107.5 | 104.8 |
03.1.2 | Odevni predmeti | 2.96 | 105.3 | 99.9 | 108.3 | 105.6 |
03.1.3 | Ostali odevni predmeti | 0.09 | 106.3 | 101.3 | 109.4 | 105.9 |
03.1.4 | Čišćenje, popravka i šivenje odeće | 0.09 | 104.0 | 100.0 | 107.9 | 105.9 |
03.2 | Obuća | 1.29 | 103.3 | 100.1 | 105.2 | 102.7 |
03.2.1 | Obuća | 1.23 | 103.2 | 100.1 | 105.1 | 102.7 |
03.2.2 | Popravka obuće | 0.06 | 105.3 | 100.0 | 107.1 | 102.9 |
04 | Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva | 13.58 | 113.6 | 103.5 | 123.0 | 111.0 |
04.1 | Stvarne stambene rente | 1.30 | 115.5 | 103.0 | 127.3 | 118.7 |
04.3 | Održavanje i popravka stanova | 1.02 | 105.3 | 100.2 | 111.9 | 114.2 |
04.3.1 | Materijal za održavanje i popravku stanova | 0.52 | 106.4 | 100.3 | 116.3 | 116.4 |
04.3.2 | Usluge za održavanje i popravku stanova | 0.50 | 104.2 | 100.0 | 107.6 | 112.1 |
04.4 | Snabdevanje vodom i ostale stambene usluge | 1.84 | 108.0 | 101.0 | 111.6 | 104.0 |
04.4.1 | Snabdevanje vodom | 1.08 | 105.8 | 100.9 | 109.3 | 103.8 |
04.4.2 | Odnošenje smeća | 0.49 | 113.7 | 101.5 | 117.3 | 104.4 |
04.4.3 | Odvođenje otpadne vode | 0.27 | 106.8 | 100.9 | 110.3 | 104.2 |
04.5 | Električna energija, gas i ostala goriva | 9.42 | 115.3 | 104.4 | 126.0 | 111.0 |
04.5.1 | Električna energija za domaćinstvo | 5.07 | 114.1 | 107.1 | 118.6 | 104.2 |
04.5.2 | Gas | 0.34 | 115.4 | 110.2 | 119.5 | 105.1 |
04.5.4 | Čvrsta goriva | 2.42 | 123.7 | 100.1 | 151.2 | 132.3 |
04.5.5 | Daljinsko grejanje | 1.59 | 106.3 | 102.2 | 107.8 | 101.6 |
05 | Oprema za stan i tekuće održavanje | 4.29 | 110.3 | 101.3 | 118.3 | 111.4 |
05.1 | Nameštaj, tepisi i ostale podne prostirke | 0.61 | 106.7 | 100.6 | 113.8 | 112.5 |
05.1.1 | Nameštaj, rasveta i dekorativna oprema za stan | 0.47 | 106.9 | 100.6 | 113.8 | 112.8 |
05.1.2 | Tepisi i ostale podne prostirke | 0.10 | 104.0 | 100.8 | 110.2 | 111.4 |
05.1.3 | Popravka nameštaja, rasvete i podnih prostirki | 0.04 | 111.7 | 100.9 | 124.3 | 113.0 |
05.2 | Tekstil za domaćinstvo | 0.24 | 105.7 | 101.5 | 109.4 | 106.0 |
05.3 | Aparati za domaćinstvo | 0.98 | 105.2 | 100.4 | 110.8 | 109.5 |
05.3.1 | Veliki kućni aparati | 0.73 | 105.8 | 100.4 | 112.1 | 110.8 |
05.3.2 | Mali električni aparati | 0.17 | 103.2 | 100.3 | 106.3 | 105.6 |
05.3.3 | Popravka aparata za domaćinstvo | 0.08 | 104.7 | 100.5 | 109.5 | 108.1 |
05.4 | Posuđe i ostali pribor za jelo | 0.32 | 106.7 | 100.7 | 112.7 | 108.1 |
05.5 | Alat i ostala oprema za kuću i vrt | 0.19 | 104.8 | 100.6 | 111.2 | 107.9 |
05.5.1 | Veći alat i oprema za kuću i vrt | 0.03 | 102.9 | 100.4 | 108.8 | 105.6 |
05.5.2 | Mali alat i raznovrsni pribor | 0.16 | 105.2 | 100.7 | 111.6 | 108.3 |
05.6 | Sredstva i usluge za tekuće održavanje stana | 1.95 | 115.7 | 102.0 | 127.2 | 113.6 |
05.6.1 | Sredstva za održavanje stana | 1.74 | 116.4 | 101.7 | 128.7 | 114.3 |
05.6.2 | Usluge za tekuće održavanje stana | 0.21 | 110.2 | 104.7 | 115.7 | 108.4 |
06 | Zdravlje | 5.52 | 102.9 | 100.2 | 107.4 | 106.2 |
06.1 | Lekovi i medicinski uređaji i oprema | 3.65 | 102.9 | 100.3 | 106.8 | 104.9 |
06.1.1 | Lekovi | 3.19 | 102.8 | 100.3 | 106.7 | 105.0 |
06.1.2 | Ostali medicinski proizvodi | 0.20 | 105.7 | 100.1 | 111.1 | 106.8 |
06.1.3 | Terapeutski proizvodi i oprema | 0.26 | 102.4 | 100.7 | 103.8 | 102.3 |
06.2 | Zdravstvene nebolničke usluge | 1.87 | 102.7 | 100.0 | 108.5 | 108.7 |
06.2.1 | Medicinske usluge | 0.74 | 102.9 | 100.0 | 110.7 | 110.0 |
06.2.2 | Stomatološke usluge | 0.45 | 103.8 | 100.1 | 109.5 | 112.0 |
06.2.3 | Prateće medicinske usluge | 0.68 | 101.7 | 100.1 | 105.0 | 104.6 |
07 | Transport | 12.61 | 100.0 | 99.4 | 107.5 | 113.8 |
07.1 | Nabavka vozila | 1.96 | 103.3 | 100.9 | 106.3 | 107.5 |
07.1.1 | Automobili | 1.87 | 103.4 | 101.0 | 106.3 | 107.4 |
07.1.3 | Bicikli | 0.09 | 100.7 | 100.1 | 105.2 | 108.1 |
07.2 | Korišćenje i održavanje vozila | 8.69 | 98.1 | 98.7 | 106.7 | 116.8 |
07.2.1 | Rezervni delovi | 1.19 | 104.7 | 100.1 | 110.5 | 109.2 |
07.2.2 | Goriva i maziva za putnička vozila | 6.15 | 94.9 | 97.7 | 105.3 | 120.2 |
07.2.3 | Održavanje i popravka putničkih vozila | 0.68 | 107.4 | 100.1 | 111.6 | 107.9 |
07.2.4 | Ostale usluge u vezi sa upotrebom vozila | 0.67 | 105.5 | 103.1 | 107.3 | 106.6 |
07.3 | Transportne usluge | 1.96 | 105.1 | 101.0 | 111.9 | 107.1 |
07.3.1 | Prevoz putnika železnicom | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 103.4 |
07.3.2 | Prevoz putnika drumom | 1.62 | 106.2 | 101.1 | 114.5 | 108.5 |
07.3.3 | Prevoz putnika avionom | 0.32 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
08 | Komunikacije | 5.67 | 100.4 | 100.1 | 100.7 | 101.6 |
08.1 | Poštanske usluge | 0.11 | 100.3 | 100.0 | 102.8 | 104.0 |
08.2 | Telefonska oprema | 0.63 | 103.1 | 99.9 | 104.9 | 104.4 |
08.3 | Telefonske i ostale usluge | 4.93 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 101.1 |
09 | Rekreacija i kultura | 5.55 | 104.1 | 101.0 | 107.8 | 106.4 |
09.1 | Audio-vizuelna, fotografska i računarska oprema | 1.00 | 101.1 | 99.7 | 101.9 | 102.7 |
09.1.1 | Oprema za prijem, snimanje i reprodukciju zvuka i slike | 0.28 | 98.8 | 99.6 | 97.7 | 102.6 |
09.1.2 | Fotografska i filmska oprema | 0.01 | 101.2 | 101.0 | 101.7 | 103.8 |
09.1.3 | Računarska oprema | 0.62 | 101.9 | 99.7 | 103.2 | 101.8 |
09.1.4 | Mediji za snimanje slike i zvuka | 0.07 | 102.7 | 99.5 | 105.2 | 107.1 |
09.1.5 | Popravka audio-vizuelne, fotografske i računarske opreme | 0.02 | 103.5 | 100.0 | 105.9 | 110.7 |
09.2 | Veća trajna dobra za rekreaciju i kulturu | 0.08 | 106.4 | 102.8 | 107.1 | 103.8 |
09.3 | Ostala oprema za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci | 0.85 | 108.7 | 100.9 | 114.9 | 108.9 |
09.3.1 | Igračke, igre i hobi | 0.18 | 104.2 | 100.8 | 106.8 | 104.1 |
09.3.2 | Oprema za sport i kampovanje | 0.19 | 108.9 | 100.9 | 114.6 | 108.7 |
09.3.3 | Bašte, sadnice i cveće | 0.19 | 111.7 | 102.2 | 122.5 | 114.6 |
09.3.4 | Kućni ljubimci, sredstva i usluge u vezi sa kućnim ljubimcima | 0.19 | 108.2 | 100.2 | 115.9 | 109.0 |
09.3.5 | Veterinarske i druge usluge za životinje | 0.10 | 111.8 | 100.0 | 115.5 | 109.0 |
09.4 | Rekreacija i kultura – usluge | 2.12 | 102.4 | 101.2 | 103.3 | 102.0 |
09.4.1 | Rekreacija – usluge | 0.54 | 105.7 | 103.1 | 108.3 | 104.6 |
09.4.2 | Kultura – usluge | 1.58 | 101.2 | 100.6 | 101.6 | 101.1 |
09.5 | Novine, knjige i kancelarijski pribor | 0.97 | 106.0 | 100.5 | 113.5 | 112.9 |
09.5.1 | Knjige | 0.57 | 104.0 | 100.4 | 107.1 | 103.0 |
09.5.2 | Novine i časopisi | 0.24 | 104.5 | 100.0 | 116.5 | 131.7 |
09.5.3 | Ostali štampani materijali | 0.02 | 105.2 | 100.6 | 110.5 | 107.4 |
09.5.4 | Kancelarijski materijal | 0.14 | 116.6 | 101.4 | 132.2 | 117.1 |
09.6 | Paket-aranžmani | 0.53 | 105.2 | 103.8 | 111.5 | 114.3 |
10 | Obrazovanje | 1.66 | 101.8 | 100.0 | 102.6 | 101.4 |
11 | Restorani i hoteli | 2.82 | 112.5 | 100.6 | 122.1 | 113.3 |
11.1 | Restorani, kafei i kantine | 2.36 | 110.5 | 100.6 | 119.2 | 113.1 |
11.2 | Usluge smeštaja | 0.46 | 122.6 | 100.5 | 138.3 | 114.3 |
12 | Ostali lični predmeti i ostale usluge | 5.37 | 108.8 | 102.5 | 114.7 | 107.5 |
12.1 | Lična nega | 2.36 | 111.7 | 101.1 | 123.1 | 114.4 |
12.1.1 | Usluge u frizerskim i kozmetičkim salonima | 0.43 | 109.4 | 101.5 | 120.2 | 113.5 |
12.1.2 | Električni aparati za ličnu negu | 0.09 | 104.2 | 99.8 | 108.2 | 108.0 |
12.1.3 | Ostali predmeti za ličnu negu | 1.84 | 112.6 | 101.1 | 124.7 | 115.0 |
12.3 | Lični predmeti | 0.40 | 106.1 | 102.1 | 110.5 | 105.7 |
12.3.1 | Nakit i satovi | 0.09 | 102.7 | 100.1 | 108.0 | 106.3 |
12.3.2 | Ostali lični predmeti | 0.31 | 107.0 | 102.6 | 111.2 | 105.6 |
12.4 | Socijalna zaštita | 0.29 | 100.7 | 100.0 | 101.0 | 100.8 |
12.5 | Osiguranje | 1.15 | 110.7 | 108.6 | 111.4 | 100.7 |
12.5.2 | Osiguranje stana | 0.03 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
12.5.4 | Osiguranje transportnih vozila | 1.12 | 111.0 | 108.8 | 111.7 | 100.7 |
12.6 | Finansijske usluge | 0.64 | 104.2 | 100.0 | 106.7 | 103.5 |
12.7 | Ostale usluge | 0.53 | 103.9 | 101.2 | 105.1 | 102.3 |
Roba1) | 74.76 | 108.6 | 101.5 | 117.9 | 113.9 | |
Usluge1) | 25.24 | 105.5 | 101.3 | 109.4 | 105.9 |
1) Videti metodološka objašnjenja.
Tabele
Metodološka objašnjenja
Indeksi potrošačkih cena se od januara 2009. godine koriste kao zvanična mera inflacije. Osim toga, koriste se i kao deflator u nacionalnim računima i u prometu, za usklađivanje plata, penzija, socijalnih davanja, za prilagođavanje vrednosti u poslovnim i privatnim ugovorima i dr.
Indeksi potrošačkih cena (CPI by COICOP) definišu se kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju u cilju zadovoljenja svojih potreba. Primanja u naturi, životno osiguranje i pokloni nisu uključeni u listu. Takođe nisu uključeni imputirana renta, izdaci za investicije (stanovi, zemljište i dr.), kao ni izdaci za igre na sreću.
Usluge čine popravke, čišćenje i šivenje odeće i obuće, najam stana (renta), održavanje i popravka stana, komunalne usluge (osim snabdevanja domaćinstava vodom), usluge u vezi sa zdravljem, održavanjem automobila, transportom, komunikacijama, rekreacijom i kulturom, obrazovanjem, osiguranjem, ličnom negom i ostale usluge. Roba su svi proizvodi osim usluga.
Lista proizvoda redovno se revidira kako bi se očuvala njena reprezentativnost u pogledu strukture potrošnje i navika potrošača.
Od 2016. godine, Republički zavod sa statistiku obračunava Harmonizovani indeks potrošačkih cena (HICP). Osnovna namena ovog indeksa je poređenje inflacije u zemljama EU, izračunate po jedinstvenoj metodologiji namenjenoj za izračunavanje Harmonizovanog indeksa potrošačkih cena.
Osnovne razlike između CPI i HICP:
Namena: CPI se koristi za merenje inflacije u zemlji, a HICP se koristi za merenje inflacije u EU.
Obuhvat: CPI pokriva finalnu potrošnju rezidentnog stanovništva kako u zemlji, tako i u inostranstvu. HICP pokriva finalnu potrošnju stanovništva, kako rezidenata tako i nerezidenata u zemlji.
Ponderi: U skladu sa razlikama u obuhvatu, i ponderi se razlikuju. Polazna osnova je ista, finalna potrošnja stanovništva, ali se koncepti razlikuju. Za nacionalni CPI primenjuje se nacionalni koncept, a za izračunavanje HICP domaći koncept.
Klasifikacija: Za oba indeksa koristi se COICOP.
Lista proizvoda i usluga: Koristi se ista lista proizvoda i usluga.
Metod obračuna: Lesperov tip indeksa koristi se za obračun oba indeksa.
Oba indeksa cena se računaju za teritoriju Republike Srbije.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Podaci se publikuju 12. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN 11, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku (http://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/potrosacke-cene/).