Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2023. године већа је за 3,6% у односу на новембар 2022. године, а у односу на просек 2022. године већа је за 8,4%. Индустријска производња у периоду јануар – новембар 2023. године у односу на исти период 2022. године већа је за 2,6%. Текући десезонирани индекс за новембар 2023. године, у односу на октобар 2023. године за индустрију укупно показује раст од 0,4%, а за прерађивачку индустрију пад од 1,2%.
Посматрано по секторима, у новембру 2023. године, у односу на новембар 2022. године, забележена су следећа кретања: сектор Рударство – на истом нивоу, сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,4% и сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 10,3%.
1. Индекси индустријске производње, по намени, секторима и областима, 2023.
Ø 2022=100 |
XI 2023 XI 2022 |
I-XI 2023 I-XI 2022 |
|||
---|---|---|---|---|---|
X | XI | I-XI | |||
УКУПНО1) | 108.1 | 108.4 | 102.0 | 103.6 | 102.6 |
Енергија | 101.3 | 110.2 | 103.2 | 102.7 | 104.8 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 108.4 | 102.0 | 99.8 | 104.2 | 99.4 |
Капитални производи | 109.3 | 114.6 | 106.3 | 104.4 | 107.4 |
Трајни производи за широку потрошњу | 107.5 | 107.4 | 98.2 | 97.5 | 97.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 114.3 | 110.8 | 101.7 | 103.6 | 102.4 |
B - Рударство | 115.1 | 103.4 | 99.8 | 100.0 | 101.4 |
05 Експлоатација угља | 107.0 | 96.1 | 91.0 | 88.2 | 91.8 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 102.5 | 96.1 | 99.3 | 99.9 | 99.3 |
07 Експлоатација руда метала | 123.0 | 111.8 | 109.7 | 112.6 | 113.3 |
08 Остало рударство | 133.6 | 108.1 | 97.3 | 106.5 | 96.2 |
C - Прерађивачка индустрија | 108.4 | 106.1 | 100.4 | 102.4 | 100.5 |
10 Производња прехрамбених производа | 119.0 | 114.5 | 100.6 | 100.4 | 101.1 |
11 Производња пића | 89.6 | 95.9 | 99.8 | 106.0 | 99.9 |
12 Производња дуванских производа | 128.6 | 117.6 | 100.6 | 118.0 | 103.0 |
13 Производња текстила | 123.9 | 124.2 | 110.7 | 112.9 | 110.6 |
14 Производња одевних предмета | 108.6 | 110.6 | 102.4 | 96.2 | 102.2 |
15 Производња коже и предмета од коже | 88.4 | 88.3 | 85.2 | 80.4 | 85.1 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 103.9 | 101.2 | 90.2 | 87.9 | 90.7 |
17 Производња папира и производа од папира | 99.9 | 99.1 | 93.8 | 112.5 | 92.9 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 96.5 | 83.0 | 87.0 | 95.6 | 87.5 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 94.8 | 94.1 | 93.9 | 93.1 | 93.9 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 79.4 | 77.2 | 94.5 | 84.4 | 93.2 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 123.7 | 117.4 | 113.1 | 113.5 | 114.8 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 104.4 | 94.1 | 97.8 | 97.0 | 97.1 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 113.8 | 98.3 | 96.6 | 93.7 | 95.6 |
24 Производња основних метала | 146.9 | 134.1 | 112.8 | 159.1 | 110.0 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 85.7 | 92.6 | 89.7 | 91.2 | 90.2 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 159.0 | 185.9 | 143.8 | 149.9 | 150.7 |
27 Производња електричне опреме | 116.3 | 116.8 | 103.9 | 107.6 | 103.1 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 100.2 | 103.9 | 105.8 | 89.5 | 108.0 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 123.7 | 125.4 | 114.1 | 105.6 | 113.1 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 122.5 | 143.1 | 114.0 | 225.7 | 108.7 |
31 Производња намештаја | 102.3 | 100.6 | 93.9 | 94.0 | 94.4 |
32 Остале прерађивачке делатности | 104.6 | 97.5 | 96.0 | 90.6 | 97.5 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | 107.5 | 110.4 | 104.2 | 101.4 | 105.5 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 102.9 | 121.8 | 110.7 | 110.3 | 113.3 |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 102.9 | 121.8 | 110.7 | 110.3 | 113.3 |
1) За новембар 2023. године урађена је оцена индустријске производње малих предузећа која се не обухватају редовним статистичким истраживањем индустрије. Оцена је урађена на основу узорка. Кад би се укључила оцена индустријске производње за мала предузећа, тада би индекс индустријске производње за новембар 2023. године на просек 2022. године за укупну индустријску производњу износио 108,5, а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 106,3.
2. Десезонирани индекси индустријске производње
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индустрија укупно | ||||||||||||
2022 | 96.5 | 100.2 | 103.7 | 101.6 | 101.1 | 101.1 | 98.6 | 97.8 | 98.8 | 99.4 | 99.9 | 101.8 |
2023 | 100.0 | 102.3 | 104.2 | 103.1 | 101.8 | 102.1 | 101.7 | 103.5 | 102.3 | 102.7 | 103.1 | |
Прерађивачка индустрија | ||||||||||||
2022 | 98.0 | 102.6 | 105.5 | 101.9 | 103.0 | 100.7 | 98.0 | 97.9 | 98.0 | 97.7 | 98.7 | 98.8 |
2023 | 98.2 | 99.7 | 102.3 | 101.1 | 100.4 | 101.5 | 99.5 | 100.7 | 101.5 | 101.6 | 100.4 |
Табеле:
Погледајте табелe
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Индекс индустријске производње показује колико је у текућем периоду, у процентима, више или мање, произведено индустријских производа (услуга) на одређеној територији. Стога, индекс индустријске производње показује тенденцију промена у развоју индустрије и динамику њене производње у краћим временским интервалима. Обрачун индекса производње врши се у две фазе.
У првој фази, на основу података о количинама, прикупљених Месечним истраживањем индустрије, и на основу пондера по производима (услугама) израчунавају се индекси за гране и области. Обрачун се врши по Леспејровој формули, тако што се количине производа текућег и базног периода помноже пондерима тих производа из базног периода, а затим се ти умношци поделе.
IFO₀= (∑ q1k0 /∑ q0k0) * 100
IFOo – индекс физичког обима индустријске производње за области;
q1 – количина произведена у текућем периоду;
q0 – количина произведена у базном периоду;
k0 – пондери за производ из базног периода.
У другој фази, на основу индекса добијених за области и на основу пондера за области израчунава се индекс физичког обима индустријске производње за индустрију – укупно, за секторе и за намену по следећој формули:
IFO= ∑ WiIi /∑ Wi
IFO – индекс физичког обима индустријске производње;
Ii – индекс физичког обима индустријске производње области;
Wi – пондер за област из базног периода.
Mетодологијa за обрачун месечног индекса индустријске производње доступнa je на веб сајту Републичког завода за статистику. Серије ланчаних индекса индустријске производње и базних индекса индустријске производње (референтна 2015. година), доступне су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података.