Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,6%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2023. године од 1,3% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 12,8%, сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 9,5% и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 3,4%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 1,3%, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,7%, издатака за финалну потрошњу државе, 1,7% и бруто инвестиција у основна средства, 4,1%. Реални пад забележен је код извоза робе и услуга, 1,5% и увоза робе и услуга, 1,2%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
2022 | 20231) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 4.5 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.6 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 0.0 | 0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
2022 | 20231) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 64965.0 | 93083.4 | 146890.4 | 153560.4 | 88234.9 | 95077.7 | 119563.2 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 338127.0 | 357311.6 | 348608.5 | 378948.8 | 398739.8 | 410088.8 | 415971.0 |
F - Грађевинарство | 70774.5 | 91697.8 | 103479.7 | 125979.0 | 77144.2 | 114313.6 | 127512.0 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 262655.5 | 306128.0 | 321307.8 | 334571.5 | 287919.3 | 311673.3 | 331694.3 |
J - Информисање и комуникације | 85639.3 | 87067.8 | 90405.3 | 96125.7 | 99332.7 | 110424.5 | 109958.6 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 54718.4 | 57247.2 | 56963.0 | 61502.3 | 60075.7 | 66307.1 | 64360.4 |
L - Пoсловање некретнинама | 107313.7 | 115007.3 | 127495.8 | 139224.3 | 141474.3 | 146026.3 | 148364.1 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 89332.9 | 100161.1 | 109186.1 | 111131.9 | 104211.6 | 125241.7 | 133098.8 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 195896.1 | 207791.0 | 193512.2 | 221125.8 | 207552.3 | 235120.2 | 226667.8 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 34242.2 | 36636.9 | 44031.5 | 43811.9 | 38102.9 | 42057.9 | 50516.4 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1303664.7 | 1452132.1 | 1541880.2 | 1665981.6 | 1502787.7 | 1656331.1 | 1727706.7 |
Нето порези | 220258.4 | 308981.1 | 294345.2 | 310385.8 | 285914.5 | 369377.4 | 363656.8 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 1523923.1 | 1761113.2 | 1836225.4 | 1976367.4 | 1788702.2 | 2025708.5 | 2091363.5 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
2022 | 20231) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -8.3 | -8.6 | -8.5 | -7.8 | 9.3 | 7.9 | 9.5 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 3.1 | 5.6 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 3.4 |
F - Грађевинарство | -5.6 | -6.8 | -12.1 | -12.5 | -1.6 | 14.8 | 12.8 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 10.1 | 6.7 | 4.0 | 2.3 | -1.2 | -2.8 | 1.6 |
J - Информисање и комуникације | 3.1 | 2.8 | 6.1 | 5.4 | 9.2 | 10.0 | 6.3 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
L - Пoсловање некретнинама | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | 4.3 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 5.0 | 6.8 | -0.5 | 0.5 | -4.4 | -1.1 | 2.1 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 10.7 | 7.9 | 8.7 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 5.1 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 4.2 |
Нето порези | 6.7 | 3.8 | 1.3 | -0.2 | -1.2 | 0.0 | 0.6 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 4.5 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 3.6 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2015. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.