Цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, у просеку су повећане за 0,5%. Потрошачке цене у децембру 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 15,1%. У 2022. години у поређењу са 2021. годином потрошачке цене су у просеку повећане за 11,9%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Опрема за стан и текуће одржавање (2,6%), Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (1,3%), Ресторани и хотели (1,2%), Храна и безалкохолна пића (1,0%), Рекреација и култура (0,8%), Одећа и обућа (0,7%), Алкохолна пића и дуван (0,6%) и Здравље (0,2%). Пад цена је забележен у групи Транспорт (-3,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Инфлација мерена Индексима потрошачких цена
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годишња стопа 1) | ||||||||||||
2021 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 7.9 |
2022 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 12.8 | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 |
Месечна стопа 2) | ||||||||||||
2021 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
2022 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.5 |
1) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.
2) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.
Индекси потрошачких цена
COICOP |
Структура (%) |
XII 2022 Ø2021 |
XII 2022 XI 2022 |
XII 2022 XII 2021 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Укупно | 100.00 | 119.3 | 100.5 | 115.1 | 111.9 |
01 | Храна и безалкохолна пића | 31.33 | 130.9 | 101.0 | 123.4 | 118.8 |
01.1 | Храна | 27.71 | 132.0 | 100.9 | 124.3 | 119.4 |
01.1.1 | Хлеб и житарице | 4.84 | 129.3 | 101.1 | 120.1 | 118.5 |
01.1.2 | Месо | 6.76 | 130.4 | 100.9 | 120.8 | 120.3 |
01.1.3 | Риба | 0.80 | 131.6 | 101.8 | 126.7 | 118.8 |
01.1.4 | Млеко, сир и јаја | 4.99 | 150.1 | 101.9 | 143.3 | 123.1 |
01.1.5 | Уља и масти | 0.85 | 132.3 | 101.6 | 121.0 | 119.7 |
01.1.6 | Воће | 2.40 | 119.5 | 97.0 | 120.2 | 113.8 |
01.1.7 | Поврће | 4.18 | 127.7 | 100.3 | 118.4 | 121.3 |
01.1.8 | Шећер, џем, мед и чоколада | 1.74 | 121.4 | 101.3 | 115.6 | 112.0 |
01.1.9 | Остали прехрамбени производи | 1.15 | 132.0 | 102.2 | 126.0 | 117.7 |
01.2 | Безалкохолна пића | 3.62 | 122.3 | 102.5 | 116.2 | 114.4 |
01.2.1 | Кафа, чај и какао | 1.41 | 130.9 | 104.2 | 117.9 | 122.4 |
01.2.2 | Минерална вода, безалкохолна пића и сокови | 2.21 | 116.7 | 101.4 | 114.9 | 109.3 |
02 | Алкохолна пића, дуван и наркотици | 7.13 | 110.3 | 100.6 | 107.8 | 107.1 |
02.1 | Алкохолна пића | 2.73 | 114.5 | 101.5 | 111.1 | 108.8 |
02.1.1 | Жестока алкохолна пића | 0.40 | 116.9 | 101.2 | 112.0 | 111.5 |
02.1.2 | Вино | 0.77 | 119.7 | 101.5 | 114.1 | 112.9 |
02.1.3 | Пиво | 1.56 | 111.2 | 101.5 | 109.3 | 106.2 |
02.2 | Дуван | 4.40 | 107.7 | 100.0 | 105.8 | 106.1 |
03 | Одећа и обућа | 4.44 | 109.7 | 100.7 | 106.9 | 104.8 |
03.1 | Одећа | 3.19 | 111.1 | 101.0 | 107.9 | 105.6 |
03.1.1 | Материјал за одећу | 0.08 | 107.8 | 100.2 | 106.4 | 104.8 |
03.1.2 | Одевни предмети | 2.92 | 111.2 | 101.1 | 107.9 | 105.6 |
03.1.3 | Остали одевни предмети | 0.08 | 110.6 | 100.8 | 108.1 | 105.9 |
03.1.4 | Чишћење, поправка и шивење одеће | 0.11 | 110.1 | 100.8 | 108.3 | 105.9 |
03.2 | Обућа | 1.25 | 106.2 | 99.8 | 104.4 | 102.7 |
03.2.1 | Обућа | 1.19 | 106.1 | 99.7 | 104.3 | 102.7 |
03.2.2 | Поправка обуће | 0.06 | 108.4 | 103.0 | 107.4 | 102.9 |
04 | Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива | 13.56 | 122.4 | 101.3 | 119.3 | 111.0 |
04.1 | Стварне стамбене ренте | 1.27 | 133.2 | 100.2 | 127.8 | 118.7 |
04.3 | Oдржавање и поправка станова | 1.05 | 120.0 | 101.3 | 111.9 | 114.2 |
04.3.1 | Материјал за одржавање и поправку станова | 0.52 | 123.4 | 100.4 | 116.1 | 116.4 |
04.3.2 | Услуге за одржавање и поправку станова | 0.53 | 116.7 | 102.3 | 107.8 | 112.1 |
04.4 | Снабдевање водом и остале стамбене услуге | 1.84 | 111.2 | 102.6 | 110.5 | 104.0 |
04.4.1 | Снабдевање водом | 1.08 | 108.9 | 100.3 | 108.4 | 103.8 |
04.4.2 | Одношење смећа | 0.49 | 116.9 | 108.9 | 115.6 | 104.4 |
04.4.3 | Одвoђење отпадне воде | 0.27 | 110.3 | 100.4 | 109.4 | 104.2 |
04.5 | Електрична енергија, гас и остала горива | 9.40 | 123.4 | 101.3 | 120.7 | 111.0 |
04.5.1 | Електрична енергија за домаћинство | 5.05 | 111.0 | 100.0 | 110.7 | 104.2 |
04.5.2 | Гас | 0.35 | 109.9 | 99.9 | 108.3 | 105.1 |
04.5.4 | Чврста горива | 2.40 | 163.2 | 102.9 | 151.4 | 132.3 |
04.5.5 | Даљинско грејање | 1.60 | 105.7 | 102.0 | 105.5 | 101.6 |
05 | Опрема за стан и текуће одржавање | 4.44 | 121.3 | 102.6 | 118.2 | 111.4 |
05.1 | Намештај, теписи и остале подне простирке | 0.73 | 119.6 | 101.3 | 113.8 | 112.5 |
05.1.1 | Намештај, расвета и декоративна опрема за стан | 0.54 | 120.2 | 101.3 | 114.0 | 112.8 |
05.1.2 | Теписи и остале подне простирке | 0.14 | 115.4 | 100.4 | 109.9 | 111.4 |
05.1.3 | Поправка намештаја, расвете и подних простирки | 0.05 | 125.2 | 103.5 | 123.2 | 113.0 |
05.2 | Текстил за домаћинство | 0.25 | 110.7 | 100.9 | 108.2 | 106.0 |
05.3 | Апарати за домаћинство | 1.05 | 114.9 | 100.9 | 111.2 | 109.5 |
05.3.1 | Велики кућни апарати | 0.74 | 116.8 | 100.7 | 112.3 | 110.8 |
05.3.2 | Мали електрични апарати | 0.19 | 108.9 | 101.2 | 107.0 | 105.6 |
05.3.3 | Поправка апарата за домаћинство | 0.12 | 112.7 | 102.0 | 110.7 | 108.1 |
05.4 | Посуђе и остали прибор за јело | 0.33 | 114.5 | 101.0 | 112.3 | 108.1 |
05.5 | Алат и остала опрема за кућу и врт | 0.20 | 112.7 | 101.0 | 110.3 | 107.9 |
05.5.1 | Већи алат и опрема за кућу и врт | 0.03 | 108.3 | 99.7 | 107.8 | 105.6 |
05.5.2 | Мали алат и разноврсни прибор | 0.17 | 113.4 | 101.2 | 110.8 | 108.3 |
05.6 | Средства и услуге за текуће одржавање стана | 1.88 | 129.1 | 104.6 | 127.1 | 113.6 |
05.6.1 | Средства за одржавање стана | 1.66 | 131.1 | 105.1 | 129.4 | 114.3 |
05.6.2 | Услуге за текуће одржавање стана | 0.22 | 114.4 | 100.7 | 110.5 | 108.4 |
06 | Здравље | 5.39 | 109.0 | 100.2 | 107.5 | 106.2 |
06.1 | Лекови и медицински уређаји и опрема | 3.53 | 107.6 | 100.2 | 106.9 | 104.9 |
06.1.1 | Лекови | 3.09 | 107.6 | 100.3 | 106.9 | 105.0 |
06.1.2 | Остали медицински производи | 0.20 | 112.5 | 99.9 | 111.3 | 106.8 |
06.1.3 | Терапеутски производи и опрема | 0.24 | 104.0 | 100.3 | 103.0 | 102.3 |
06.2 | Здравствене неболничке услуге | 1.86 | 111.7 | 100.2 | 108.7 | 108.7 |
06.2.1 | Медицинске услуге | 0.75 | 113.3 | 100.3 | 110.9 | 110.0 |
06.2.2 | Стоматолошке услуге | 0.48 | 116.2 | 100.1 | 110.3 | 112.0 |
06.2.3 | Пратеће медицинске услуге | 0.63 | 106.4 | 100.2 | 104.9 | 104.6 |
07 | Транспорт | 12.48 | 114.3 | 96.8 | 109.2 | 113.8 |
07.1 | Набавка возила | 2.01 | 110.1 | 100.6 | 107.3 | 107.5 |
07.1.1 | Аутомобили | 1.94 | 110.2 | 100.6 | 107.3 | 107.4 |
07.1.3 | Бицикли | 0.07 | 108.6 | 99.9 | 105.5 | 108.1 |
07.2 | Коришћење и одржавање возила | 8.56 | 115.9 | 94.9 | 109.2 | 116.8 |
07.2.1 | Резервни делови | 1.16 | 114.3 | 100.1 | 110.6 | 109.2 |
07.2.2 | Горива и мазива за путничка возила | 6.11 | 116.9 | 92.8 | 109.2 | 120.2 |
07.2.3 | Одржавање и поправка путничких возила | 0.67 | 115.7 | 102.8 | 111.7 | 107.9 |
07.2.4 | Остале услуге у вези са употребом возила | 0.62 | 109.1 | 100.3 | 104.2 | 106.6 |
07.3 | Транспортне услуге | 1.91 | 111.7 | 101.9 | 110.9 | 107.1 |
07.3.1 | Превоз путника железницом | 0.03 | 103.4 | 100.0 | 100.0 | 103.4 |
07.3.2 | Превоз путника друмом | 1.58 | 114.1 | 102.2 | 113.3 | 108.5 |
07.3.3 | Превоз путника авионом | 0.30 | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
08 | Комуникације | 5.76 | 102.0 | 100.0 | 100.8 | 101.6 |
08.1 | Поштанске услуге | 0.12 | 104.2 | 100.0 | 102.8 | 104.0 |
08.2 | Телефонска опрема | 0.67 | 107.9 | 100.4 | 106.0 | 104.4 |
08.3 | Телефонске и остале услуге | 4.97 | 101.1 | 100.0 | 100.0 | 101.1 |
09 | Рекреација и култура | 5.61 | 109.8 | 100.8 | 108.5 | 106.4 |
09.1 | Аудио-визуелна, фотографска и рачунарска опрема | 0.96 | 104.3 | 102.2 | 104.6 | 102.7 |
09.1.1 | Опрема за пријем, снимање и репродукцију звука и слике | 0.25 | 101.7 | 99.9 | 97.9 | 102.6 |
09.1.2 | Фотографска и филмска опрема | 0.03 | 104.0 | 99.2 | 101.1 | 103.8 |
09.1.3 | Рачунарска опрема | 0.59 | 104.3 | 103.6 | 107.7 | 101.8 |
09.1.4 | Медији за снимање слике и звука | 0.07 | 110.7 | 100.5 | 105.2 | 107.1 |
09.1.5 | Поправка аудио-визуелне, фотографске и рачунарске опреме | 0.02 | 114.5 | 101.9 | 105.9 | 110.7 |
09.2 | Већа трајна добра за рекреацију и културу | 0.11 | 107.5 | 101.1 | 104.5 | 103.8 |
09.3 | Остала опрема за рекреацију, врт и кућни љубимци | 1.01 | 117.2 | 101.2 | 114.1 | 108.9 |
09.3.1 | Играчке, игре и хоби | 0.21 | 107.4 | 100.1 | 105.9 | 104.1 |
09.3.2 | Опрема за спорт и камповање | 0.26 | 117.3 | 103.0 | 113.7 | 108.7 |
09.3.3 | Баште, саднице и цвеће | 0.18 | 124.8 | 100.9 | 120.3 | 114.6 |
09.3.4 | Кућни љубимци, средства и услуге у вези са кућним љубимцима | 0.22 | 117.6 | 101.0 | 115.4 | 109.0 |
09.3.5 | Ветеринарске и друге услуге за животиње | 0.14 | 121.0 | 100.3 | 116.7 | 109.0 |
09.4 | Рекреација и култура – услуге | 2.05 | 103.1 | 100.2 | 102.3 | 102.0 |
09.4.1 | Рекреација – услуге | 0.52 | 107.1 | 100.0 | 105.3 | 104.6 |
09.4.2 | Култура – услуге | 1.53 | 101.7 | 100.3 | 101.2 | 101.1 |
09.5 | Новине, књиге и канцеларијски прибор | 0.96 | 119.1 | 100.4 | 116.4 | 112.9 |
09.5.1 | Књиге | 0.55 | 106.7 | 100.0 | 106.6 | 103.0 |
09.5.2 | Новине и часописи | 0.26 | 137.7 | 100.0 | 128.6 | 131.7 |
09.5.3 | Остали штампани материјали | 0.01 | 112.2 | 101.0 | 109.9 | 107.4 |
09.5.4 | Канцеларијски материјал | 0.14 | 133.6 | 102.5 | 130.7 | 117.1 |
09.6 | Пакет-аранжмани | 0.52 | 115.8 | 100.0 | 114.7 | 114.3 |
10 | Образовање | 1.63 | 103.2 | 100.0 | 102.5 | 101.4 |
11 | Ресторани и хотели | 2.78 | 126.2 | 101.2 | 121.8 | 113.3 |
11.1 | Ресторани, кафеи и кантине | 2.36 | 123.6 | 101.3 | 119.0 | 113.1 |
11.2 | Услуге смештаја | 0.42 | 140.9 | 100.9 | 137.9 | 114.3 |
12 | Остали лични предмети и остале услуге | 5.45 | 114.3 | 100.8 | 112.4 | 107.5 |
12.1 | Лична нега | 2.31 | 126.5 | 101.3 | 122.9 | 114.4 |
12.1.1 | Услуге у фризерским и козметичким салонима | 0.43 | 122.3 | 100.9 | 118.7 | 113.5 |
12.1.2 | Електрични апарати за личну негу | 0.11 | 112.7 | 101.4 | 108.6 | 108.0 |
12.1.3 | Остaли предмети за личну негу | 1.77 | 128.4 | 101.4 | 124.8 | 115.0 |
12.3 | Лични предмети | 0.49 | 110.3 | 100.7 | 108.6 | 105.7 |
12.3.1 | Накит и сатови | 0.11 | 110.3 | 100.6 | 108.0 | 106.3 |
12.3.2 | Остали лични предмети | 0.38 | 110.3 | 100.7 | 108.8 | 105.6 |
12.4 | Социјална заштита | 0.30 | 101.5 | 100.5 | 101.0 | 100.8 |
12.5 | Осигурање | 1.13 | 102.6 | 100.0 | 102.6 | 100.7 |
12.5.2 | Осигурање стана | 0.03 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
12.5.4 | Осигурање транспортних возила | 1.10 | 102.7 | 100.0 | 102.6 | 100.7 |
12.6 | Финансијске услуге | 0.70 | 107.9 | 100.0 | 106.7 | 103.5 |
12.7 | Остале услуге | 0.52 | 105.0 | 101.1 | 103.9 | 102.3 |
Роба1) | 74.80 | 122.3 | 100.3 | 117.3 | 113.9 | |
Услуге1) | 25.20 | 110.5 | 100.9 | 108.5 | 105.9 |
1) Видети методолошка објашњења.
Табеле:
Методолошка објашњења
Индекси потрошачких цена се од јануара 2009. године користе као званична мера инфлације. Осим тога, користе се и као дефлатор у националним рачунима и у промету, за усклађивање плата, пензија, социјалних давања, за прилагођавање вредности у пословним и приватним уговорима и др.
Индекси потрошачких цена (CPI by COICOP) дефинишу се као мера просечне промене цена фиксне корпе робе и услуга које домаћинства купују у циљу задовољења својих потреба. Куповина половне робе, примања у натури, животно осигурање и поклони нису укључени у листу. Такође нису укључени импутирана рента, издаци за инвестиције (станови, земљиште и др.), као ни издаци за игре на срећу.
Услуге чине поправке, чишћење и шивење одеће и обуће, најам стана (рента), одржавање и поправка стана, комуналне услуге (осим снабдевања домаћинстава водом), услуге у вези са здрављем, одржавањем аутомобила, транспортом, комуникацијама, рекреацијом и културом, образовањем, осигурањем, личном негом и остале услуге. Роба су сви производи осим услуга.
Листа производа редовно се ревидира како би се очувала њена репрезентативност у погледу структуре потрошње и навика потрошача.
Од 2013. године, Републички завод са статистику експериментално обрачунава Хармонизовани индекс потрошачких цена (HICP). Основна намена овог индекса је поређење инфлације у земљама ЕУ, израчунате по јединственој методологији намењеној за израчунавање Хармонизованог индекса потрошачких цена.
Основне разлике између CPI и HICP:
Намена: CPI се користи за мерење инфлације у земљи, а HICP се користи за мерење инфлације у ЕУ.
Обухват: CPI покрива финалну потрошњу резидентног становништва како у земљи, тако и у иностранству. HICP покрива финалну потрошњу становништва, како резидената тако и нерезидената у земљи.
Пондери: У складу са разликама у обухвату, и пондери се разликују. Полазна основа је иста, финална потрошња становништва, али се концепти разликују. За национални CPI примењује се национални концепт, а за израчунавање HICP домаћи концепт.
Класификација: За оба индекса користи се COICOP.
Листа производа и услуга: Користи се иста листа производа и услуга.
Метод обрачуна: Лесперов тип индекса користи се за обрачун оба индекса.
Оба индекса цена се рачунају за територију Републике Србије.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Подаци се публикују 12. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН 11, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику (http://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/potrosacke-cene/).