Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 7,7%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2021. godine od 1,6% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 17,0%, sektoru gradjevinarstva, 15,8% i sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti i administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, 13,7%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 8,2%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 6,8%, izdaci za finalnu potrošnju države, 7,8%, bruto investicije u osnovna sredstva, 12,6%, izvoz robe i usluga, 22,5% i uvoz robe i usluga, 22,9%.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 5.2 | -6.3 | -1.3 | -1.0 | 1.6 | 13.7 | 7.7 |
Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | -0.6 | -9.2 | 7.1 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 66897.7 | 75886.7 | 105337.8 | 100881.9 | 71586.8 | 87452.0 | 128388.5 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 273510.6 | 236649.2 | 271489.7 | 288522.8 | 285920.2 | 290356.8 | 300050.7 |
F - Građevinarstvo | 55026.2 | 67152.2 | 78087.7 | 99034.7 | 64215.6 | 83738.7 | 100733.1 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 212782.6 | 191302.4 | 227460.5 | 237886.6 | 225011.7 | 267828.0 | 283593.2 |
J - Informisanje i komunikacije | 73296.2 | 73549.4 | 74315.1 | 77496.6 | 78571.7 | 79272.2 | 78164.5 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 43444.0 | 45543.7 | 45096.5 | 47401.4 | 45344.2 | 47474.8 | 46545.6 |
L - Poslovanje nekretninama | 93318.7 | 94810.6 | 99537.2 | 99552.0 | 93802.4 | 97208.4 | 102043.0 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 87701.3 | 70908.7 | 85500.4 | 86185.5 | 83484.9 | 92976.2 | 99649.1 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 160029.1 | 170049.4 | 156172.1 | 178802.9 | 171958.7 | 177318.4 | 179250.3 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 34215.6 | 24064.7 | 31976.3 | 31179.6 | 29985.8 | 32993.0 | 40787.4 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 1100222.0 | 1049916.9 | 1174973.4 | 1246944.0 | 1149882.1 | 1256618.6 | 1359205.2 |
Neto porezi | 212283.4 | 230829.6 | 236489.5 | 250557.5 | 215681.0 | 275392.4 | 267403.8 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 1312505.4 | 1280746.5 | 1411462.9 | 1497501.5 | 1365563.0 | 1532011.0 | 1626609.1 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | -4.9 | -4.4 | -4.8 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 4.1 | -7.8 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 15.0 | 2.6 |
F - Građevinarstvo | 23.6 | -0.5 | -15.0 | -7.8 | 16.1 | 14.6 | 15.8 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 2.2 | -16.0 | -3.6 | -3.8 | 5.7 | 33.5 | 17.0 |
J - Informisanje i komunikacije | 13.3 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.2 | 6.6 | 4.1 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 2.8 |
L - Poslovanje nekretninama | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4.6 | -20.0 | -5.9 | -6.7 | -7.3 | 28.1 | 13.7 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 10.5 | 6.1 | -1.9 | 3.1 | 0.4 | -2.0 | 7.7 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 0.7 | -30.2 | -8.4 | -11.8 | -12.8 | 37.7 | 22.7 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 5.5 | -6.1 | -1.3 | -0.8 | 2.1 | 13.2 | 7.5 |
Neto porezi | 3.9 | -7.2 | -1.5 | -1.9 | -1.2 | 16.1 | 8.8 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 5.2 | -6.3 | -1.3 | -1.0 | 1.6 | 13.7 | 7.7 |
Tabele
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2015. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.