Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, износио је 7,7%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године од 1,6% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 17,0%, сектору грађевинарства, 15,8% и сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности, 13,7%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 8,2%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 6,8%, издаци за финалну потрошњу државе, 7,8%, бруто инвестиције у основна средства, 12,6%, извоз робе и услуга, 22,5% и увоз робе и услуга, 22,9%.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 5.2 | -6.3 | -1.3 | -1.0 | 1.6 | 13.7 | 7.7 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | -0.6 | -9.2 | 7.1 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 66897.7 | 75886.7 | 105337.8 | 100881.9 | 71586.8 | 87452.0 | 128388.5 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 273510.6 | 236649.2 | 271489.7 | 288522.8 | 285920.2 | 290356.8 | 300050.7 |
F - Грађевинарство | 55026.2 | 67152.2 | 78087.7 | 99034.7 | 64215.6 | 83738.7 | 100733.1 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 212782.6 | 191302.4 | 227460.5 | 237886.6 | 225011.7 | 267828.0 | 283593.2 |
J - Информисање и комуникације | 73296.2 | 73549.4 | 74315.1 | 77496.6 | 78571.7 | 79272.2 | 78164.5 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 43444.0 | 45543.7 | 45096.5 | 47401.4 | 45344.2 | 47474.8 | 46545.6 |
L - Пoсловање некретнинама | 93318.7 | 94810.6 | 99537.2 | 99552.0 | 93802.4 | 97208.4 | 102043.0 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 87701.3 | 70908.7 | 85500.4 | 86185.5 | 83484.9 | 92976.2 | 99649.1 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 160029.1 | 170049.4 | 156172.1 | 178802.9 | 171958.7 | 177318.4 | 179250.3 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 34215.6 | 24064.7 | 31976.3 | 31179.6 | 29985.8 | 32993.0 | 40787.4 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1100222.0 | 1049916.9 | 1174973.4 | 1246944.0 | 1149882.1 | 1256618.6 | 1359205.2 |
Нето порези | 212283.4 | 230829.6 | 236489.5 | 250557.5 | 215681.0 | 275392.4 | 267403.8 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 1312505.4 | 1280746.5 | 1411462.9 | 1497501.5 | 1365563.0 | 1532011.0 | 1626609.1 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
2020 | 20211) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | -4.9 | -4.4 | -4.8 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 4.1 | -7.8 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 15.0 | 2.6 |
F - Грађевинарство | 23.6 | -0.5 | -15.0 | -7.8 | 16.1 | 14.6 | 15.8 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 2.2 | -16.0 | -3.6 | -3.8 | 5.7 | 33.5 | 17.0 |
J - Информисање и комуникације | 13.3 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.2 | 6.6 | 4.1 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | 2.8 |
L - Пoсловање некретнинама | -0.1 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 4.6 | -20.0 | -5.9 | -6.7 | -7.3 | 28.1 | 13.7 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 10.5 | 6.1 | -1.9 | 3.1 | 0.4 | -2.0 | 7.7 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 0.7 | -30.2 | -8.4 | -11.8 | -12.8 | 37.7 | 22.7 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 5.5 | -6.1 | -1.3 | -0.8 | 2.1 | 13.2 | 7.5 |
Нето порези | 3.9 | -7.2 | -1.5 | -1.9 | -1.2 | 16.1 | 8.8 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 5.2 | -6.3 | -1.3 | -1.0 | 1.6 | 13.7 | 7.7 |
Табеле:
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2015. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.